Topscorers   Nederlands elftal   -   Eredivisie   -   NL-clubs in Europa


Internationals - TEGENSTANDERS



Spelers in het rood zijn minimaal voor het laatst actief geweest tegen het Nederlands elftal in het seizoen 2023/2024
Totaal interlands
tegen het
Nederlands elftal
(minimaal 2)
caps min
1. Bernard Voorhoof 22 1980

2. Victor 'Vic' Mees 21 1801

3. Raymond Braine 19 1710

4. Armand ´Jef´ Jurion 17 1514

5. Armand Swartenbroeks 16 1440

6. Louis Carré 15 1350

7. Victor Lemberechts 15 1350

8. Camille van Hoorden 14 1293

9. Rik Coppens 14 1260

10. Joseph 'Jef' Mermans 14 1260

11. Bob Paverick 14 1260

12. Léopold 'Pol' Anoul 13 1170

13. Pierre Braine 13 1170

14. Paul Van Himst 13 1170

15. Désiré Bastin 12 1080

16. Pierre Hanon 12 1080

17. Louis Saeys 11 1020

18. Jan de Bie 11 990

19. Alfons van Brandt 11 990

20. Jean Capelle 11 990

21. Henri Meert 11 911

22. Charles Cambier 10 915

23. Florimond Vanhalme 10 900

24. Louis Versyp 10 900

25. Nicolaas Hoydonckx 10 884

26. Hector Goetinck 9 870

27. Edgard Poelmans 9 870

28. Robert de Veen 9 870

29. Arnold Badjou 9 810

30. André Fierens 9 810

31. Georges Heylens 9 810

32. Paul Vandenberg 9 810

33. Jean-Marie Pfaff 9 796

34. Henri Dirickx 9 774

35. Eric Gerets 9 765

36. Antoine Griezmann 9 711

37. Luis Figo 9 688

38. Emile Andrieu 8 780

39. August Hellemans 8 720

40. Denis Houf 8 720

41. Constant ´Stan´ Huysmans 8 720

42. Henri Larnoe 8 720

43. Manuel Neuer 8 720

44. Theodoor Nouwens 8 720

45. Emile Stijnen 8 720

46. René Vandereycken 8 720

47. Vivian Woodward 8 720

48. Jacques Stockman 8 691

49. Lothar Matthäus 8 617

50. Olivier Giroud 8 359

51. Leon Aernaudts 7 630

52. Jean Caudron 7 630

53. Petr Cech 7 630

54. Freddy Chaves d'Aguilar 7 630

55. Pierre Dalem 7 630

56. Jan Diddens 7 630

57. Gaston Hubin 7 630

58. Jacques Moeschal 7 630

59. Jean Nicolay 7 630

60. Philibert Smellinckx 7 630

61. Thorbjørn Svenssen 7 630

62. Ivan Thys 7 630

63. Oscar Verbeeck 7 630

64. Joshua Kimmich 7 618

65. Karel Poborsky 7 613

66. Michel Renquin 7 585

67. Marcel Dries 7 576

68. Tomáš Rosický 7 575

69. Henri Leroy 7 567

70. Jan Ceulemans 7 561

71. Martin Lippens 7 552

72. Toni Kroos 7 541

73. Fernando Couto 7 516

74. Adrian Mutu 7 482

75. Burak Yılmaz 7 457

76. Thomas Müller 7 450

77. Guillaume van den Eynde 6 570

78. Max 'Xam' Abegglen 6 540

79. Ferdinand Adams 6 540

80. Gustave Boesman 6 540

81. Ronald Brebner 6 540

82. Andreas Brehme 6 540

83. François Demol 6 540

84. Jóhannes Eðvaldsson 6 540

85. Marteinn Geirsson 6 540

86. Maurice Gillis 6 540

87. André Grobéty 6 540

88. Jules Henriet 6 540

89. Valdemar Laursen 6 540

90. Bogdan Lobont 6 540

91. Joseph Musch 6 540

92. Ernst Nilsson 6 540

93. Fernand Nisot 6 540

94. Richard Orlans 6 540

95. André Piters 6 540

96. Wilfried Puis 6 540

97. Guy Raskin 6 540

98. Michael Rohde 6 540

99. Heinz Schneiter 6 540

100. Lorenzo Staelens 6 540

101. Fritz Tarp 6 540

102. Laurent Verbiest 6 540

103. Ludo Coeck 6 534

104. Gabriel Tamas 6 524

105. Jürgen Kohler 6 523

106. Franky Van der Elst 6 522

107. Yiannakis Yiangoudakis 6 506

108. Jan Koller 6 505

109. Julien Cools 6 495

110. Frank Vercauteren 6 495

111. Kazimierz Deyna 6 489

112. Piotr Zieliński 6 488

113. Jürgen Klinsmann 6 472

114. Eric Deflandre 6 463

115. Cristiano Ronaldo 6 436

116. François Van der Elst 6 434

117. N'Golo Kanté 6 406

118. Pauleta 6 361

119. Marcel Desailly 5 480

120. Robert Hustin 5 480

121. Andreas Isaksson 5 480

122. Paolo Maldini 5 480

123. Roger Piérard 5 480

124. Hector Raemaekers 5 480

125. André 'Trello' Abegglen 5 450

126. Tony Adams 5 450

127. Toni Allemann 5 450

128. Jan van der Auwera 5 450

129. Henri van Averbeke 5 450

130. Yves Baré 5 450

131. Jan Bednarek 5 450

132. Cristian Chivu 5 450

133. Jean Claessens 5 450

134. Robert Coppée 5 450

135. Henri Coppens 5 450

136. Balázs Dzsudzsák 5 450

137. Paul Fässler 5 450

138. Léopold 'Pol' Gernaey 5 450

139. Laurent Grimmonprez 5 450

140. Paul Henry 5 450

141. Nicolas Hoffmann 5 450

142. Rik Isemborgs 5 450

143. Poul Jensen 5 450

144. Oliver Kahn 5 450

145. Arthur Knight 5 450

146. Friedrich Koncilia 5 450

147. François Konter 5 450

148. Köbi Kuhn 5 450

149. Grzegorz Lato 5 450

150. Louis Pilot 5 450

151. Christian Piot 5 450

152. Antonio Rüdiger 5 450

153. Frank Séchehaye 5 450

154. Neville Southall 5 450

155. Jules Suetens 5 450

156. Hakan Sükür 5 450

157. Antoni Szymanowski 5 450

158. Henri Thellin 5 450

159. René Thirifays 5 450

160. Joseph Thys 5 450

161. Tomas Ujfalusi 5 450

162. Vilmos Vanczák 5 450

163. Raphaël Varane 5 450

164. Alfons de Winter 5 450

165. Pavel Nedved 5 448

166. Alfred Bickel 5 446

167. Frank Stapleton 5 442

168. François Daenen 5 439

169. Rãzvan Rat 5 437

170. Aldair 5 435

171. Paul Pogba 5 435

172. Axel Witsel 5 426

173. Goran Pandev 5 425

174. Blaise Matuidi 5 424

175. Mats Hummels 5 405

176. Karl Elsener 5 390

177. Leonardo Bonucci 5 381

178. Nikos Pantziaras 5 378

179. Kylian Mbappé 5 375

180. Dean Saunders 5 375

181. Lilian Thuram 5 372

182. Kamil Glik 5 367

183. Vladimir Smicer 5 354

184. Hakan Çalhanoğlu 5 346

185. Rui Costa 5 344

186. Gary Kelly 5 343

187. Steve Staunton 5 343

188. Milan Baroš 5 325

189. Alexander Hleb 5 310

190. Rudi Völler 5 308

191. Eden Hazard 5 300

192. Sergei Aleinikov 5 294

193. Martin Jiránek 5 293

194. Ilkay Gündoğan 5 289

195. Marco Verratti 5 286

196. Frank Lampard 5 283

197. Zdeněk Grygera 5 259

198. Jason McAteer 5 248

199. Marco Reus 5 189

200. Tony Cascarino 5 188

201. Karl Gustafsson 4 420

202. Laurent Blanc 4 390

203. Roberto Carlos 4 390

204. Pierre Destrebecq 4 390

205. Bernard Lama 4 390

206. Sigfrid Lindberg 4 390

207. Désiré Paternoster 4 390

208. Sven Rydell 4 390

209. Peter Schmeichel 4 390

210. John Stones 4 390

211. Kyle Walker 4 390

212. Christian Karembeu 4 386

213. Rivaldo 4 385

214. Klaus Allofs 4 360

215. Giancarlo Antognoni 4 360

216. Roberto Ayala 4 360

217. Vítor Baía 4 360

218. John Barnes 4 360

219. Arthur Berry 4 360

220. Paul Berth 4 360

221. Thomas Berthold 4 360

222. Louis Bessems 4 360

223. George Best 4 360

224. Þorsteinn Bjarnason 4 360

225. Rainer Bonhof 4 360

226. Pat Bonner 4 360

227. Oscar Bossaert 4 360

228. Maxime Bossis 4 360

229. René Botteron 4 360

230. Edgar van Boxtaele 4 360

231. Liam Brady 4 360

232. Sylva Brébart 4 360

233. Fernand Brosius 4 360

234. Adolf de Buck 4 360

235. Fernand Buyle 4 360

236. Georges van Caelenberg 4 360

237. Roy Chipolina 4 360

238. Jean de Clerq 4 360

239. Albert de Cleyn 4 360

240. Walter Corbett 4 360

241. Jürgen Croy 4 360

242. Rinat Dasajev 4 360

243. Lajos Détári 4 360

244. Nicolas Dewalque 4 360

245. Ivan Dimitrov 4 360

246. Joe Dines 4 360

247. Gianluigi Donnarumma 4 360

248. Atli Eðvaldsson 4 360

249. Klitos Erotokritou 4 360

250. Stanley van den Eynde 4 360

251. Jacques 'Jacky' Fatton 4 360

252. Jean Fiévez 4 360

253. Darren Fletcher 4 360

254. Claudio Gentile 4 360

255. Bart Goor 4 360

256. Andy Goram 4 360

257. Rafael Gordillo 4 360

258. Sergei Gurenko 4 360

259. Otto Harder 4 360

260. Robert Hawkes 4 360

261. Georges Hebdin 4 360

262. Ari Heikkinen 4 360

263. John Hoffmann 4 360

264. Erik Holmgren 4 360

265. Chris Hughton 4 360

266. Josef 'Sepp' Hügi 4 360

267. Bodo Illgner 4 360

268. Willy Jäggi 4 360

269. Roland Juhász 4 360

270. Manfred Kaltz 4 360

271. Willy von Känel 4 360

272. József Kardos 4 360

273. Gerd Kische 4 360

274. Oleg Kuznetsov 4 360

275. Christian Laferla 4 360

276. Mark Lawrenson 4 360

277. Gudgeir Leifsson 4 360

278. Ildefons Lima 4 360

279. Gennadi Litovchenko 4 360

280. Hugo Lloris 4 360

281. Mikael Lustig 4 360

282. Maurice Martens 4 360

283. Jean Mathonet 4 360

284. Étienne Mattler 4 360

285. Gary McAllister 4 360

286. Stuart McCall 4 360

287. Paul McGrath 4 360

288. Eugen Meier 4 360

289. Luc Millecamps 4 360

290. Severino Minelli 4 360

291. Igor Mitreski 4 360

292. Kevin Moran 4 360

293. Josef Müller 4 360

294. Marko Myyry 4 360

295. Marcel Paeschen 4 360

296. Joseph Pannaye 4 360

297. Bruno Pezzey 4 360

298. Jean Plaskie 4 360

299. Herbert Prohaska 4 360

300. Antoine Puttaert 4 360

301. Rudolf Ramseyer 4 360

302. Vasili Rats 4 360

303. Kjetil Rekdal 4 360

304. Karl-Heinz Rummenigge 4 360

305. Giorgos Savvidis 4 360

306. Paul Schmiedlin 4 360

307. Ady Schmit 4 360

308. Carlos Secretário 4 360

309. Goce Sedloski 4 360

310. Peter Shilton 4 360

311. Gerhard Siedl 4 360

312. Ólafur Sigurvinsson 4 360

313. Ásgeir Sigurvinsson 4 360

314. Óscar Sonejee 4 360

315. Harry Stapley 4 360

316. August van Steelant 4 360

317. Steen Steensen Blicher 4 360

318. Roland Storme 4 360

319. Jeff Strasser 4 360

320. Wojciech Szczęsny 4 360

321. Kaj Uldaler 4 360

322. Arsène Vaillant 4 360

323. Mauro Valentini 4 360

324. Jan Van Cant 4 360

325. Maurice Vertongen 4 360

326. Jan Vertonghen 4 360

327. Eberhard Vogel 4 360

328. Roger Vonlanthen 4 360

329. Karl Wegele 4 360

330. Filip de Wilde 4 360

331. Thomas Häßler 4 359

332. Terry Phelan 4 355

333. Stewart McKimmie 4 354

334. Tony Grealish 4 351

335. Raoul Lambert 4 350

336. Damiano Vannucci 4 347

337. Gilbert van Binst 4 346

338. Pauli Jørgensen 4 344

339. Willy Kernen 4 343

340. Bernard Dietz 4 342

341. Wayne Hennessey 4 342

342. Selçuk Inan 4 342

343. Costas Miamiliotis 4 342

344. Grzegorz Krychowiak 4 340

345. Marc Wilmots 4 340

346. Marco Mazza 4 339

347. Mika-Matti Paatelainen 4 335

348. Serge Gnabry 4 333

349. Bryan Robson 4 333

350. Tomáš Galásek 4 331

351. Svend Jensen 4 331

352. Henrik Ojamaa 4 331

353. Jean Thissen 4 331

354. Michael Degiorgio 4 329

355. Roberto Baggio 4 328

356. Erik Mykland 4 327

357. João S. Pinto 4 326

358. Max Weiler 4 325

359. Jiri Nemec 4 321

360. Andy Townsend 4 320

361. Leonardo 4 319

362. Toni Polster 4 317

363. Toby Alderweireld 4 315

364. Stig Inge Bjørnebye 4 315

365. Franco Causio 4 315

366. Gordon Durie 4 315

367. Imre Garaba 4 315

368. Jan Heintze 4 315

369. Birkir Saevarsson 4 315

370. Dino Zoff 4 315

371. Tugay Kerimoglu 4 314

372. Andrea Pirlo 4 311

373. Oleh Protasov 4 310

374. Jørgen Olesen 4 309

375. Sándor Sallai 4 309

376. Ashley Cole 4 308

377. Ciro Immobile 4 308

378. Dennis Rommedahl 4 308

379. Seb Larsson 4 306

380. Walter Meeuws 4 306

381. Anders Svensson 4 305

382. Robert Sara 4 304

383. Cosmin Contra 4 303

384. Gianluca Zambrotta 4 303

385. Gary Neville 4 302

386. Roger Claessen 4 299

387. Justo Ruiz 4 298

388. Oceano 4 297

389. Mehmet Topal 4 296

390. Peter Ducke 4 294

391. Martin Jørgensen 4 294

392. Erwin Vandenbergh 4 294

393. Mika Väyrynen 4 294

394. Kari Ukkonen 4 292

395. Emerson 4 291

396. Maksim Romaschenko 4 291

397. Timo Werner 4 291

398. Roger van Gool 4 290

399. Georges Grün 4 290

400. Emile Mpenza 4 289

401. Andrei Zygmantovich 4 289

402. Leroy Sané 4 288

403. Ozan Tufan 4 288

404. Jules Lemaire 'Lavigne' 4 286

405. Liam Walker 4 284

406. Jean Dockx 4 283

407. Andrés Guardado 4 283

408. Jan Verheyen 4 281

409. Marcus Berg 4 280

410. Steven Gerrard 4 280

411. Andreas Granqvist 4 279

412. Kevin De Bruyne 4 278

413. Charles Antenen 4 274

414. Artûrs Zjuzins 4 272

415. Juli Fernández 4 271

416. Igor Stasevich 4 271

417. Manolo Jiménez 4 270

418. Chris Gunter 4 269

419. Oguz Çetin 4 268

420. Mark Bowen 4 267

421. Tamás Priskin 4 264

422. Ivelin Popov 4 262

423. Jon Dahl Tomasson 4 262

424. David Beckham 4 260

425. Lee Casciaro 4 260

426. Kai Havertz 4 260

427. Sergei Omelyanchuk 4 255

428. Radoslav Latal 4 250

429. Jordi Escura 4 246

430. Dragan Stojkovic 4 242

431. Sergio Ramos 4 239

432. Øyvind Leonhardsen 4 238

433. Kingsley Coman 4 231

434. David Platt 4 231

435. Dietmar Hamann 4 228

436. Leonardo Spinazzola 4 226

437. Vladimir Koman 4 225

438. Ronnie Whelan 4 225

439. Sérgio Conceiçao 4 218

440. Aron Gunnarsson 4 217

441. Ákos Elek 4 216

442. Ivan Matteoni 4 215

443. Kenny Miller 4 215

444. Sergei Zenjov 4 214

445. Kim Källström 4 212

446. Florentin Petre 4 210

447. Erkka Petäjä 4 204

448. Josep Ayala 4 198

449. Pavel Kuka 4 198

450. Bartosz Bereszyński 4 197

451. Aymen Mouelhi 4 197

452. Daniele de Rossi 4 193

453. Matthías Hallgrímsson 4 190

454. Miroslav Klose 4 190

455. Niall Quinn 4 190

456. René Houseman 4 179

457. Dries Mertens 4 177

458. Thomas Meunier 4 174

459. Yannick Carrasco 4 167

460. Moussa Sissoko 4 131

461. Romelu Lukaku 4 126

462. Federico Chiesa 4 113

463. Nuno Gomes 4 90

464. Vratislav Lokvenc 4 46

465. Albin Dahl 3 330

466. Charles Vanderstappen 3 330

467. Ragnar Wicksell 3 330

468. Lionel Messi 3 309

469. Igor Akinfeev 3 300

470. Karl Ansén 3 300

471. Jaroslav Burgr 3 300

472. Fabio Cannavaro 3 300

473. Iker Casillas 3 300

474. Karol Dobiaš 3 300

475. Dragan Dzajic 3 300

476. René Feye 3 300

477. Fernand Goossens 3 300

478. Zlatan Ibrahimović 3 300

479. Jurica Jerkovic 3 300

480. Herbert Karlsson 3 300

481. Denis Kolodin 3 300

482. Jordan Pickford 3 300

483. Mauritz Sandberg 3 300

484. Unai Simón 3 300

485. John Sivebaek 3 300

486. Alphonse Six 3 300

487. Cláudio Taffarel 3 300

488. Ivo Viktor 3 300

489. Xavi 3 300

490. Yuri Zhirkov 3 300

491. Per Kaufeldt 3 284

492. Dunga 3 283

493. Ronaldo 3 281

494. Andrey Arshavin 3 277

495. Gerard Piqué 3 277

496. Philippe Albert 3 270

497. John van Alphen 3 270

498. Luis Arconada 3 270

499. Veikko Asikainen 3 270

500. Phil Babb 3 270

501. Arne Bakker 3 270

502. Michael Ballack 3 270

503. Adolfo Baloncieri 3 270

504. Jean Baratte 3 270

505. Franz Beckenbauer 3 270

506. Joseph van Beeck 3 270

507. Harry Bendixen 3 270

508. Henning Berg 3 270

509. Giuseppe Bergomi 3 270

510. Oliver Bierhoff 3 270

511. Henri Bierna 3 270

512. René Bolf 3 270

513. Hristo Bonev 3 270

514. Zbigniew Boniek 3 270

515. Robert Braet 3 270

516. Mathieu Bragard 3 270

517. Bernd Bransch 3 270

518. Ernest Brenner 3 270

519. Max Breunig 3 270

520. Hans-Peter Briegel 3 270

521. Hugo Broos 3 270

522. Christen Brøgger 3 270

523. Guido Buchwald 3 270

524. Gianluigi Buffon 3 270

525. Miroslaw Bulzacki 3 270

526. Erich Burgener 3 270

527. Joe Camilleri 3 270

528. Charles Casali 3 270

529. Júlio César 3 270

530. Frederick Chapman 3 270

531. Bobby Charlton 3 270

532. Giorgio Chiellini 3 270

533. Vlad Chiriches 3 270

534. Philippe Clement 3 270

535. David Cluett 3 270

536. Jean Cornelis 3 270

537. Antoine Cuissard 3 270

538. Leo Dannin 3 270

539. Ben Davies 3 270

540. Henri de Deken 3 270

541. Anatoliy Demyanenko 3 270

542. Johan Devrindt 3 270

543. Dida 3 270

544. Roland Ducke 3 270

545. François Dumont 3 270

546. Oliver Eggimann 3 270

547. Dieter Erler 3 270

548. Jari Europaeus 3 270

549. Rio Ferdinand 3 270

550. Barry Ferguson 3 270

551. Jean-Pierre Fiedler 3 270

552. Fabio Francini 3 270

553. Otto Frässdorf 3 270

554. Robert Gadocha 3 270

555. Shay Given 3 270

556. Dorin Goian 3 270

557. Andoni Goikoetxea 3 270

558. Gökhan Gönül 3 270

559. János Göröcs 3 270

560. Fernand Goyvaerts 3 270

561. Emile Hanse 3 270

562. Jens Peter Hansen 3 270

563. Sophus Hansen 3 270

564. Ian Harte 3 270

565. Martin Harvey 3 270

566. Louis van Hege 3 270

567. Colin Hendry 3 270

568. Harald Hennum 3 270

569. René Henriksen 3 270

570. Theo Hernández 3 270

571. René Hoffmann 3 270

572. Martin Hoffmann 3 270

573. Richard Hofmann 3 270

574. Dragan Holcer 3 270

575. Bernd Hölzenbein 3 270

576. Barry Horne 3 270

577. Ray Houghton 3 270

578. Kenneth Hunt 3 270

579. Lars Jacobsen 3 270

580. Marek Jankulovski 3 270

581. Gérard Janvion 3 270

582. Kurt Jara 3 270

583. Fernand Jeitz 3 270

584. Pat Jennings 3 270

585. Henry Johansen 3 270

586. Viggo Jørgensen 3 270

587. Vladimir Jugovic 3 270

588. Erich Juskowiak 3 270

589. Hans Kalb 3 270

590. Markku Kanerva 3 270

591. Anthimos Kapsis 3 270

592. Harry Boye Karlsen 3 270

593. Henryk Kasperczak 3 270

594. Roy Keane 3 270

595. Vagiz Khidiyatullin 3 270

596. Josy Kirchens 3 270

597. Jakub Kiwior 3 270

598. Ragnar Klavan 3 270

599. Jean Klein 3 270

600. Koldo 3 270

601. Karl Koller 3 270

602. Bülent Korkmaz 3 270

603. Laurent Koscielny 3 270

604. Hubert Kostka 3 270

605. Hans Krankl 3 270

606. Willy Kreuz 3 270

607. Alexandr Kulchy 3 270

608. Vitali Kutuzov 3 270

609. Philipp Lahm 3 270

610. Edvin Frigast Larsen 3 270

611. Henryk Latocha 3 270

612. José Leal 3 270

613. Kálevi Lehtovirta 3 270

614. Werner Leimgruber 3 270

615. Antoni Lima 3 270

616. Gary Lineker 3 270

617. Wlodzimierz Lubanski 3 270

618. Knud Lundberg 3 270

619. Ole Madsen 3 270

620. Robert ´Bob´ Maertens 3 270

621. Sepp Maier 3 270

622. Mike Maignan 3 270

623. Daniel Majstorovic 3 270

624. Kurt Martin 3 270

625. Sándor Mátrai 3 270

626. Jim McDonagh 3 270

627. Andy Melville 3 270

628. Bernard Michaux 3 270

629. Simon Mignolet 3 270

630. Miguel 3 270

631. Demetris Misos 3 270

632. Andreas Möller 3 270

633. Paddy Moore 3 270

634. Mario Mutsch 3 270

635. Oleksiy Mykhaylychenko 3 270

636. Stig-Göran Mynnti 3 270

637. Lucas Neill 3 270

638. Jimmy Nicholson 3 270

639. Poul ´Tist´ Nielsen 3 270

640. Erik Nilsson 3 270

641. Mikael Nilsson 3 270

642. Nikolce Noveski 3 270

643. David O'Leary 3 270

644. Joe O'Reilly 3 270

645. Guillermo Ochoa 3 270

646. Jayce Olivero 3 270

647. Alpay Özalan 3 270

648. Tore Pedersen 3 270

649. Peter Pekarík 3 270

650. Dimitar Penev 3 270

651. Ricardo Pereira 3 270

652. Paul Philipp 3 270

653. Emanuel Pogatetz 3 270

654. Denis Polyakov 3 270

655. Christian Poulsen 3 270

656. Tapio Pylkkonen 3 270

657. Tomás Repka 3 270

658. Stefan Reuter 3 270

659. John Arne Riise 3 270

660. Michael Robinson 3 270

661. Virginio Rosetta 3 270

662. Aulis Rytkönen 3 270

663. André Saeys 3 270

664. Lennart Samuelsson 3 270

665. Kenny Sansom 3 270

666. Dimitris Saravakos 3 270

667. Pavlos Savva 3 270

668. Nico Schlotterbeck 3 270

669. Nico Schulz 3 270

670. Mark Schwarzer 3 270

671. Gaetano Scirea 3 270

672. Armand Seghers 3 270

673. Léon Semmeling 3 270

674. Jack Sergeant 3 270

675. John Sheridan 3 270

676. Charles Simons 3 270

677. Ferenc Sipos 3 270

678. Makis Socratous 3 270

679. Gary Speed 3 270

680. Pavel Srnicek 3 270

681. Georges Stuber 3 270

682. Niklas Süle 3 270

683. Arni Sveinsson 3 270

684. Kalle Svensson 3 270

685. Kit Symons 3 270

686. Karl Thordársson 3 270

687. Erik Thorstvedt 3 270

688. Maurice Tobias 3 270

689. Marius Trésor 3 270

690. José Txema 3 270

691. Jorma Vaihela 3 270

692. Louis Vandenbergh 3 270

693. Erwin Vandendaele 3 270

694. Michel Vanderbauwhede 3 270

695. André Vanderstappen 3 270

696. Konstantin Vassiljev 3 270

697. Emile Veinante 3 270

698. Berti Vogts 3 270

699. François de Vries 3 270

700. Victor Wegria 3 270

701. Michel de Wolf 3 270

702. Christian Wörns 3 270

703. Charley Vanden Wouwer 3 270

704. Alphonse Wright 3 270

705. Gordon Wright 3 270

706. Javier Zanetti 3 270

707. Wladyslaw Zmuda 3 270

708. József Kiprich 3 269

709. Ilco Naumovski 3 269

710. Raio Piiroja 3 269

711. Sergei Shtanyuk 3 269

712. Adrien Rabiot 3 268

713. Silvio Vella 3 268

714. Aleksandr Zavarov 3 268

715. Carmel Busuttil 3 267

716. Stanislav Dragun 3 265

717. David Alaba 3 264

718. Tayfun Korkut 3 264

719. Carles Puyol 3 264

720. Matthias Ginter 3 263

721. Bixente Lizarazu 3 263

722. Robert Ballamann 3 262

723. Rudolf Elsener 3 262

724. Abdullah Ercan 3 262

725. Clayton Blackmore 3 261

726. Panayiotis Marangos 3 261

727. Banel Nicolita 3 261

728. Marcel Sabitzer 3 261

729. Lars Bohinen 3 260

730. Stanislav Ivanov 3 260

731. Claudio López 3 260

732. Zoltán Gera 3 259

733. Kevin Kilbane 3 259

734. Wilfried van Moer 3 259

735. Sotiris Tsikkos 3 259

736. Antônio Carlos 3 258

737. Thilo Kehrer 3 258

738. Sebastian Prödl 3 258

739. Nicola Zalewski 3 258

740. Jason Čulina 3 257

741. Jorginho 3 257

742. Petri Pasanen 3 257

743. Jan Age Fjørtoft 3 256

744. Mark Hughes 3 255

745. Olof Mellberg 3 255

746. Aurélien Tchouaméni 3 255

747. Predrag Mijatovic 3 254

748. Michel Platini 3 254

749. Juan Sebastián Verón 3 254

750. Ryan Christie 3 253

751. Dayle Coleing 3 253

752. Arne Friedrich 3 253

753. Christian Fuchs 3 253

754. Petros Mantalos 3 252

755. Yuto Nagatomo 3 252

756. Uwe Seeler 3 252

757. Przemysław Frankowski 3 251

758. Héctor Herrera 3 251

759. Claudio Reyna 3 251

760. Marton Esterházy 3 250

761. Didier Six 3 250

762. Pietro Vierchowod 3 250

763. Paul Codrea 3 248

764. Andrew Robertson 3 248

765. Igor Semshov 3 248

766. Marko Arnautovic 3 247

767. Marek Hamšík 3 247

768. Paul Ince 3 246

769. Jackie McNamara 3 246

770. Jamal Musiala 3 246

771. Bernd Schneider 3 246

772. Josef Hickersberger 3 245

773. Per Mertesacker 3 245

774. Jerome Boateng 3 244

775. Pétur Pétursson 3 244

776. Timothy Castagne 3 243

777. Luca Gobbi 3 243

778. Marc Degryse 3 242

779. Nicklas Bendtner 3 241

780. Umut Bulut 3 241

781. Ragnar Sigurðsson 3 240

782. Taijo Teniste 3 240

783. Luke Wilkshire 3 240

784. Stanislav Manolev 3 239

785. Rüdiger Schnuphase 3 239

786. Luciano Bizzini 3 238

787. Mauro Camoranesi 3 238

788. Robbie Keane 3 238

789. Luis Oliveira 3 238

790. William Guerra 3 237

791. Alessandro Del Piero 3 237

792. Eduard Krieger 3 236

793. Arda Turan 3 236

794. Paul Aguilar 3 234

795. Henning Frenzel 3 233

796. Torsten Frings 3 233

797. Nelo 3 230

798. Fred Horlacher 3 229

799. Ola Toivonen 3 226

800. Michael Baur 3 225

801. Johann 'Hans' Buzek 3 225

802. José Antonio Camacho 3 225

803. Albert Cluytens 3 225

804. Kenny Dalglish 3 225

805. Florea Dumitrache 3 225

806. Yasuhito Endo 3 225

807. Paul Gascoigne 3 225

808. Andreas Herzog 3 225

809. Keisuke Honda 3 225

810. Andrés Iniesta 3 225

811. Jens Jeremies 3 225

812. Kasey Keller 3 225

813. Ivan Maevski 3 225

814. Loizos Mavroudes 3 225

815. Dorinel Munteanu 3 225

816. Fernando de Napoli 3 225

817. Gary Naysmith 3 225

818. Andres Oper 3 225

819. Antal Róth 3 225

820. Ebbe Sand 3 225

821. Jonathan Tah 3 225

822. Ogün Temizkanoglu 3 225

823. Kieran Tierney 3 225

824. Jan Tomaszewski 3 225

825. József Varga 3 225

826. Costinha 3 224

827. John Aldridge 3 223

828. Ciprian Marica 3 223

829. Edwin Camilleri 3 222

830. Henry Hansen 3 222

831. Jānis Ikaunieks 3 222

832. Heinz Bäni 3 221

833. Maniche 3 221

834. Héctor Moreno 3 221

835. Neil McCann 3 220

836. Konrad Weise 3 220

837. Branko Oblak 3 219

838. Nico Van Kerckhoven 3 219

839. Velice Sumulikoski 3 217

840. Mark Pembridge 3 216

841. Giovanni 3 213

842. Francisco Carrasco 3 212

843. Deco 3 212

844. Didier Deschamps 3 211

845. Makoto Hasebe 3 211

846. Ioannis Kalitzakis 3 211

847. Edin Džeko 3 209

848. Jørgen Juve 3 209

849. Wayne Rooney 3 208

850. Caner Erkin 3 207

851. Eiður Guðjohnsen 3 207

852. Zygmunt Maszczyk 3 207

853. Florian Wirtz 3 207

854. Fabio Grosso 3 206

855. Hans-Jürgen Kreische 3 206

856. Thomas Flögel 3 205

857. Frantisek Veselý 3 205

858. Alan Mullery 3 204

859. Sebastian Szymański 3 204

860. Nikos Anastopoulos 3 203

861. Joe Ledley 3 202

862. Joe Galea 3 201

863. Mateusz Klich 3 201

864. Robert Lewandowski 3 201

865. Landon Donovan 3 200

866. Mark Wright 3 199

867. Krzysztof Piątek 3 197

868. Wolfgang Rolff 3 197

869. Rade Krunić 3 196

870. Zsolt Laczkó 3 196

871. Mihai Pintilii 3 196

872. Jan Urban 3 196

873. Frank Baumann 3 195

874. Janus Guðlaugsson 3 194

875. Shinji Okazaki 3 194

876. Luigi de Agostini 3 193

877. Mirco Gennari 3 193

878. Ariel Ortega 3 193

879. Hans Weber 3 193

880. Okay Yokuşlu 3 193

881. Jovan Acimovic 3 192

882. Tayfur Havutçu 3 192

883. Christian Wilhelmsson 3 192

884. Kaan Ayhan 3 191

885. Bebeto 3 191

886. Bryan Cristante 3 190

887. Mario Kempes 3 190

888. Graeme Torrilla 3 189

889. Dimitar Yakimov 3 189

890. DaMarcus Beasley 3 188

891. David Raum 3 187

892. Nicolò Barella 3 186

893. René Verheyen 3 186

894. Steve Finnan 3 185

895. Gheorghe Grozav 3 185

896. Sergei Kornilenko 3 185

897. Ethan Jolley 3 184

898. Cuauhtemoc Blanco 3 183

899. Cafu 3 182

900. Danilo D'Ambrosio 3 182

901. Javier Hernández 3 182

902. Nicky Saliba 3 182

