Topscorers   Nederlands elftal   -   Eredivisie   -   NL-clubs in Europa


Interlands - NEDERLANDS ELFTAL



Gelijke spelen thuis
Nederlands elftal
(vanaf 2 - 2)
nr. datum soort thuis uit uitslag
1. 24-03-1912 VRND Nederland Duitsland 5 - 5

2. 04-09-1999 VRND Nederland België 5 - 5

3. 05-04-1914 VRND Nederland Duitsland 4 - 4

4. 27-10-1951 VRND Nederland Finland 4 - 4

5. 01-11-1936 VRND Nederland Noorwegen 3 - 3

6. 13-03-1949 VRND Nederland België 3 - 3

7. 08-05-1921 VRND Nederland Italië 2 - 2

8. 08-06-1928 OLYM Nederland Chili 2 - 2

9. 04-05-1930 VRND Nederland België 2 - 2

10. 18-04-1948 VRND Nederland België 2 - 2

11. 16-10-1955 VRND Nederland België 2 - 2

12. 19-04-1959 VRND Nederland België 2 - 2

13. 07-09-1966 EKKW Nederland Hongarije 2 - 2

14. 13-10-1976 WKKW Nederland Noord-Ierland 2 - 2

15. 09-09-1981 WKKW Nederland Ierland 2 - 2

16. 06-09-1989 VRND Nederland Denemarken 2 - 2

17. 22-06-1992 EKTO Nederland Denemarken 2 - 2

18. 14-10-1992 WKKW Nederland Polen 2 - 2

19. 31-08-1996 VRND Nederland Brazilië 2 - 2

20. 25-06-1998 WKTO Nederland Mexico 2 - 2

21. 09-10-1999 VRND Nederland Brazilië 2 - 2

22. 02-09-2000 WKKW Nederland Ierland 2 - 2

23. 17-08-2005 VRND Nederland Duitsland 2 - 2

24. 12-08-2009 VRND Nederland Engeland 2 - 2

25. 02-06-2021 VRND Nederland Schotland 2 - 2

26. 11-06-2022 NALE Nederland Polen 2 - 2

27. 09-12-2022 WKTO Nederland Argentinië 2 - 2

28. 10-09-2024 NALE Nederland Duitsland 2 - 2


Gelijke spelen uit
Nederlands elftal
(vanaf 2 - 2)
nr. datum soort thuis uit uitslag
1. 12-06-1929 VRND Noorwegen Nederland 4 - 4

2. 09-03-1913 VRND België Nederland 3 - 3

3. 22-10-1961 WKKW Hongarije Nederland 3 - 3

4. 20-11-1927 VRND Duitsland Nederland 2 - 2

5. 31-01-1937 VRND Duitsland Nederland 2 - 2

6. 23-10-1938 VRND Denemarken Nederland 2 - 2

7. 30-05-1946 VRND België Nederland 2 - 2

8. 15-11-1952 VRND Engeland (am) Nederland 2 - 2

9. 04-11-1956 VRND Denemarken Nederland 2 - 2

10. 18-06-1978 WKTO West-Duitsland Nederland 2 - 2

11. 23-03-1988 VRND Engeland Nederland 2 - 2

12. 28-04-1993 WKKW Engeland Nederland 2 - 2

13. 19-01-1994 VRND Tunesië Nederland 2 - 2

14. 05-06-1999 VRND Brazilië Nederland 2 - 2

15. 29-03-2000 VRND België Nederland 2 - 2

16. 28-03-2001 WKKW Portugal Nederland 2 - 2

17. 18-08-2004 VRND Zweden Nederland 2 - 2

18. 09-10-2004 WKKW Macedonië Nederland 2 - 2

19. 06-09-2013 WKKW Estland Nederland 2 - 2

20. 16-11-2013 VRND Japan Nederland 2 - 2

21. 19-11-2018 NALE Duitsland Nederland 2 - 2

22. 13-11-2021 WKKW Montenegro Nederland 2 - 2


Gelijke spelen
Nederlands elftal
(vanaf 0 - 0)
EK eindronde
nr. datum ronde thuis uit uitslag
1. 22-06-1992 1/2 F Nederland Denemarken 2 - 2

2. 17-06-1980 G-W3 Nederland Tsjecho-Slowakije 1 - 1

3. 15-06-2004 G-W1 Duitsland Nederland 1 - 1

4. 15-06-1992 G-W2 Nederland GOS 0 - 0

5. 10-06-1996 G-W1 Nederland Schotland 0 - 0

6. 22-06-1996 1/4 F Frankrijk Nederland 0 - 0

7. 29-06-2000 1/2 F Nederland Italië 0 - 0

8. 26-06-2004 1/4 F Zweden Nederland 0 - 0

9. 21-06-2024 G-W2 Nederland Frankrijk 0 - 0

>>overzicht EKTO

Gelijke spelen
Nederlands elftal
(vanaf 0 - 0)
WK eindronde
nr. datum ronde thuis uit uitslag
1. 18-06-1978 G2-W2 West-Duitsland Nederland 2 - 2

2. 25-06-1998 G-W3 Nederland Mexico 2 - 2

3. 09-12-2022 1/4 F Nederland Argentinië 2 - 2

4. 12-06-1990 G-W1 Nederland Egypte 1 - 1

5. 21-06-1990 G-W3 Ierland Nederland 1 - 1

6. 07-07-1998 1/2 F Brazilië Nederland 1 - 1

7. 25-11-2022 G-W2 Nederland Ecuador 1 - 1

8. 19-06-1974 G1-W2 Nederland Zweden 0 - 0

9. 07-06-1978 G1-W2 Nederland Peru 0 - 0

10. 16-06-1990 G-W2 Engeland Nederland 0 - 0

11. 13-06-1998 G-W1 Nederland België 0 - 0

12. 21-06-2006 G-W3 Nederland Argentinië 0 - 0

13. 05-07-2014 1/4 F Nederland Costa Rica 0 - 0

14. 09-07-2014 1/2 F Nederland Argentinië 0 - 0

>>overzicht WKTO

Gelijke spelen
Nederlands elftal
(vanaf 1 - 1)
EK kwalificatie
nr. datum ronde thuis uit uitslag
1. 07-09-1966 K-W1 Nederland Hongarije 2 - 2

2. 31-03-1963 1R(r) Zwitserland Nederland 1 - 1

3. 11-09-1963 2R Luxemburg Nederland 1 - 1

4. 11-10-1970 K-W1 Nederland Joegoslavië 1 - 1

5. 17-10-1979 K-W7 Nederland Polen 1 - 1

6. 01-09-1982 K-W1 IJsland Nederland 1 - 1

7. 25-03-1987 K-W4 Nederland Griekenland 1 - 1

8. 05-06-1991 K-W6 Finland Nederland 1 - 1

9. 12-10-1994 K-W2 Noorwegen Nederland 1 - 1

10. 29-03-2003 K-W3 Nederland Tsjechië 1 - 1

11. 07-10-2006 K-W3 Bulgarije Nederland 1 - 1

12. 28-03-2015 K-W5 Nederland Turkije 1 - 1

>>overzicht EKKW

Gelijke spelen
Nederlands elftal
(vanaf 2 - 2)
WK kwalificatie
nr. datum ronde thuis uit uitslag
1. 22-10-1961 K-W3 Hongarije Nederland 3 - 3

2. 13-10-1976 K-W2 Nederland Noord-Ierland 2 - 2

3. 09-09-1981 K-W6 Nederland Ierland 2 - 2

4. 14-10-1992 K-W2 Nederland Polen 2 - 2

5. 28-04-1993 K-W6 Engeland Nederland 2 - 2

6. 02-09-2000 K-W1 Nederland Ierland 2 - 2

7. 28-03-2001 K-W5 Portugal Nederland 2 - 2

8. 09-10-2004 K-W2 Macedonië Nederland 2 - 2

9. 06-09-2013 K-W7 Estland Nederland 2 - 2

10. 13-11-2021 K-W9 Montenegro Nederland 2 - 2

>>overzicht WKKW

Gelijke spelen
Nederlands elftal
(vanaf 2 - 2)
Vriendschappelijk
nr. datum ronde thuis uit uitslag
1. 24-03-1912 Nederland Duitsland 5 - 5

2. 04-09-1999 Nederland België 5 - 5

3. 05-04-1914 Nederland Duitsland 4 - 4

4. 12-06-1929 Noorwegen Nederland 4 - 4

5. 27-10-1951 Nederland Finland 4 - 4

6. 09-03-1913 België Nederland 3 - 3

7. 01-11-1936 Nederland Noorwegen 3 - 3

8. 13-03-1949 Nederland België 3 - 3

9. 08-05-1921 Nederland Italië 2 - 2

10. 20-11-1927 Duitsland Nederland 2 - 2

11. 04-05-1930 Nederland België 2 - 2

12. 31-01-1937 Duitsland Nederland 2 - 2

13. 23-10-1938 Denemarken Nederland 2 - 2

14. 30-05-1946 België Nederland 2 - 2

15. 18-04-1948 Nederland België 2 - 2

16. 15-11-1952 Engeland (am) Nederland 2 - 2

17. 16-10-1955 Nederland België 2 - 2

18. 04-11-1956 Denemarken Nederland 2 - 2

19. 19-04-1959 Nederland België 2 - 2

20. 23-03-1988 Engeland Nederland 2 - 2

21. 06-09-1989 Nederland Denemarken 2 - 2

22. 19-01-1994 Tunesië Nederland 2 - 2

23. 31-08-1996 Nederland Brazilië 2 - 2

24. 05-06-1999 Brazilië Nederland 2 - 2

25. 09-10-1999 Nederland Brazilië 2 - 2

26. 29-03-2000 België Nederland 2 - 2

27. 18-08-2004 Zweden Nederland 2 - 2

28. 17-08-2005 Nederland Duitsland 2 - 2

29. 12-08-2009 Nederland Engeland 2 - 2

30. 16-11-2013 Japan Nederland 2 - 2

31. 02-06-2021 Nederland Schotland 2 - 2

>>overzicht VRND

Gelijke spelen
Nederlands elftal
(vanaf 0 - 0)
UEFA Nations League
nr. datum ronde thuis uit uitslag
1. 19-11-2018 K-W4 Duitsland Nederland 2 - 2

2. 11-06-2022 K-W3 Nederland Polen 2 - 2

3. 10-09-2024 K-W2 Nederland Duitsland 2 - 2

4. 14-10-2020 K-W4 Italië Nederland 1 - 1

5. 11-10-2024 K-W3 Hongarije Nederland 1 - 1

6. 19-11-2024 K-W6 Bosnië en Herzegovina Nederland 1 - 1

7. 11-10-2020 K-W3 Bosnië en Herzegovina Nederland 0 - 0

8. 20-03-2025 1/4 F Nederland Spanje 0 - 0

9. 23-03-2025 1/4 F(r) Spanje Nederland 0 - 0

>>overzicht NALE

Gelijke spelen
Nederlands elftal
(vanaf 1 - 1)
Olympische Spelen
nr. datum ronde thuis uit uitslag
1. 08-06-1928 Nederland Chili 2 - 2

2. 08-06-1924 (3e/4e) Nederland Zweden 1 - 1

>>overzicht OLYM

Gelijke spelen
Nederlands elftal
(vanaf 1 - 1)
Mini-WK toernooi
nr. datum ronde thuis uit uitslag
1. 06-01-1981 G-W2 Nederland Italië 1 - 1

>>overzicht MIWK