RKC Waalwijk tegen Excelsior Rotterdam in de Eredivisie
Topscorers   Nederlands elftal   -   Eredivisie   -   NL-clubs in Europa


Alfabetisch gesorteerd (aflopend).
Spelers
RKC Waalwijk
tegen
Excelsior Rotterdam
in de Eredivisie
Gs Gw Ge Ve Dl Ke Ed Gl Ro
1. Jeroen Zoet 2 1 0 1 1

2. Carlos van Wanrooy 1 0 0 1

3. Rick ten Voorde 1 0 0 1

4. Kevin Vink 1 1 0 0

5. Ivan Vicelich 1 0 1 0

6. Jan Vertonghen 1 1 0 0 1

7. Nick van der Velden 1 0 1 0

8. Dario Van den Buijs 3 1 2 0 1 1

9. Etienne Vaessen 4 1 3 0 5 1

10. Virgilio Teixeira 2 0 1 1 1

11. Ilias Takidine 1 0 1 0

12. Filip Stevanović 1 0 1 0

13. Jeff Stans 1 1 0 0

14. Evander Sno 1 0 0 1

15. Khalid Sinouh 1 0 0 1 3

16. Mats Seuntjens 2 0 2 0 1 1

17. Mitchell Schet 1 1 0 0 1

18. Godfried Roemeratoe 2 0 2 0 1

19. Jordan Remacle 1 0 1 0

20. Guy Ramos 2 1 0 1 3 1

21. Eddy Putter 1 0 0 1

22. Željko Petrović 1 1 0 0

23. Fabian Peppinck 1 1 0 0

24. Ard van Peppen 2 1 0 1 1 1

25. Yassin Oukili 4 1 3 0 2

26. Jason Oost 2 1 0 1

27. Anthony Obodai 1 1 0 0

28. Yuri Nikiforov 2 1 0 1

29. Lars Nieuwpoort 1 0 1 0

30. Reuven Niemeijer 2 0 2 0

31. Krisztián Németh 1 1 0 0

32. Dustley Mulder 1 1 0 0

33. Frank van Mosselveld 2 1 1 0 1

34. David Min 1 0 1 0

35. Aaron Meijers 4 1 2 1

36. Cuco Martina 1 1 0 0

37. Richonell Margaret 1 0 1 0

38. Thierry Lutonda 2 1 1 0 1

39. Chris Lokesa 2 0 2 0

40. Julen Lobete 2 1 1 0

41. Erwin Lemmens 1 1 0 0 0

42. Julian Lelieveld 4 1 3 0

43. Michiel Kramer 4 1 3 0 1

44. Milano Koenders 1 1 0 0

45. Hervé Kage 1 1 0 0

46. Florian Jozefzoon 2 1 1 0

47. Tim Janssen 2 1 1 0 3

48. Jochen Janssen 2 1 0 1

49. Roald van Hout 2 1 0 1

50. Rick Hoogendorp 2 1 0 1 2

51. Hans van de Haar 2 1 1 0 1

52. Luwamo Garcia 2 1 1 0

53. Juriën Gaari 4 1 3 0 1

54. Robert Fuchs 3 1 1 1

55. Kevin Felida 1 1 0 0

56. Karim Fachtali 1 0 0 1

57. Sander Duits 2 1 0 1

58. Henrico Drost 2 1 0 1 1

59. Ryan Donk 1 0 1 0

60. Rob van Dijk 2 1 1 0 2

61. Patrick van Diemen 4 2 1 1 1

62. Garry De Graef 2 1 0 1

63. Benjamin De Ceulaer 1 1 0 0

64. Yuri Cornelisse 2 1 0 1

65. Denilho Cleonise 1 0 1 0

66. Pelle Clement 2 1 1 0 1

67. Geoffrey Castillion 2 1 0 1 1

68. Robert Braber 2 1 0 1

69. Khalid Boulahrouz 2 1 0 1

70. Ricky van den Bergh 1 0 1 0

71. Ruud Berger 2 1 1 0

72. Peter van den Berg 2 1 0 1 1

73. Illias Bel Hassani 2 1 1 0

74. Sigourney Bandjar 1 0 0 1

75. Zakaria Bakkali 2 0 2 0

76. Tim Bakens 1 1 0 0

77. Saïd Bakari 2 1 1 0

78. Sebbe Augustijns 1 1 0 0

79. Adil Auassar 1 0 0 1

80. Vurnon Anita 2 1 1 0 1

81. Shawn Adewoye 4 1 3 0 1

Alfabetisch gesorteerd (aflopend).
Spelers
RKC Waalwijk
tegen
Excelsior Rotterdam
Eredivisie
2000-2010
Gs Gw Ge Ve Dl Ke Ed Gl Ro
1. Carlos van Wanrooy 1 0 0 1

2. Kevin Vink 1 1 0 0

3. Ivan Vicelich 1 0 1 0

4. Jan Vertonghen 1 1 0 0 1

5. Nick van der Velden 1 0 1 0

6. Virgilio Teixeira 2 0 1 1 1

7. Khalid Sinouh 1 0 0 1 3

8. Jordan Remacle 1 0 1 0

9. Eddy Putter 1 0 0 1

10. Željko Petrović 1 1 0 0

11. Fabian Peppinck 1 1 0 0

12. Jason Oost 2 1 0 1

13. Anthony Obodai 1 1 0 0

14. Yuri Nikiforov 2 1 0 1

15. Dustley Mulder 1 1 0 0

16. Frank van Mosselveld 1 0 1 0 1

17. Erwin Lemmens 1 1 0 0 0

18. Milano Koenders 1 1 0 0

19. Hervé Kage 1 1 0 0

20. Tim Janssen 2 1 1 0 3

21. Jochen Janssen 2 1 0 1

22. Rick Hoogendorp 2 1 0 1 2

23. Hans van de Haar 2 1 1 0 1

24. Luwamo Garcia 2 1 1 0

25. Robert Fuchs 3 1 1 1

26. Ryan Donk 1 0 1 0

27. Rob van Dijk 2 1 1 0 2

28. Patrick van Diemen 4 2 1 1 1

29. Garry De Graef 2 1 0 1

30. Benjamin De Ceulaer 1 1 0 0

31. Yuri Cornelisse 2 1 0 1

32. Khalid Boulahrouz 2 1 0 1

33. Ricky van den Bergh 1 0 1 0

34. Ruud Berger 2 1 1 0

35. Peter van den Berg 2 1 0 1 1

36. Tim Bakens 1 1 0 0


Alfabetisch gesorteerd (aflopend).
Spelers
RKC Waalwijk
tegen
Excelsior Rotterdam
Eredivisie
2010-2020
Gs Gw Ge Ve Dl Ke Ed Gl Ro
1. Jeroen Zoet 2 1 0 1 1

2. Rick ten Voorde 1 0 0 1

3. Jeff Stans 1 1 0 0

4. Evander Sno 1 0 0 1

5. Mitchell Schet 1 1 0 0 1

6. Guy Ramos 2 1 0 1 3 1

7. Ard van Peppen 2 1 0 1 1 1

8. Krisztián Németh 1 1 0 0

9. Frank van Mosselveld 1 1 0 0

10. Aaron Meijers 2 1 0 1

11. Cuco Martina 1 1 0 0

12. Roald van Hout 2 1 0 1

13. Karim Fachtali 1 0 0 1

14. Sander Duits 2 1 0 1

15. Henrico Drost 2 1 0 1 1

16. Geoffrey Castillion 2 1 0 1 1

17. Robert Braber 2 1 0 1

18. Sigourney Bandjar 1 0 0 1

19. Adil Auassar 1 0 0 1


Alfabetisch gesorteerd (aflopend).
Spelers
RKC Waalwijk
tegen
Excelsior Rotterdam
Eredivisie
2020-2030
Gs Gw Ge Ve Dl Ke Ed Gl Ro
1. Dario Van den Buijs 3 1 2 0 1 1

2. Etienne Vaessen 4 1 3 0 5 1

3. Ilias Takidine 1 0 1 0

4. Filip Stevanović 1 0 1 0

5. Mats Seuntjens 2 0 2 0 1 1

6. Godfried Roemeratoe 2 0 2 0 1

7. Yassin Oukili 4 1 3 0 2

8. Lars Nieuwpoort 1 0 1 0

9. Reuven Niemeijer 2 0 2 0

10. David Min 1 0 1 0

11. Aaron Meijers 2 0 2 0

12. Richonell Margaret 1 0 1 0

13. Thierry Lutonda 2 1 1 0 1

14. Chris Lokesa 2 0 2 0

15. Julen Lobete 2 1 1 0

16. Julian Lelieveld 4 1 3 0

17. Michiel Kramer 4 1 3 0 1

18. Florian Jozefzoon 2 1 1 0

19. Juriën Gaari 4 1 3 0 1

20. Kevin Felida 1 1 0 0

21. Denilho Cleonise 1 0 1 0

22. Pelle Clement 2 1 1 0 1

23. Illias Bel Hassani 2 1 1 0

24. Zakaria Bakkali 2 0 2 0

25. Saïd Bakari 2 1 1 0

26. Sebbe Augustijns 1 1 0 0

27. Vurnon Anita 2 1 1 0 1

28. Shawn Adewoye 4 1 3 0 1