RKC in de Eredivisie - seizoen 1994/1995 - Voetbalstats.nl
Topscorers   Nederlands elftal   -   Eredivisie   -   NL-clubs in Europa
RKC
Vanaf het seizoen 1994/1995 RKC Waalwijk.
Seizoen
1994/1995
Eredivisie
34 wedstrijden
Gewonnen: 11
Gelijk: 11
Verloren: 12
Voor: 46
Tegen: 49
Geel: 38
Rood: 2
Rood (direct): 1
Rood (2x geel): 1
Tegenstanders
Geel: 43
Rood: 4
Rood (direct): 2
Rood (2x geel): 2

RKC Eredivisie (940)
Eredivisie 1994/1995 (306)

Stand Ge Wi Ge Ve Pt Vo Te Ds
1. Ajax 34 27 7 0 61 106 28 78

2. Roda JC 34 22 10 2 54 70 28 42

3. PSV 34 20 7 7 47 85 46 39

4. Feyenoord 34 19 5 10 43 66 56 10

5. FC Twente 34 17 8 9 42 66 50 16

6. Vitesse 34 14 12 8 40 55 44 11

7. Willem II 34 13 8 13 34 44 48 -4

8. RKC 34 11 11 12 33 46 49 -3

9. sc Heerenveen 34 12 6 16 30 47 60 -13

10. NAC 34 11 7 16 29 54 60 -6

11. FC Volendam 34 8 13 13 29 37 55 -18

12. FC Utrecht 34 8 11 15 27 43 60 -17

13. FC Groningen 34 8 10 16 26 49 64 -15

14. Sparta 34 8 10 16 26 42 58 -16

15. NEC 34 9 7 18 25 48 60 -12

16. MVV 34 7 9 18 23 41 71 -30

17. Go Ahead Eagles 34 7 9 18 23 42 77 -35

18. Dordrecht '90 34 5 10 19 20 40 67 -27


Gesorteerd op aantal keren gelijk (aflopend).
RKC
1994/1995
Eredivisie
tegen
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. Vitesse 2 0 2 0 1 1 1

2. FC Twente 2 1 1 0 2 1 1

3. FC Utrecht 2 1 1 0 2 1 1

4. MVV 2 0 1 1 2 3 2

5. sc Heerenveen 2 0 1 1 1 2 1

6. Willem II 2 0 1 1 1 2 6

7. PSV 2 0 1 1 4 6 4 1

8. Ajax 2 0 1 1 2 4 5

9. Roda JC 2 0 1 1 1 3 2

10. Sparta 2 0 1 1 4 7 1

11. Dordrecht '90 2 2 0 0 5 1 1

12. NAC 2 2 0 0 4 1 3

13. FC Groningen 2 1 0 1 4 3

14. FC Volendam 2 1 0 1 4 3 1

15. Feyenoord 2 1 0 1 2 2 3 1

16. Go Ahead Eagles 2 1 0 1 4 5 2

17. NEC 2 1 0 1 3 4 4


Gesorteerd op aantal keren gelijk (aflopend).
Alle seizoenen
RKC
Eredivisie
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. 1991/1992 34 10 14 10 50 49 30 1

2. 1990/1991 34 11 13 10 51 49 34 4

3. 2000/2001 34 16 11 7 48 36 49 3

4. 1989/1990 34 13 11 10 45 47 29 2

5. 1995/1996 34 11 11 12 44 44 45 4

6. 1994/1995 34 11 11 12 46 49 38 2

7. 2021/2022 34 9 11 14 40 51 54 1

8. 2013/2014 (D) 34 7 11 16 44 64 55 6

9. 2003/2004 34 10 10 14 47 55 44 2

10. 2012/2013 34 9 10 15 39 48 54 6

11. 1992/1993 34 12 9 13 49 57 37 1

12. 1988/1989 34 11 9 14 53 61 25 1

13. 1993/1994 34 8 9 17 38 56 48 2

14. 2020/2021 34 7 9 18 33 55 34 2

15. 1998/1999 34 6 9 19 41 62 64 2

Totaal 28 seizoenen

Gesorteerd op aantal keren gelijk (aflopend).
Coaches
RKC
1994/1995
Eredivisie
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. Bert Jacobs 34 11 11 12 46 49 38 2



03-03-1995: RKC - sc Heerenveen 1 - 1

Gesorteerd op aantal keren gelijk (aflopend).
Coaches
tegen
RKC
1994/1995
Eredivisie
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. Herbert Neumann 2 0 2 0 1 1 1

2. Kees Rijvers 1 0 1 0 2 2 2

3. Henk Vonk 1 0 1 0 0 0 1

4. Han Berger 2 1 1 0 7 4 2

5. Louis van Gaal 2 1 1 0 4 2 1

6. Huub Stevens 2 1 1 0 3 1 7

7. Sef Vergoossen 2 1 1 0 3 2 3

8. Foppe de Haan 2 1 1 0 2 1 5

9. Jan Reker 2 1 1 0 2 1

10. Issy ten Donkelaar 2 0 1 1 1 2

11. Henk ten Cate 1 1 0 0 4 2

12. Dick Advocaat 1 1 0 0 4 2 1

13. Ab Fafié 1 0 0 1 1 2 4 1

14. Leo van Veen 1 0 0 1 1 2

15. Hans Westerhof 2 1 0 1 3 4

16. Willem van Hanegem 2 1 0 1 2 2 4 1

17. Cees van Kooten 2 1 0 1 4 3 5 1

18. Wim Rijsbergen 2 1 0 1 3 4 2

19. Nico van Zoghel 2 0 0 2 1 5 4

20. Ronald Spelbos 2 0 0 2 1 4 2


Gesorteerd op aantal keren gelijk (aflopend).
Stadions
RKC
1994/1995
Eredivisie
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. Sportpark Olympia (-1996) 17 7 7 3 28 21 20 1

2. Philips Stadion 1 0 1 0 2 2 2

3. Nieuw-Monnikenhuize 1 0 1 0 1 1

4. Stadion Het Diekman 1 0 1 0 1 1

5. Stadion Nieuw Galgenwaard 1 0 1 0 0 0 1

6. Stadion Veronica 1 1 0 0 2 0 1

7. Goffertstadion 1 1 0 0 2 1 2

8. NAC-Stadion (-1996) 1 1 0 0 2 1

9. Stadion Krommedijk 1 1 0 0 1 0

10. De Geusselt 1 0 0 1 1 2 1

11. Abe Lenstra Stadion 1 0 0 1 0 1 1

12. Gemeentelijk Sportpark Tilburg 1 0 0 1 0 1 3

13. Stadion Feijenoord 1 0 0 1 0 1 2 1

14. De Adelaarshorst 1 0 0 1 2 4 1

15. De Meer 1 0 0 1 1 3 2

16. Stadion Oosterpark 1 0 0 1 1 3

17. Gemeentelijk Sportpark Kaalheide 1 0 0 1 0 2 1

18. Sparta Stadion 1 0 0 1 2 5 1


Gesorteerd op aantal keren gelijk (aflopend).
Scheidsrechters
RKC
1994/1995
Eredivisie
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. Jan Wegereef 2 0 2 0 2 2 3

2. Jef van Vliet 4 1 2 1 5 6 5

3. John Blankenstein 1 0 1 0 2 2

4. Ben Bettinger 1 0 1 0 1 1 1

5. Ed Blom 1 0 1 0 1 1 1

6. Ruud Bossen 1 0 1 0 1 1

7. Dick van Egmond 2 1 1 0 3 2 1

8. Dick Jol 2 1 1 0 2 1 3

9. Jaap Uilenberg 3 1 1 1 4 5 5 1

10. Harry van Beek 1 1 0 0 3 0

11. Gyuri Takács 1 1 0 0 2 0 1

12. Roelof Luinge 1 1 0 0 2 1 1

13. Hugo Luijten 1 0 0 1 0 1 2 1

14. Herman van Dijk 1 0 0 1 2 4 1

15. Wout Schaap 2 1 0 1 2 3 1

16. René Temmink 3 1 0 2 6 6 4

17. Mario van der Ende 3 1 0 2 2 4 2

18. Hans Reygwart 4 1 0 3 6 9 7

(Bron: Trouw)
29-01-1995: RKC - Dordrecht '90 4 - 1

Gesorteerd op aantal keren gelijk (aflopend).
Spelers
RKC
1994/1995
Eredivisie
Gs Gw Ge Ve Dl Ke Ed Gl Ro
1. Željko Petrović 30 9 11 10 4 2

2. Marcel Brands 34 11 11 12 4

3. Hans Vonk 34 11 11 12 49 1

4. Erik ten Hag 31 11 10 10 2 2

5. Ramon van Haaren 33 11 10 12 5

6. Danny Muller 25 6 9 10 2 1

7. Alfred Schreuder 29 11 9 9 3 7

8. Leon Hutten 29 10 9 10 2

9. Romeo van Aerde 24 8 8 8 1 2

10. Jurgen Streppel 28 10 8 10 2 9 1

11. Hans van Arum 18 8 6 4 3

12. René van Rijswijk 20 9 6 5 4

13. Bobby Petta 21 4 6 11 1 1

14. Youri Petrov 12 5 5 2 6 1

15. Harry Decheiver 14 3 4 7 9

16. Marco Boogers 7 1 3 3 4 3

17. Bobby Schoonens 9 3 3 3 1

18. Hans Werdekker 9 1 3 5 2

19. Jacky Verbeek 2 1 1 0

20. Jeffrey van der Steen 1 0 0 1


Gesorteerd op aantal keren gelijk (aflopend).
Spelers
tegen
RKC
1994/1995
Eredivisie
Gs Gw Ge Ve Dl Ke Ed Gl Ro
1. Theo Bos 2 0 2 0

2. Raimond van der Gouw 2 0 2 0 0

3. Arco Jochemsen 2 0 2 0

4. Willem Korsten 2 0 2 0 1

5. Bart Latuheru 2 0 2 0

6. Roy Makaay 2 0 2 0

7. Ante Miše 2 0 2 0

8. Edward Sturing 2 0 2 0

9. Chris van der Weerden 2 0 2 0

10. Elroy Asmus 1 0 1 0

11. Abubakar Balarabe 1 0 1 0

12. Ron van den Berg 1 0 1 0

13. Nabil Bouchlal 1 0 1 0

14. John van den Brom 1 0 1 0

15. Theo ten Caat 1 0 1 0

Totaal 278 spelers

Wedstrijden
RKC
1994/1995
Eredivisie
nr. datum thuis uit uitslag
1994/1995
1. 28-08-1994 Ajax RKC 3 - 1

2. 31-08-1994 RKC Roda JC 1 - 1

3. 10-09-1994 Dordrecht '90 RKC 0 - 1

4. 18-09-1994 RKC Sparta 2 - 2

5. 21-09-1994 Go Ahead Eagles RKC 4 - 2

6. 25-09-1994 RKC NEC 1 - 3

7. 01-10-1994 sc Heerenveen RKC 1 - 0

8. 16-10-1994 RKC Willem II 1 - 1

9. 26-10-1994 FC Groningen RKC 3 - 1

10. 05-11-1994 MVV RKC 2 - 1

11. 09-11-1994 RKC FC Volendam 2 - 3

12. 27-11-1994 RKC FC Twente 1 - 0

13. 04-12-1994 RKC NAC 2 - 0

14. 06-12-1994 PSV RKC 2 - 2

15. 18-12-1994 Feyenoord RKC 1 - 0

16. 13-01-1995 RKC Ajax 1 - 1

17. 21-01-1995 Roda JC RKC 2 - 0

18. 29-01-1995 RKC Dordrecht '90 4 - 1

19. 05-02-1995 Sparta RKC 5 - 2

20. 12-02-1995 RKC FC Utrecht 2 - 1

21. 15-02-1995 RKC Go Ahead Eagles 2 - 1

22. 19-02-1995 NEC RKC 1 - 2

23. 03-03-1995 RKC sc Heerenveen 1 - 1

24. 08-03-1995 RKC Vitesse 0 - 0

25. 11-03-1995 Willem II RKC 1 - 0

26. 19-03-1995 RKC FC Groningen 3 - 0

27. 02-04-1995 FC Utrecht RKC 0 - 0

28. 09-04-1995 RKC MVV 1 - 1

29. 17-04-1995 FC Volendam RKC 0 - 2

30. 30-04-1995 RKC Feyenoord 2 - 1

31. 07-05-1995 FC Twente RKC 1 - 1

32. 13-05-1995 NAC RKC 1 - 2

33. 21-05-1995 RKC PSV 2 - 4

34. 27-05-1995 Vitesse RKC 1 - 1



12-02-1995: RKC - FC Utrecht 2 - 1

Grootste thuiszeges
RKC
1994/1995
Eredivisie
datum thuis uit uitslag
29-01-1995 RKC Dordrecht '90 4 - 1

19-03-1995 RKC FC Groningen 3 - 0

04-12-1994 RKC NAC 2 - 0


Grootste uitzeges
RKC
1994/1995
Eredivisie
datum thuis uit uitslag
17-04-1995 FC Volendam RKC 0 - 2

19-02-1995 NEC RKC 1 - 2

13-05-1995 NAC RKC 1 - 2

10-09-1994 Dordrecht '90 RKC 0 - 1


Grootste thuisnederlagen
RKC
1994/1995
Eredivisie
datum thuis uit uitslag
21-05-1995 RKC PSV 2 - 4

25-09-1994 RKC NEC 1 - 3

09-11-1994 RKC FC Volendam 2 - 3


Grootste uitnederlagen
RKC
1994/1995
Eredivisie
datum thuis uit uitslag
05-02-1995 Sparta RKC 5 - 2

21-09-1994 Go Ahead Eagles RKC 4 - 2

28-08-1994 Ajax RKC 3 - 1

26-10-1994 FC Groningen RKC 3 - 1

21-01-1995 Roda JC RKC 2 - 0