Nederlandse clubs in de Europa Cup in het seizoen 1998/1999
Topscorers   Nederlands elftal   -   Eredivisie   -   NL-clubs in Europa
Nederlandse clubs
seizoen
1998/1999
in Europa
28 wedstrijden
Gewonnen: 12
Gelijk: 4
Verloren: 12
Voor: 44
Tegen: 40
Geel: 57
Rood: 2
Rood (direct): 2
Rood (2x geel): -
Tegenstanders
Geel: 63
Rood: 3
Rood (direct): -
Rood (2x geel): 3

Gesorteerd op aantal rode kaarten (aflopend).
Nederlandse clubs
1998/1999
in Europa
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. PSV 8 3 1 4 15 14 25 1

2. Vitesse 4 1 1 2 7 6 6 1

3. Ajax 6 2 1 3 4 6 10

4. Feyenoord 2 1 0 1 3 4 5

5. sc Heerenveen 4 3 0 1 8 6 5

6. Willem II 4 2 1 1 7 4 6


Gesorteerd op aantal rode kaarten (aflopend).
Clubs
tegen
Nederlandse clubs
1998/1999
in Europa
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. AEK Athene 2 0 1 1 3 6 6 1

2. Dinamo Tbilisi 2 0 0 2 0 6 6 1

3. Girondins de Bordeaux 2 2 0 0 3 1 6 1

4. 1. FC Kaiserslautern 2 2 0 0 5 2 4

5. Amica Wronki 2 0 0 2 1 4

6. Croatia Zagreb 2 1 1 0 1 0 1

7. FC Porto 2 1 0 1 4 2 5

8. HJK Helsinki 2 0 0 2 2 5 2

9. NK Maribor 2 1 0 1 3 5 6

10. NK Varteks Varaždin 2 1 0 1 5 4 6

11. Olympiakos Piraeus 2 1 0 1 1 2 8

12. Real Betis 2 1 1 0 4 1 2

13. SL Benfica 2 1 1 0 4 3 4

14. VfB Stuttgart 2 1 0 1 4 3 7


Gesorteerd op aantal rode kaarten (aflopend).
 
Alle seizoenen
Nederlandse clubs
in Europa
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. 2021/2022 69 37 19 13 135 78 149 8

2. 2023/2024 48 17 14 17 74 75 90 8

3. 2001/2002 49 21 14 14 74 63 99 6

4. 2003/2004 32 12 7 13 38 39 62 6

5. 2006/2007 48 19 15 14 69 60 99 6

6. 2014/2015 40 15 10 15 52 51 80 6

7. 2015/2016 38 9 13 16 39 53 80 6

8. 1994/1995 23 13 6 4 36 23 41 5

9. 1999/2000 40 11 14 15 49 52 75 5

10. 2000/2001 36 14 6 16 49 43 64 5

11. 2002/2003 38 10 15 13 37 46 95 5

12. 2016/2017 45 16 13 16 51 65 93 5

13. 2019/2020 50 21 17 12 90 55 122 5

14. 1993/1994 16 4 4 8 19 18 23 4

15. 2007/2008 28 10 6 12 30 36 51 4

Totaal 69 seizoenen

Gesorteerd op aantal rode kaarten (aflopend).
 
Nederlandse clubs
1998/1999
in Europa
per soort
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. UEFA Champions League 12 4 2 6 14 17 29 1

2. UEFA Cup 10 4 2 4 17 14 17 1

3. Europa Cup 2 4 3 0 1 8 6 5

4. Kwal. UEFA Champions League 2 1 0 1 5 3 6


Gesorteerd op aantal rode kaarten (aflopend).
 
Coaches
Nederlandse clubs
1998/1999
in Europa
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. Artur Jorge 2 1 1 0 6 3 4 1

2. Bobby Robson 8 3 1 4 15 14 25 1

3. Co Adriaanse 4 2 1 1 7 4 6

4. Leo Beenhakker 2 1 0 1 3 4 5

5. Foppe de Haan 4 3 0 1 8 6 5

6. Herbert Neumann 2 0 0 2 1 3 2

7. Morten Olsen 6 2 1 3 4 6 10



30/09/1998: Ajax - FC Porto 2 - 1

Gesorteerd op aantal rode kaarten (aflopend).
 
Coaches
tegen
Nederlandse clubs
1998/1999
in Europa
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. Elie Baup 2 2 0 0 3 1 6 1

2. Murtaz Khurtsilava 2 0 0 2 0 6 6 1

3. Dragoslav Stepanovic 2 0 1 1 3 6 6 1

4. Dusan Bajevic 2 1 0 1 1 2 8

5. Drazen Besek 2 1 0 1 5 4 6

6. Javier Clemente 2 1 1 0 4 1 2

7. Zlatko Kranjcar 1 0 1 0 0 0

8. Antti Muurinen 2 0 0 2 2 5 2

9. Bojan Prasnikar 2 1 0 1 3 5 6

10. Otto Rehhagel 2 2 0 0 5 2 4

11. Fernando Santos 2 1 0 1 4 2 5

12. Winfried Schäfer 2 1 0 1 4 3 7

13. Graeme Souness 2 1 1 0 4 3 4

14. Wojciech Wasikiewicz 2 0 0 2 1 4

15. Velimir Zajec 1 1 0 0 1 0 1


Gesorteerd op aantal rode kaarten (aflopend).
 
Nederlandse clubs
1998/1999
in Europa
per ronde
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. 1e ronde return 4 2 1 1 7 6 7 1

2. Groepsfase - W4 2 1 0 1 3 3 3 1

3. 1e ronde 4 4 0 0 12 2 5

4. 2e ronde 3 1 1 1 3 3 3

5. 2e ronde 3 0 0 3 3 9 7

6. 2e voorronde 1 0 0 1 1 2 2

7. 2e voorronde return 1 1 0 0 4 1 4

8. Groepsfase - W1 2 1 1 0 2 1 6

9. Groepsfase - W2 2 1 0 1 3 3 4

10. Groepsfase - W3 2 0 0 2 1 3 5

11. Groepsfase - W5 2 1 0 1 3 2 6

12. Groepsfase - W6 2 0 1 1 2 5 5


Gesorteerd op aantal rode kaarten (aflopend).
Stadions
Nederlandse clubs
1998/1999
in Europa
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. Fritz-Walter-Stadion 1 0 0 1 1 3 3 1

2. Nikos Goumas Stadium 1 0 1 0 3 3 2 1

3. Abe Lenstra Stadion 2 2 0 0 5 2

4. Amsterdam ArenA 3 2 0 1 4 2 2

5. Boris Paichadzestadion 1 1 0 0 3 0 1

6. Estadio Benito Villamarín 1 0 0 1 0 3

7. Estádio da Luz (1954) 1 0 0 1 1 2 4

8. Estadio das Antas 1 0 0 1 0 3 3

9. GelreDome 2 1 0 1 3 1 2

10. Gottlieb-Daimler Stadion 1 1 0 0 3 1 1

11. Olympiastadion 1 1 0 0 3 1 4

12. Olympisch Stadion 1 0 0 1 0 1 2

13. Parc Lescure 1 0 0 1 1 2 2

14. Philips Stadion 4 2 1 1 9 6 12

15. Stadion Amica Wronki 1 1 0 0 1 0

Totaal 20 stadions

Gesorteerd op aantal rode kaarten (aflopend).
Scheidsrechters
Nederlandse clubs
1998/1999
in Europa
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. Livio Bazzoli 1 0 1 0 3 3 2 1

2. David Elleray 1 0 0 1 1 3 3 1

3. Juan Ansuátegui Roca 1 0 0 1 1 2 2

4. Lucilio Batista 1 1 0 0 3 0 2

5. Marc Batta 1 0 0 1 0 1 2

6. Stefano Braschi 1 1 0 0 2 0

7. Piero Ceccarini 1 1 0 0 2 1

8. Pierluigi Collina 1 0 0 1 0 3 3

9. Manuel Diaz Vega 1 0 0 1 0 1 2

10. Anders Frisk 2 1 0 1 4 3 3

11. José Maria Garcia Aranda 2 1 0 1 3 4 8

12. Jacek Granat 1 0 0 1 0 3

13. Dani Koren 1 1 0 0 2 1

14. Nikolai Levnikov 1 0 0 1 1 2 4

15. John McDermott 1 1 0 0 3 1

Totaal 26 scheidsrechters
Gesorteerd op aantal rode kaarten (aflopend).
Rode kaarten
Nederlandse clubs
1998/1999
in Europa
Gs Gw Ge Ve Dl Ke Ed Gl Ro
1. Sander Westerveld 2 1 1 0 1 1

2. Patrick Lodewijks 3 1 0 2 3 1


Gesorteerd op aantal rode kaarten (aflopend).
Rode kaarten
tegen
Nederlandse clubs
1998/1999
in Europa
Gs Gw Ge Ve Dl Ke Ed Gl Ro
1. Michalis Kasapis 1 0 0 1 2 1

2. Ivane Makharadze 1 0 0 1 2 1

3. Ali Benarbia 2 2 0 0 2 1


Wedstrijden
Nederlandse clubs
1998/1999
in Europa
nr. datum soort ronde thuis uit uitslag
1. 12-aug kw. UCL 2VR NK Maribor PSV 2 - 1

2. 26-aug kw. UCL 2VR(r) PSV NK Maribor 4 - 1

3. 15-sep UEFA 1R VfB Stuttgart Feyenoord 1 - 3

4. 15-sep UEFA 1R Vitesse AEK Athene 3 - 0

5. 15-sep UEFA 1R Willem II Dinamo Tbilisi 3 - 0

6. 16-sep UCL G-W1 Croatia Zagreb Ajax 0 - 0

7. 16-sep UCL G-W1 PSV HJK Helsinki 2 - 1

8. 17-sep EC2 1R sc Heerenveen Amica Wronki 3 - 1

9. 29-sep UEFA 1R(r) Feyenoord VfB Stuttgart 0 - 3

10. 29-sep UEFA 1R(r) AEK Athene Vitesse 3 - 3

11. 29-sep UEFA 1R(r) Dinamo Tbilisi Willem II 0 - 3

12. 30-sep UCL G-W2 Ajax FC Porto 2 - 1

13. 30-sep UCL G-W2 SL Benfica PSV 2 - 1

14. 01-okt EC2 1R(r) Amica Wronki sc Heerenveen 0 - 1

15. 20-okt UEFA 2R Vitesse Girondins de Bordeaux 0 - 1

16. 20-okt UEFA 2R Willem II Real Betis 1 - 1

17. 21-okt UCL G-W3 Olympiakos Piraeus Ajax 1 - 0

18. 21-okt UCL G-W3 PSV 1. FC Kaiserslautern 1 - 2

19. 22-okt EC2 2R sc Heerenveen NK Varteks Varaždin 2 - 1

20. 03-nov UEFA 2R(r) Girondins de Bordeaux Vitesse 2 - 1

21. 03-nov UEFA 2R(r) Real Betis Willem II 3 - 0

22. 04-nov UCL G-W4 1. FC Kaiserslautern PSV 3 - 1

23. 04-nov UCL G-W4 Ajax Olympiakos Piraeus 2 - 0

24. 05-nov EC2 2R(r) NK Varteks Varaždin sc Heerenveen 4 - 2

25. 25-nov UCL G-W5 Ajax Croatia Zagreb 0 - 1

26. 25-nov UCL G-W5 HJK Helsinki PSV 1 - 3

27. 09-dec UCL G-W6 FC Porto Ajax 3 - 0

28. 09-dec UCL G-W6 PSV SL Benfica 2 - 2



03/11/1998: Girondins de Bordeaux - Vitesse 2 - 1

Grootste thuiszeges
Nederlandse clubs
1998/1999
in Europa
per soort wedstrijd
datum soort ronde thuis uit uitslag
26/08/1998 kw. UCL 2VR(r) PSV NK Maribor 4 - 1

15/09/1998 UEFA 1R Vitesse AEK Athene 3 - 0

15/09/1998 UEFA 1R Willem II Dinamo Tbilisi 3 - 0

17/09/1998 EC2 1R sc Heerenveen Amica Wronki 3 - 1

04/11/1998 UCL G-W4 Ajax Olympiakos Piraeus 2 - 0


Grootste uitzeges
Nederlandse clubs
1998/1999
in Europa
per soort wedstrijd
datum soort ronde thuis uit uitslag
29/09/1998 UEFA 1R(r) Dinamo Tbilisi Willem II 0 - 3

25/11/1998 UCL G-W5 HJK Helsinki PSV 1 - 3

01/10/1998 EC2 1R(r) Amica Wronki sc Heerenveen 0 - 1


Grootste thuisnederlagen
Nederlandse clubs
1998/1999
in Europa
per soort wedstrijd
datum soort ronde thuis uit uitslag
29/09/1998 UEFA 1R(r) Feyenoord VfB Stuttgart 0 - 3

21/10/1998 UCL G-W3 PSV 1. FC Kaiserslautern 1 - 2

25/11/1998 UCL G-W5 Ajax Croatia Zagreb 0 - 1


Grootste uitnederlagen
Nederlandse clubs
1998/1999
in Europa
per soort wedstrijd
datum soort ronde thuis uit uitslag
03/11/1998 UEFA 2R(r) Real Betis Willem II 3 - 0

09/12/1998 UCL G-W6 FC Porto Ajax 3 - 0

05/11/1998 EC2 2R(r) NK Varteks Varaždin sc Heerenveen 4 - 2

12/08/1998 kw. UCL 2VR NK Maribor PSV 2 - 1