Nederlandse clubs in de Europa Cup in het seizoen 2009/2010 - Voetbalstats.nl
Topscorers   Nederlands elftal   -   Eredivisie   -   NL-clubs in Europa
Nederlandse clubs
seizoen
2009/2010
in Europa
54 wedstrijden
Gewonnen: 24
Gelijk: 18
Verloren: 12
Voor: 72
Tegen: 53
Geel: 91
Rood: 4
Rood (direct): 3
Rood (2x geel): 1
Tegenstanders
Geel: 127
Rood: 10
Rood (direct): 6
Rood (2x geel): 4

(Bron: Onbekend)
30-07-2009: PSV - Cherno More Varna 1 - 0

Gesorteerd op aantal keren gelijk (aflopend).
Nederlandse clubs
2009/2010
in Europa
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. FC Twente 12 4 5 3 11 12 16 1

2. AZ 6 0 4 2 4 8 9

3. sc Heerenveen 8 2 4 2 12 8 14 1

4. Ajax 10 5 3 2 16 9 17

5. PSV 12 9 2 1 15 6 25 2

6. NAC Breda 6 4 0 2 14 10 10


Gesorteerd op aantal keren gelijk (aflopend).
Clubs
tegen
Nederlandse clubs
2009/2010
in Europa
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. Sporting Lissabon 4 1 3 0 5 4 4

2. Standard Luik 2 0 2 0 2 2 3

3. FC Steaua Boekarest 2 0 2 0 1 1 6

4. PAOK Saloniki 2 0 2 0 1 1 6

5. Arsenal 2 1 1 0 5 2 3

6. RSC Anderlecht 2 1 1 0 4 2 3 1

7. Juventus 2 1 1 0 2 1 4 1

8. Olympiakos Piraeus 2 1 1 0 1 0 2

9. Sparta Praag 2 0 1 1 2 3 7

10. FC Kopenhagen 2 0 1 1 1 2 4

11. FC Timisoara 2 0 1 1 1 2 7 2

12. FK Qarabağ 2 0 1 1 1 3 5

13. FK Ventspils 2 0 1 1 0 5 2

14. Villarreal CF 2 2 0 0 9 2 5

15. Werder Bremen 2 1 0 1 4 2 3

Totaal 26 clubs

Gesorteerd op aantal keren gelijk (aflopend).
 
Alle seizoenen
Nederlandse clubs
in Europa
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. 2010/2011 64 24 20 20 92 82 105 4

2. 2021/2022 69 37 19 13 135 78 149 8

3. 2009/2010 54 24 18 12 72 53 91 4

4. 2019/2020 50 21 17 12 90 55 122 5

5. 2002/2003 38 10 15 13 37 46 95 5

6. 2006/2007 48 19 15 14 69 60 99 6

7. 2024/2025 68 28 15 25 115 110 145 10

8. 1999/2000 40 11 14 15 49 52 75 5

9. 2023/2024 48 17 14 17 74 75 90 8

10. 2001/2002 49 21 14 14 74 63 99 6

11. 2011/2012 54 29 14 11 91 59 88 3

12. 2015/2016 38 9 13 16 39 53 80 6

13. 2016/2017 45 16 13 16 51 65 93 5

14. 1991/1992 30 13 12 5 33 20 27 1

15. 2013/2014 38 12 11 15 37 45 65 3

Totaal 70 seizoenen

Gesorteerd op aantal keren gelijk (aflopend).
Spelers
Nederlandse clubs
2009/2010
in Europa
Gs Gw Ge Ve Dl Ke Ed Gl Ro
1. Blaise Nkufo 11 4 5 2 2 2

2. Miroslav Stoch 11 4 5 2 2 2

3. Wout Brama 12 4 5 3 1

4. Kenneth Pérez 12 4 5 3 1

5. Bryan Ruiz 12 4 5 3 2

6. Ronnie Stam 12 4 5 3 1 2

7. Cheick Tioté 12 4 5 3 1 1

8. Peter Wisgerhof 12 4 5 3 1

9. Michael Dingsdag 6 1 4 1 1 2

10. Moussa Dembélé 6 0 4 2

11. Brett Holman 6 0 4 2

12. Maarten Martens 6 0 4 2

13. David Mendes da Silva 6 0 4 2 1 1

14. Héctor Moreno 6 0 4 2 1

15. Sergio Romero 6 0 4 2 8

Totaal 130 spelers

Gesorteerd op aantal keren gelijk (aflopend).
Spelers
tegen
Nederlandse clubs
2009/2010
in Europa
Gs Gw Ge Ve Dl Ke Ed Gl Ro
1. Daniel Carriço 4 1 3 0

2. Matías Fernández 4 1 3 0

3. Liédson 4 1 3 0 3 1

4. João Moutinho 4 1 3 0

5. Rui Patrício 4 1 3 0 4

6. Anderson Polga 4 1 3 0

7. Hélder Postiga 4 1 3 0 1

8. Miguel Veloso 4 1 3 0 2

9. Ilias Anastasakos 2 0 2 0

10. Eric Bicfalvi 2 0 2 0

11. Sinan Bolat 2 0 2 0 1 2

12. Felipe Caicedo 2 0 2 0

13. Igor de Camargo 2 0 2 0

14. Marcos Camozzato 2 0 2 0

15. Kostas Chalkias 2 0 2 0 1

Totaal 449 spelers

Gesorteerd op aantal keren gelijk (aflopend).
 
Nederlandse clubs
2009/2010
in Europa
per soort
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. UEFA Europa League 30 13 9 8 38 31 55 2

2. UEFA Champions League 6 0 4 2 4 8 9

3. Kwal. UEFA Europa League 16 11 3 2 29 13 26 1

4. Kwal. UEFA Champions League 2 0 2 0 1 1 1 1


Gesorteerd op aantal keren gelijk (aflopend).
 
Nederlandse clubs
2009/2010
in Europa
per ronde
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. Groepsfase 30 11 12 7 36 30 45 1

2. Play-offs 10 5 3 2 15 12 15

3. 3e voorronde 6 4 2 0 7 2 10 2

4. 2e ronde 6 2 1 3 6 9 19 1

5. 2e voorronde 2 2 0 0 8 0 2


Wedstrijden
Nederlandse clubs
2009/2010
in Europa
nr. datum soort ronde thuis uit uitslag
1. 16-07-2009 kw. UEL 2VR NAC Breda Gandzasar Kapan 6 - 0

2. 23-07-2009 kw. UEL 2VR(r) Gandzasar Kapan NAC Breda 0 - 2

3. 29-07-2009 kw. UCL 3VR Sporting Lissabon FC Twente 0 - 0

4. 30-07-2009 kw. UEL 3VR Polonia Warschau NAC Breda 0 - 1

5. 30-07-2009 kw. UEL 3VR PSV Cherno More Varna 1 - 0

6. 04-08-2009 kw. UCL 3VR(r) FC Twente Sporting Lissabon 1 - 1

7. 06-08-2009 kw. UEL 3VR(r) NAC Breda Polonia Warschau 3 - 1

8. 06-08-2009 kw. UEL 3VR(r) Cherno More Varna PSV 0 - 1

9. 20-08-2009 kw. UEL PO Ajax ŠK Slovan Bratislava 5 - 0

10. 20-08-2009 kw. UEL PO FC Twente FK Qarabağ 3 - 1

11. 20-08-2009 kw. UEL PO NAC Breda Villarreal CF 1 - 3

12. 20-08-2009 kw. UEL PO Bnei Yehuda PSV 0 - 1

13. 20-08-2009 kw. UEL PO PAOK Saloniki sc Heerenveen 1 - 1

14. 27-08-2009 kw. UEL PO(r) ŠK Slovan Bratislava Ajax 1 - 2

15. 27-08-2009 kw. UEL PO(r) FK Qarabağ FC Twente 0 - 0

16. 27-08-2009 kw. UEL PO(r) Villarreal CF NAC Breda 6 - 1

17. 27-08-2009 kw. UEL PO(r) PSV Bnei Yehuda 1 - 0

18. 27-08-2009 kw. UEL PO(r) sc Heerenveen PAOK Saloniki 0 - 0

19. 16-09-2009 UCL G-W1 Olympiakos Piraeus AZ 1 - 0

20. 17-09-2009 UEL G-W1 Ajax FC Timisoara 0 - 0

21. 17-09-2009 UEL G-W1 Fenerbahçe FC Twente 1 - 2

22. 17-09-2009 UEL G-W1 Sparta Praag PSV 2 - 2

23. 17-09-2009 UEL G-W1 sc Heerenveen Sporting Lissabon 2 - 3

24. 29-09-2009 UCL G-W2 AZ Standard Luik 1 - 1

25. 01-10-2009 UEL G-W2 RSC Anderlecht Ajax 1 - 1

26. 01-10-2009 UEL G-W2 FC Twente FC Steaua Boekarest 0 - 0

27. 01-10-2009 UEL G-W2 PSV CFR Cluj 1 - 0

28. 01-10-2009 UEL G-W2 FK Ventspils sc Heerenveen 0 - 0

29. 20-10-2009 UCL G-W3 AZ Arsenal 1 - 1

30. 22-10-2009 UEL G-W3 Ajax Dinamo Zagreb 2 - 1

31. 22-10-2009 UEL G-W3 FC Sheriff Tiraspol FC Twente 2 - 0

32. 22-10-2009 UEL G-W3 PSV FC Kopenhagen 1 - 0

33. 22-10-2009 UEL G-W3 Hertha BSC sc Heerenveen 0 - 1

34. 04-11-2009 UCL G-W4 Arsenal AZ 4 - 1

35. 05-11-2009 UEL G-W4 Dinamo Zagreb Ajax 0 - 2

36. 05-11-2009 UEL G-W4 FC Twente FC Sheriff Tiraspol 2 - 1

37. 05-11-2009 UEL G-W4 FC Kopenhagen PSV 1 - 1

38. 05-11-2009 UEL G-W4 sc Heerenveen Hertha BSC 2 - 3

39. 24-11-2009 UCL G-W5 AZ Olympiakos Piraeus 0 - 0

40. 02-12-2009 UEL G-W5 FC Timisoara Ajax 1 - 2

41. 02-12-2009 UEL G-W5 FC Twente Fenerbahçe 0 - 1

42. 03-12-2009 UEL G-W5 PSV Sparta Praag 1 - 0

43. 03-12-2009 UEL G-W5 Sporting Lissabon sc Heerenveen 1 - 1

44. 09-12-2009 UCL G-W6 Standard Luik AZ 1 - 1

45. 16-12-2009 UEL G-W6 CFR Cluj PSV 0 - 2

46. 16-12-2009 UEL G-W6 sc Heerenveen FK Ventspils 5 - 0

47. 17-12-2009 UEL G-W6 Ajax RSC Anderlecht 1 - 3

48. 17-12-2009 UEL G-W6 FC Steaua Boekarest FC Twente 1 - 1

49. 18-02-2010 UEL 2R Ajax Juventus 1 - 2

50. 18-02-2010 UEL 2R FC Twente Werder Bremen 1 - 0

51. 18-02-2010 UEL 2R Hamburger SV PSV 1 - 0

52. 25-02-2010 UEL 2R(r) Juventus Ajax 0 - 0

53. 25-02-2010 UEL 2R(r) Werder Bremen FC Twente 4 - 1

54. 25-02-2010 UEL 2R(r) PSV Hamburger SV 3 - 2

Gesorteerd op aantal keren gelijk (aflopend).
 
Coaches
Nederlandse clubs
2009/2010
in Europa
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. Steve McClaren 12 4 5 3 11 12 16 1

2. Ronald Koeman 5 0 3 2 3 7 7

3. Martin Jol 10 5 3 2 16 9 17

4. Trond Sollied 2 0 2 0 1 1 7

5. Jan de Jonge 6 2 2 2 11 7 7 1

6. Fred Rutten 12 9 2 1 15 6 25 2

7. Martin Haar 1 0 1 0 1 1 2

8. Robert Maaskant 6 4 0 2 14 10 10



06-08-2009: NAC Breda - Polonia Warschau 3 - 1

Gesorteerd op aantal keren gelijk (aflopend).
 
Coaches
tegen
Nederlandse clubs
2009/2010
in Europa
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. László Bölöni 2 0 2 0 2 2 3

2. Fernando Santos 2 0 2 0 1 1 6

3. Mihai Stoichita 2 0 2 0 1 1 6

4. Paulo Bento 3 1 2 0 4 3 3

5. Carlos Carvalhal 1 0 1 0 1 1 1

6. Zico 1 0 1 0 0 0 2

7. Arsène Wenger 2 1 1 0 5 2 3

8. Ariël Jacobs 2 1 1 0 4 2 3 1

9. Alberto Zaccheroni 2 1 1 0 2 1 4 1

10. Jozef Chovanec 2 0 1 1 2 3 7

11. Ioan Sabau 2 0 1 1 1 2 7 2

12. Ståle Solbakken 2 0 1 1 1 2 4

13. Gurban Gurbanov 2 0 1 1 1 3 5

14. Nunzio Zavettieri 2 0 1 1 0 5 2

15. Božidar Bandović 1 1 0 0 1 0

Totaal 30 coaches

Gesorteerd op aantal keren gelijk (aflopend).
Stadions
Nederlandse clubs
2009/2010
in Europa
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. DSB Stadion 2 0 2 0 2 2 2

2. Estadio José Alvalade XXI 2 0 2 0 1 1 3 1

3. De Grolsch Veste 6 3 2 1 7 4 7

4. Generali Arena 1 0 1 0 2 2 2

5. Constant Vanden Stockstadion 1 0 1 0 1 1 2

6. Parken 1 0 1 0 1 1 2

7. Stade Maurice Dufrasne 1 0 1 0 1 1 2

8. Stadio Toumba 1 0 1 0 1 1 2

9. Stadionul Steaua 1 0 1 0 1 1

10. AZ Stadion 1 0 1 0 0 0 2

11. Skonto Stadions 1 0 1 0 0 0 1

12. Stadio Olimpico 1 0 1 0 0 0 3

13. Tofiq Bahramov Republican Stadium 1 0 1 0 0 0 1

14. Abe Lenstra Stadion 4 1 1 2 9 6 7

15. Amsterdam ArenA 5 2 1 2 9 6 8

Totaal 33 stadions

Gesorteerd op aantal keren gelijk (aflopend).
Scheidsrechters
Nederlandse clubs
2009/2010
in Europa
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. Dougie McDonald 1 0 1 0 2 2 2

2. Martin Atkinson 1 0 1 0 1 1 2

3. William Collum 1 0 1 0 1 1 2

4. Martin Hansson 1 0 1 0 1 1 1

5. Vladimir Hrinak 1 0 1 0 1 1 2

6. Pavel Královec 1 0 1 0 1 1 2

7. Stéphane Lannoy 1 0 1 0 1 1

8. Manuel de Sousa 1 0 1 0 1 1

9. Wolfgang Stark 1 0 1 0 1 1 1

10. Felix Brych 1 0 1 0 0 0 1 1

11. Alexandru Deaconu 1 0 1 0 0 0 1

12. Laurent Duhamel 1 0 1 0 0 0 3

13. Eduardo Iturralde González 1 0 1 0 0 0 5

14. Oleh Oriekhov 1 0 1 0 0 0 1

15. Gianluca Rocchi 1 0 1 0 0 0 1

Totaal 47 scheidsrechters


09-12-2009: Standard Luik - AZ 1 - 1

Grootste thuiszeges
Nederlandse clubs
2009/2010
in Europa
per soort wedstrijd
datum soort ronde thuis uit uitslag
16-07-2009 kw. UEL 2VR NAC Breda Gandzasar Kapan 6 - 0

16-12-2009 UEL G-W6 sc Heerenveen FK Ventspils 5 - 0


Grootste uitzeges
Nederlandse clubs
2009/2010
in Europa
per soort wedstrijd
datum soort ronde thuis uit uitslag
23-07-2009 kw. UEL 2VR(r) Gandzasar Kapan NAC Breda 0 - 2

05-11-2009 UEL G-W4 Dinamo Zagreb Ajax 0 - 2

16-12-2009 UEL G-W6 CFR Cluj PSV 0 - 2


Grootste thuisnederlagen
Nederlandse clubs
2009/2010
in Europa
per soort wedstrijd
datum soort ronde thuis uit uitslag
20-08-2009 kw. UEL PO NAC Breda Villarreal CF 1 - 3

17-12-2009 UEL G-W6 Ajax RSC Anderlecht 1 - 3


Grootste uitnederlagen
Nederlandse clubs
2009/2010
in Europa
per soort wedstrijd
datum soort ronde thuis uit uitslag
27-08-2009 kw. UEL PO(r) Villarreal CF NAC Breda 6 - 1

04-11-2009 UCL G-W4 Arsenal AZ 4 - 1

25-02-2010 UEL 2R(r) Werder Bremen FC Twente 4 - 1