Eredivisie - seizoen 2023/2024 - Voetbalstats.nl
Topscorers   Nederlands elftal   -   Eredivisie   -   NL-clubs in Europa
Eredivisie
seizoen
2023/2024
Kampioen
PSV
Gedegradeerd
Vitesse
FC Volendam
Excelsior Rotterdam
306 wedstrijden
Gewonnen/verloren: 230
Gelijk: 76
Doelpunten: 992
Geel: 916
Rood: 51
Rood (direct): 34
Rood (2x geel): 17

(Bron: de Gelderlander)
26-08-2023: NEC - RKC Waalwijk 3 - 0

Stand Ge Wi Ge Ve Pt Vo Te Ds
1. PSV 34 29 4 1 91 111 21 90

2. Feyenoord 34 26 6 2 84 92 26 66

3. FC Twente 34 21 6 7 69 69 36 33

4. AZ 34 19 8 7 65 70 39 31

5. Ajax 34 15 11 8 56 74 61 13

6. NEC 34 14 11 9 53 68 51 17

7. FC Utrecht 34 13 11 10 50 49 47 2

8. Sparta Rotterdam 34 14 7 13 49 51 48 3

9. Go Ahead Eagles 34 12 10 12 46 47 46 1

10. Fortuna Sittard 34 9 11 14 38 37 56 -19

11. sc Heerenveen 34 10 7 17 37 53 70 -17

12. PEC Zwolle 34 9 9 16 36 45 67 -22

13. Almere City FC 34 7 13 14 34 33 59 -26

14. Heracles Almelo 34 9 6 19 33 41 74 -33

15. RKC Waalwijk 34 7 8 19 29 38 56 -18

16. Excelsior Rotterdam 34 6 11 17 29 50 73 -23

17. FC Volendam 34 4 7 23 19 34 88 -54

18. Vitesse 34 6 6 22 6 30 74 -44


Gesorteerd op aantal gespeelde duels (aflopend).
Clubs
2023/2024
Eredivisie
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. PSV 34 29 4 1 111 21 32 1

2. Feyenoord 34 26 6 2 92 26 35 1

3. FC Twente 34 21 6 7 69 36 51 3

4. AZ 34 19 8 7 70 39 47 2

5. Ajax 34 15 11 8 74 61 43 3

6. NEC 34 14 11 9 68 51 53 4

7. Sparta Rotterdam 34 14 7 13 51 48 39 2

8. FC Utrecht 34 13 11 10 49 47 47 2

9. Go Ahead Eagles 34 12 10 12 47 46 40 3

10. sc Heerenveen 34 10 7 17 53 70 39 4

11. Fortuna Sittard 34 9 11 14 37 56 58 3

12. PEC Zwolle 34 9 9 16 45 67 67 2

13. Heracles Almelo 34 9 6 19 41 74 70 2

14. Almere City FC 34 7 13 14 33 59 68 3

15. RKC Waalwijk 34 7 8 19 38 56 58 4

16. Excelsior Rotterdam 34 6 11 17 50 73 51 4

17. Vitesse 34 6 6 22 30 74 62 5

18. FC Volendam 34 4 7 23 34 88 56 3


Gesorteerd op aantal gespeelde duels (aflopend).
Alle seizoenen
Eredivisie
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. 2004/2005 306 247 59 247 948 948 903 42

2. 2005/2006 306 246 60 246 912 912 974 60

3. 2018/2019 306 246 60 246 1061 1061 937 66

4. 1997/1998 306 246 60 246 1002 1002 946 79

5. 1956/1957 306 246 60 246 1139 1139 2

6. 2009/2010 306 244 62 244 892 892 1067 79

7. 2011/2012 306 243 63 243 997 997 995 81

8. 1999/2000 306 242 64 242 997 997 901 58

9. 2021/2022 306 242 64 242 875 875 901 45

10. 1959/1960 306 240 66 240 1132 1132 1

11. 1960/1961 306 240 66 240 1083 1083 4

12. 1981/1982 306 240 66 240 1014 1014 267 9

13. 1972/1973 306 239 67 239 849 849 97

14. 1957/1958 306 237 69 237 1135 1135 4

15. 2007/2008 306 236 70 236 956 956 1076 53

Totaal 69 seizoenen

Gesorteerd op aantal gespeelde duels (aflopend).
Spelers
2023/2024
Eredivisie
Gs Gw Ge Ve Dl Ke Ed Gl Ro
1. Luuk de Jong 34 29 4 1 29 3

2. Lutsharel Geertruida 34 26 6 2 8 2

3. Dávid Hancko 34 26 6 2 5 2

4. Sem Steijn 34 21 6 7 17 1

5. David Møller Wolfe 34 19 8 7 1 4

6. Vangelis Pavlidis 34 19 8 7 29 2

7. Kenneth Taylor 34 15 11 8 5 3

8. Nick Olij 34 14 7 13 48

9. Jeffrey de Lange 34 12 10 12 46 1 3

10. Simon Olsson 34 10 7 17 2 3

11. Sam Kersten 34 9 9 16 2 3

12. Michael Brouwer 34 9 6 19 74

13. Mario Engels 34 9 6 19 5 4

14. Julian Lelieveld 34 7 8 19 1 4

15. Stijn van Gassel 34 6 11 17 73

Totaal 516 spelers

Wedstrijden
2023/2024
Eredivisie
nr. datum thuis uit uitslag
2023/2024
1. 11-08-2023 FC Volendam Vitesse 1 - 2

2. 12-08-2023 PSV FC Utrecht 2 - 0

3. 12-08-2023 sc Heerenveen RKC Waalwijk 3 - 1

4. 12-08-2023 Ajax Heracles Almelo 4 - 1

5. 12-08-2023 PEC Zwolle Sparta Rotterdam 1 - 2

6. 13-08-2023 NEC Excelsior Rotterdam 3 - 4

7. 13-08-2023 Feyenoord Fortuna Sittard 0 - 0

8. 13-08-2023 AZ Go Ahead Eagles 5 - 1

9. 13-08-2023 Almere City FC FC Twente 1 - 4

10. 18-08-2023 Heracles Almelo NEC 2 - 1

11. 19-08-2023 Excelsior Rotterdam Ajax 2 - 2

12. 19-08-2023 Vitesse PSV 1 - 3

13. 19-08-2023 Fortuna Sittard Almere City FC 2 - 1

14. 19-08-2023 Go Ahead Eagles FC Volendam 4 - 1

15. 20-08-2023 FC Utrecht sc Heerenveen 0 - 2

16. 20-08-2023 FC Twente PEC Zwolle 3 - 1

17. 20-08-2023 Sparta Rotterdam Feyenoord 2 - 2

18. 20-08-2023 RKC Waalwijk AZ 1 - 3

19. 26-08-2023 NEC RKC Waalwijk 3 - 0

20. 26-08-2023 Excelsior Rotterdam Fortuna Sittard 2 - 2

21. 27-08-2023 PEC Zwolle FC Utrecht 1 - 0

22. 27-08-2023 Feyenoord Almere City FC 6 - 1

23. 27-08-2023 sc Heerenveen Sparta Rotterdam 1 - 3

24. 01-09-2023 Sparta Rotterdam NEC 1 - 1

25. 02-09-2023 Almere City FC PEC Zwolle 1 - 2

26. 02-09-2023 Go Ahead Eagles sc Heerenveen 3 - 2

27. 02-09-2023 RKC Waalwijk PSV 0 - 4

28. 02-09-2023 Heracles Almelo Excelsior Rotterdam 3 - 1

29. 03-09-2023 FC Utrecht Feyenoord 1 - 5

30. 03-09-2023 FC Volendam FC Twente 0 - 2

31. 03-09-2023 Fortuna Sittard Ajax 0 - 0

32. 03-09-2023 Vitesse AZ 0 - 2

33. 16-09-2023 Feyenoord sc Heerenveen 6 - 1

34. 16-09-2023 Vitesse RKC Waalwijk 0 - 2

35. 16-09-2023 Fortuna Sittard FC Volendam 3 - 1

36. 16-09-2023 PSV NEC 4 - 0

37. 16-09-2023 Heracles Almelo FC Utrecht 1 - 3

38. 17-09-2023 PEC Zwolle Go Ahead Eagles 1 - 1

39. 17-09-2023 Excelsior Rotterdam Almere City FC 0 - 0

40. 17-09-2023 FC Twente Ajax 3 - 1

41. 17-09-2023 AZ Sparta Rotterdam 2 - 0

42. 22-09-2023 Go Ahead Eagles Fortuna Sittard 3 - 0

43. 23-09-2023 FC Volendam Heracles Almelo 2 - 2

44. 23-09-2023 NEC FC Utrecht 3 - 0

45. 23-09-2023 Almere City FC PSV 0 - 4

46. 23-09-2023 sc Heerenveen Excelsior Rotterdam 0 - 3

47. 24-09-2023 Sparta Rotterdam Vitesse 1 - 0

48. 24-09-2023 PEC Zwolle AZ 0 - 3

49. 24-09-2023 RKC Waalwijk FC Twente 1 - 0

50. 27-09-2023 Ajax Feyenoord 0 - 4

51. 27-09-2023 PSV Go Ahead Eagles 3 - 0

52. 27-09-2023 FC Twente Vitesse 1 - 0

53. 28-09-2023 AZ Heracles Almelo 1 - 1

54. 30-09-2023 Feyenoord Go Ahead Eagles 3 - 1

55. 30-09-2023 PSV FC Volendam 3 - 1

56. 30-09-2023 FC Utrecht Almere City FC 0 - 2

57. 30-09-2023 FC Twente sc Heerenveen 1 - 0

58. 01-10-2023 NEC Vitesse 1 - 3

59. 01-10-2023 Heracles Almelo PEC Zwolle 2 - 1

60. 01-10-2023 Excelsior Rotterdam Sparta Rotterdam 2 - 1

61. 01-10-2023 AZ Fortuna Sittard 4 - 0

62. 06-10-2023 FC Volendam FC Utrecht 1 - 0

63. 07-10-2023 sc Heerenveen NEC 1 - 1

64. 07-10-2023 Almere City FC RKC Waalwijk 1 - 0

65. 07-10-2023 Go Ahead Eagles Heracles Almelo 4 - 0

66. 07-10-2023 Vitesse Excelsior Rotterdam 0 - 0

67. 08-10-2023 PEC Zwolle Feyenoord 0 - 2

68. 08-10-2023 Ajax AZ 1 - 2

69. 08-10-2023 Fortuna Sittard FC Twente 0 - 3

70. 08-10-2023 Sparta Rotterdam PSV 0 - 4

71. 21-10-2023 PSV Fortuna Sittard 3 - 1

72. 21-10-2023 RKC Waalwijk FC Volendam 2 - 1

73. 21-10-2023 NEC Almere City FC 1 - 1

74. 21-10-2023 AZ sc Heerenveen 3 - 0

75. 21-10-2023 Feyenoord Vitesse 4 - 0

76. 22-10-2023 FC Utrecht Ajax 4 - 3

77. 22-10-2023 Excelsior Rotterdam PEC Zwolle 2 - 4

78. 22-10-2023 Heracles Almelo FC Twente 2 - 2

79. 22-10-2023 Go Ahead Eagles Sparta Rotterdam 0 - 0

80. 27-10-2023 Vitesse PEC Zwolle 1 - 1

81. 28-10-2023 sc Heerenveen Heracles Almelo 3 - 0

82. 28-10-2023 Almere City FC Go Ahead Eagles 0 - 0

83. 28-10-2023 Sparta Rotterdam RKC Waalwijk 2 - 0

84. 28-10-2023 Fortuna Sittard FC Utrecht 0 - 0

85. 29-10-2023 FC Twente Feyenoord 2 - 1

86. 29-10-2023 FC Volendam Excelsior Rotterdam 3 - 1

87. 29-10-2023 PSV Ajax 5 - 2

88. 02-11-2023 Ajax FC Volendam 2 - 0

89. 04-11-2023 Heracles Almelo PSV 0 - 6

90. 04-11-2023 RKC Waalwijk Feyenoord 1 - 2

91. 04-11-2023 Excelsior Rotterdam AZ 1 - 1

92. 04-11-2023 Go Ahead Eagles Vitesse 5 - 1

93. 05-11-2023 FC Utrecht FC Twente 1 - 1

94. 05-11-2023 PEC Zwolle Fortuna Sittard 2 - 0

95. 05-11-2023 NEC FC Volendam 3 - 3

96. 05-11-2023 Sparta Rotterdam Almere City FC 1 - 2

97. 05-11-2023 Ajax sc Heerenveen 4 - 1

98. 10-11-2023 Fortuna Sittard Heracles Almelo 4 - 1

99. 11-11-2023 RKC Waalwijk Go Ahead Eagles 0 - 1

100. 11-11-2023 FC Twente NEC 3 - 3

101. 11-11-2023 Vitesse sc Heerenveen 1 - 3

102. 12-11-2023 PSV PEC Zwolle 4 - 0

103. 12-11-2023 FC Volendam Sparta Rotterdam 1 - 4

104. 12-11-2023 Almere City FC Ajax 2 - 2

105. 12-11-2023 Feyenoord AZ 1 - 0

106. 12-11-2023 FC Utrecht Excelsior Rotterdam 2 - 2

107. 25-11-2023 Excelsior Rotterdam Feyenoord 2 - 4

108. 25-11-2023 sc Heerenveen Fortuna Sittard 3 - 0

109. 25-11-2023 FC Twente PSV 0 - 3

110. 25-11-2023 PEC Zwolle RKC Waalwijk 1 - 2

111. 25-11-2023 Ajax Vitesse 5 - 0

112. 26-11-2023 Almere City FC Heracles Almelo 0 - 5

113. 26-11-2023 AZ FC Volendam 3 - 0

114. 26-11-2023 NEC Go Ahead Eagles 1 - 1

115. 26-11-2023 Sparta Rotterdam FC Utrecht 1 - 2

116. 01-12-2023 sc Heerenveen Almere City FC 3 - 0

117. 02-12-2023 FC Volendam PEC Zwolle 0 - 5

118. 02-12-2023 Fortuna Sittard Vitesse 3 - 1

119. 02-12-2023 RKC Waalwijk Excelsior Rotterdam 2 - 2

120. 02-12-2023 Heracles Almelo Sparta Rotterdam 0 - 1

121. 03-12-2023 Feyenoord PSV 1 - 2

122. 03-12-2023 Go Ahead Eagles FC Twente 1 - 3

123. 03-12-2023 NEC Ajax 1 - 2

124. 03-12-2023 FC Utrecht AZ 1 - 1

125. 06-12-2023 AZ NEC 1 - 2

126. 06-12-2023 RKC Waalwijk Ajax 2 - 3

127. 07-12-2023 PSV sc Heerenveen 2 - 0

128. 07-12-2023 Feyenoord FC Volendam 3 - 1

129. 08-12-2023 FC Twente Excelsior Rotterdam 4 - 2

130. 09-12-2023 Ajax Sparta Rotterdam 2 - 1

131. 09-12-2023 PEC Zwolle NEC 1 - 3

132. 09-12-2023 AZ Almere City FC 4 - 1

133. 10-12-2023 Go Ahead Eagles FC Utrecht 0 - 2

134. 10-12-2023 Fortuna Sittard RKC Waalwijk 1 - 0

135. 10-12-2023 Vitesse Heracles Almelo 2 - 0

136. 15-12-2023 NEC Fortuna Sittard 4 - 1

137. 16-12-2023 FC Utrecht RKC Waalwijk 1 - 1

138. 16-12-2023 Excelsior Rotterdam Go Ahead Eagles 1 - 1

139. 16-12-2023 sc Heerenveen FC Volendam 1 - 2

140. 17-12-2023 Almere City FC Vitesse 5 - 0

141. 17-12-2023 Heracles Almelo Feyenoord 0 - 4

142. 17-12-2023 Sparta Rotterdam FC Twente 2 - 2

143. 17-12-2023 Ajax PEC Zwolle 2 - 2

144. 17-12-2023 AZ PSV 0 - 4

145. 12-01-2024 RKC Waalwijk Heracles Almelo 1 - 2

146. 13-01-2024 Fortuna Sittard Sparta Rotterdam 0 - 2

147. 13-01-2024 FC Twente AZ 2 - 1

148. 13-01-2024 PEC Zwolle sc Heerenveen 2 - 2

149. 13-01-2024 PSV Excelsior Rotterdam 3 - 1

150. 14-01-2024 FC Volendam Almere City FC 0 - 1

151. 14-01-2024 Go Ahead Eagles Ajax 2 - 3

152. 14-01-2024 Vitesse FC Utrecht 0 - 0

153. 14-01-2024 Feyenoord NEC 2 - 2

154. 19-01-2024 Excelsior Rotterdam sc Heerenveen 3 - 0

155. 20-01-2024 NEC FC Twente 1 - 0

156. 20-01-2024 Heracles Almelo FC Volendam 1 - 1

157. 20-01-2024 AZ PEC Zwolle 2 - 2

158. 21-01-2024 FC Utrecht PSV 1 - 1

159. 21-01-2024 Vitesse Feyenoord 1 - 2

160. 21-01-2024 Sparta Rotterdam Go Ahead Eagles 0 - 2

161. 21-01-2024 Ajax RKC Waalwijk 4 - 1

162. 24-01-2024 Almere City FC Fortuna Sittard 0 - 0

163. 26-01-2024 PEC Zwolle Vitesse 1 - 0

164. 27-01-2024 RKC Waalwijk Sparta Rotterdam 1 - 1

165. 27-01-2024 PSV Almere City FC 2 - 0

166. 27-01-2024 Heracles Almelo Ajax 2 - 4

167. 27-01-2024 Excelsior Rotterdam FC Utrecht 1 - 1

168. 28-01-2024 sc Heerenveen AZ 2 - 2

169. 28-01-2024 Go Ahead Eagles NEC 2 - 2

170. 28-01-2024 Feyenoord FC Twente 0 - 0

171. 28-01-2024 FC Volendam Fortuna Sittard 0 - 1

172. 02-02-2024 Almere City FC Excelsior Rotterdam 2 - 1

173. 03-02-2024 FC Twente RKC Waalwijk 3 - 0

174. 03-02-2024 Fortuna Sittard sc Heerenveen 3 - 3

175. 03-02-2024 Ajax PSV 1 - 1

176. 03-02-2024 NEC Heracles Almelo 3 - 1

177. 04-02-2024 Vitesse Go Ahead Eagles 0 - 2

178. 04-02-2024 AZ Feyenoord 0 - 1

179. 04-02-2024 FC Utrecht FC Volendam 4 - 2

180. 04-02-2024 Sparta Rotterdam PEC Zwolle 0 - 2

181. 09-02-2024 RKC Waalwijk NEC 2 - 0

182. 10-02-2024 Excelsior Rotterdam FC Twente 0 - 3

183. 10-02-2024 Almere City FC AZ 0 - 0

184. 10-02-2024 Heracles Almelo Vitesse 3 - 2

185. 11-02-2024 Go Ahead Eagles PEC Zwolle 1 - 1

186. 11-02-2024 FC Utrecht Fortuna Sittard 4 - 0

187. 11-02-2024 sc Heerenveen Ajax 3 - 2

188. 11-02-2024 FC Volendam PSV 1 - 5

189. 11-02-2024 Feyenoord Sparta Rotterdam 2 - 0

190. 16-02-2024 PSV Heracles Almelo 2 - 0

191. 17-02-2024 Sparta Rotterdam Excelsior Rotterdam 4 - 2

192. 17-02-2024 Fortuna Sittard AZ 1 - 2

193. 17-02-2024 PEC Zwolle Almere City FC 0 - 1

194. 17-02-2024 sc Heerenveen Go Ahead Eagles 0 - 2

195. 18-02-2024 FC Twente FC Utrecht 0 - 1

196. 18-02-2024 Vitesse FC Volendam 1 - 1

197. 18-02-2024 Ajax NEC 2 - 2

198. 18-02-2024 Feyenoord RKC Waalwijk 1 - 0

199. 23-02-2024 FC Utrecht Heracles Almelo 1 - 0

200. 24-02-2024 RKC Waalwijk Fortuna Sittard 0 - 1

201. 24-02-2024 PEC Zwolle PSV 1 - 7

202. 24-02-2024 NEC Sparta Rotterdam 2 - 0

203. 25-02-2024 Excelsior Rotterdam Vitesse 1 - 2

204. 25-02-2024 FC Twente Go Ahead Eagles 3 - 0

205. 25-02-2024 Almere City FC Feyenoord 0 - 2

206. 25-02-2024 AZ Ajax 2 - 0

207. 25-02-2024 FC Volendam sc Heerenveen 0 - 4

208. 01-03-2024 FC Volendam NEC 2 - 5

209. 02-03-2024 Go Ahead Eagles RKC Waalwijk 1 - 0

210. 02-03-2024 Vitesse FC Twente 1 - 2

211. 02-03-2024 Sparta Rotterdam AZ 1 - 1

212. 03-03-2024 Ajax FC Utrecht 2 - 0

213. 03-03-2024 sc Heerenveen PEC Zwolle 2 - 0

214. 03-03-2024 PSV Feyenoord 2 - 2

215. 03-03-2024 Fortuna Sittard Excelsior Rotterdam 5 - 2

216. 03-03-2024 Heracles Almelo Almere City FC 2 - 2

217. 08-03-2024 Go Ahead Eagles PSV 0 - 1

218. 09-03-2024 FC Twente Sparta Rotterdam 2 - 1

219. 09-03-2024 Almere City FC FC Utrecht 1 - 1

220. 09-03-2024 RKC Waalwijk Vitesse 3 - 1

221. 10-03-2024 AZ Excelsior Rotterdam 4 - 0

222. 10-03-2024 PEC Zwolle FC Volendam 1 - 1

223. 10-03-2024 Ajax Fortuna Sittard 2 - 2

224. 10-03-2024 NEC sc Heerenveen 2 - 0

225. 10-03-2024 Feyenoord Heracles Almelo 3 - 0

226. 15-03-2024 Heracles Almelo Go Ahead Eagles 2 - 0

227. 16-03-2024 Fortuna Sittard PEC Zwolle 3 - 1

228. 16-03-2024 Excelsior Rotterdam RKC Waalwijk 1 - 1

229. 16-03-2024 Vitesse Almere City FC 1 - 1

230. 17-03-2024 FC Volendam AZ 0 - 4

231. 17-03-2024 FC Utrecht NEC 1 - 0

232. 17-03-2024 sc Heerenveen Feyenoord 2 - 3

233. 17-03-2024 Sparta Rotterdam Ajax 2 - 2

234. 17-03-2024 PSV FC Twente 1 - 0

235. 30-03-2024 NEC PSV 3 - 1

236. 30-03-2024 Sparta Rotterdam Fortuna Sittard 4 - 0

237. 30-03-2024 Go Ahead Eagles Excelsior Rotterdam 3 - 0

238. 30-03-2024 RKC Waalwijk sc Heerenveen 1 - 1

239. 30-03-2024 AZ Vitesse 2 - 0

240. 31-03-2024 PEC Zwolle Ajax 1 - 3

241. 31-03-2024 FC Twente Heracles Almelo 1 - 0

242. 31-03-2024 Feyenoord FC Utrecht 4 - 2

243. 31-03-2024 Almere City FC FC Volendam 1 - 1

244. 02-04-2024 Vitesse Sparta Rotterdam 1 - 4

245. 02-04-2024 Excelsior Rotterdam PSV 0 - 2

246. 02-04-2024 Fortuna Sittard NEC 1 - 1

247. 03-04-2024 Heracles Almelo AZ 5 - 0

248. 03-04-2024 FC Utrecht PEC Zwolle 5 - 1

249. 03-04-2024 sc Heerenveen FC Twente 3 - 3

250. 04-04-2024 FC Volendam Feyenoord 0 - 0

251. 04-04-2024 RKC Waalwijk Almere City FC 0 - 0

252. 04-04-2024 Ajax Go Ahead Eagles 1 - 1

253. 06-04-2024 Sparta Rotterdam Heracles Almelo 1 - 2

254. 06-04-2024 PSV AZ 5 - 1

255. 06-04-2024 PEC Zwolle Excelsior Rotterdam 2 - 1

256. 06-04-2024 FC Twente Fortuna Sittard 2 - 0

257. 07-04-2024 Vitesse NEC 0 - 3

258. 07-04-2024 Feyenoord Ajax 6 - 0

259. 07-04-2024 Go Ahead Eagles Almere City FC 1 - 1

260. 07-04-2024 FC Volendam RKC Waalwijk 3 - 2

261. 07-04-2024 sc Heerenveen FC Utrecht 2 - 3

262. 12-04-2024 Excelsior Rotterdam FC Volendam 4 - 0

263. 13-04-2024 PSV Vitesse 6 - 0

264. 13-04-2024 AZ RKC Waalwijk 3 - 2

265. 13-04-2024 Almere City FC Sparta Rotterdam 2 - 3

266. 14-04-2024 Heracles Almelo sc Heerenveen 0 - 2

267. 14-04-2024 Fortuna Sittard Feyenoord 0 - 1

268. 14-04-2024 FC Utrecht Go Ahead Eagles 2 - 1

269. 14-04-2024 Ajax FC Twente 2 - 1

270. 14-04-2024 NEC PEC Zwolle 2 - 2

271. 24-04-2024 FC Twente Almere City FC 3 - 1

272. 24-04-2024 Ajax Excelsior Rotterdam 2 - 2

273. 25-04-2024 sc Heerenveen PSV 0 - 8

274. 25-04-2024 Go Ahead Eagles Feyenoord 1 - 3

275. 28-04-2024 NEC AZ 0 - 3

276. 28-04-2024 PEC Zwolle Heracles Almelo 3 - 1

277. 28-04-2024 Sparta Rotterdam FC Volendam 1 - 0

278. 28-04-2024 RKC Waalwijk FC Utrecht 2 - 2

279. 28-04-2024 Vitesse Fortuna Sittard 3 - 2

280. 03-05-2024 Almere City FC sc Heerenveen 1 - 1

281. 03-05-2024 Fortuna Sittard Go Ahead Eagles 0 - 0

282. 05-05-2024 PSV Sparta Rotterdam 4 - 2

283. 05-05-2024 Heracles Almelo RKC Waalwijk 0 - 5

284. 05-05-2024 FC Utrecht Vitesse 1 - 0

285. 05-05-2024 FC Volendam Ajax 1 - 4

286. 05-05-2024 AZ FC Twente 2 - 1

287. 05-05-2024 Feyenoord PEC Zwolle 5 - 0

288. 06-05-2024 Excelsior Rotterdam NEC 0 - 3

289. 12-05-2024 Go Ahead Eagles AZ 0 - 3

290. 12-05-2024 sc Heerenveen Vitesse 1 - 3

291. 12-05-2024 FC Twente FC Volendam 7 - 2

292. 12-05-2024 Ajax Almere City FC 3 - 0

293. 12-05-2024 FC Utrecht Sparta Rotterdam 0 - 1

294. 12-05-2024 Excelsior Rotterdam Heracles Almelo 4 - 0

295. 12-05-2024 RKC Waalwijk PEC Zwolle 1 - 1

296. 12-05-2024 NEC Feyenoord 2 - 3

297. 12-05-2024 Fortuna Sittard PSV 1 - 1

298. 19-05-2024 Heracles Almelo Fortuna Sittard 0 - 0

299. 19-05-2024 AZ FC Utrecht 3 - 3

300. 19-05-2024 Feyenoord Excelsior Rotterdam 4 - 0

301. 19-05-2024 PSV RKC Waalwijk 3 - 1

302. 19-05-2024 Vitesse Ajax 2 - 2

303. 19-05-2024 Almere City FC NEC 1 - 4

304. 19-05-2024 Sparta Rotterdam sc Heerenveen 2 - 1

305. 19-05-2024 PEC Zwolle FC Twente 1 - 2

306. 19-05-2024 FC Volendam Go Ahead Eagles 1 - 2

Gesorteerd op aantal gespeelde duels (aflopend).
Coaches
2023/2024
Eredivisie
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. Peter Bosz 34 29 4 1 111 21 32 1

2. Joseph Oosting 34 21 6 7 69 36 51 3

3. Rogier Meijer 34 14 11 9 68 51 53 4

4. Jeroen Rijsdijk 34 14 7 13 51 48 39 2

5. Danny Buijs 34 9 11 14 37 56 58 3

6. Alex Pastoor 34 7 13 14 33 59 68 3

7. Henk Fraser 34 7 8 19 38 56 58 4

8. Marinus Dijkhuizen 34 6 11 17 50 73 51 4

9. Arne Slot 33 25 6 2 90 26 34 1

10. René Hake 33 12 9 12 46 45 36 2

11. Kees van Wonderen 33 10 6 17 52 69 39 4

12. Johnny Jansen 33 8 9 16 44 67 64 2

13. Ron Jans 30 13 11 6 48 37 42 2

14. John van 't Schip 25 14 8 3 59 38 27 3

15. Edward Sturing 22 4 4 14 21 50 37 3

16. Erwin van de Looi 18 5 3 10 21 35 35 1

17. Pascal Jansen 17 10 3 4 36 16 20

18. Maarten Martens 17 9 5 3 34 23 27 2

19. Regillio Simons 17 1 5 11 15 44 32 1

20. John Lammers 15 4 3 8 20 35 32 1

21. Matthias Kohler 14 2 2 10 15 36 21 2

22. Phillip Cocu 12 2 2 8 9 24 25 2

23. Maurice Steijn 8 2 2 4 14 18 13

24. Michael Dingsdag 3 1 0 2 4 8 3

25. Michael Silberbauer 3 0 0 3 0 5 4

26. Henry van der Vegt 1 1 0 0 1 0 3

27. Sipke Hulshoff 1 1 0 0 2 0 1

28. Michael Valkanis 1 0 1 0 2 2 1

29. Dennis van der Ree 1 0 1 0 1 1 4 1

30. Paul Simonis 1 0 1 0 1 1

31. Hedwiges Maduro 1 0 0 1 2 5 2

32. Rob Penders 1 0 0 1 1 5 1

33. Hendrie Krüzen 1 0 0 1 0 4 3



23-09-2023: Almere City FC - PSV 0 - 4

Gesorteerd op aantal gespeelde duels (aflopend).
Stadions
2023/2024
Eredivisie
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. Philips Stadion 17 16 1 16 65 65 50 3

2. De Grolsch Veste 17 16 1 16 57 57 62 3

3. Kras Stadion 17 15 2 15 60 60 48 3

4. Abe Lenstra Stadion 17 14 3 14 66 66 47 3

5. Stadion Feijenoord 17 14 3 14 61 61 41 2

6. AFAS Stadion 17 14 3 14 59 59 46 1

7. MAC³PARK stadion 17 14 3 14 50 50 64 1

8. Erve Asito 17 13 4 13 60 60 55 4

9. Goffertstadion 17 13 4 13 60 60 59 6

10. De Adelaarshorst 17 13 4 13 54 54 39 3

11. Stadion Galgenwaard 17 12 5 12 52 52 46 2

12. Sparta-Stadion "Het Kasteel" 17 12 5 12 50 50 49 3

13. Johan Cruijff ArenA 17 11 6 11 60 60 50 2

14. Fortuna Sittard Stadion 17 11 6 11 47 47 58 2

15. GelreDome 17 11 6 11 45 45 59 4

16. Mandemakers Stadion 17 11 6 11 45 45 40 3

17. Van Donge & De Roo Stadion 17 10 7 10 53 53 49 3

18. Yanmar Stadion 17 10 7 10 48 48 54 3


Gesorteerd op aantal gespeelde duels (aflopend).
Scheidsrechters
2023/2024
Eredivisie
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. Danny Makkelie 25 20 5 20 84 84 82 5

2. Serdar Gözübüyük 23 16 7 16 76 76 91 3

3. Dennis Higler 22 17 5 17 91 91 72 2

4. Allard Lindhout 21 19 2 19 84 84 53 4

5. Bas Nijhuis 20 13 7 13 69 69 48 4

6. Jeroen Manschot 19 17 2 17 58 58 61 1

7. Sander van der Eijk 16 12 4 12 53 53 53 4

8. Martin van den Kerkhof 15 11 4 11 40 40 40 4

9. Joey Kooij 15 11 4 11 40 40 46 3

10. Edwin van de Graaf 14 12 2 12 45 45 45 5

11. Marc Nagtegaal 14 11 3 11 47 47 28 1

12. Jannick van der Laan 13 9 4 9 38 38 30 1

13. Alex Bos 13 9 4 9 53 53 37 3

14. Rob Dieperink 12 10 2 10 27 27 33 4

15. Ingmar Oostrom 12 8 4 8 33 33 35 2

16. Pol van Boekel 11 8 3 8 36 36 23 1

17. Erwin Blank 10 6 4 6 30 30 33

18. Jochem Kamphuis 8 6 2 6 28 28 26 2

19. Richard Martens 8 6 2 6 20 20 21

20. Robin Hensgens 7 3 4 3 20 20 28 1

21. Laurens Gerrets 4 3 1 3 7 7 19

22. Martijn Vos 3 2 1 2 10 10 9 1

23. Martin Pérez 1 1 0 1 3 3 3



12-05-2024: RKC Waalwijk - PEC Zwolle 1 - 1

Grootste thuiszeges/uitnederlagen
2023/2024
Eredivisie
datum thuis uit uitslag
07-04-2024 Feyenoord Ajax 6 - 0

13-04-2024 PSV Vitesse 6 - 0

