Nederlands efltal vanaf 1905 - heden. 
Nederlands elftal
847 interlands
Gewonnen: 432
Gelijk: 187
Verloren: 228
Voor: 1745
Tegen: 1078
Geel: 579
Rood: 31
Rood (direct): 19
Rood (2x geel): 12
Tegenstanders
Geel: 746
Rood: 40
Rood (direct): 25
Rood (2x geel): 15

Gesorteerd op aantal gespeelde duels (oplopend).
Nederlands elftal
tegen
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. Curaçao 1 1 0 0 8 1

2. Tsjecho-Slowakije (am) 1 1 0 0 8 1

3. Nigeria 1 1 0 0 5 1 1

4. Canada 1 1 0 0 3 0

5. Færøer Eilanden 1 1 0 0 3 0

6. Georgië 1 1 0 0 3 0

7. Indonesië 1 1 0 0 3 0

8. Iran 1 1 0 0 3 0

9. Liechtenstein 1 1 0 0 3 0

10. Noord-Macedonië 1 1 0 0 3 0

11. Thailand 1 1 0 0 3 1 1

12. Qatar 1 1 0 0 2 0 1

13. Senegal 1 1 0 0 2 0 1

14. Suriname 1 1 0 0 4 3

15. Saoedi-Arabië 1 1 0 0 2 1 2

Totaal 95 tegenstanders
>> Volledige lijst

Gesorteerd op aantal gespeelde duels (oplopend).
Nederlands elftal
per jaar
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. 1905 2 2 0 0 8 1

2. 2023 2 1 0 1 3 4 2

3. 1906 2 0 0 2 2 8

4. 1911 3 2 0 1 8 3

5. 1919 3 1 1 1 5 6

6. 1940 3 1 0 2 9 14

7. 1947 4 3 0 1 10 8

8. 1910 4 3 0 1 15 6

9. 1923 4 2 2 0 13 3

10. 1936 4 2 2 0 18 5

11. 1946 4 2 1 1 16 15

12. 1914 4 2 1 1 15 12

13. 1984 4 2 0 2 8 3 3

14. 1909 4 2 0 2 9 15

15. 1939 4 2 0 2 11 11

Totaal 110 verschillende jaren
>> Volledige lijst

Gesorteerd op aantal gespeelde duels (oplopend).
Nederlands elftal
per soort
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. Mini-WK toernooi 2 0 1 1 1 3 2

2. UEFA Nations League 18 11 4 3 32 16 28

3. Olympische Spelen 21 10 2 9 51 44

4. EK eindronde 39 20 8 11 65 41 59 4

5. WK eindronde 55 30 14 11 96 52 111 8

6. EK kwalificatie 120 79 16 25 285 96 101 4

7. WK kwalificatie 135 89 26 20 329 101 132 3

8. Vriendschappelijk 457 193 116 148 886 725 146 12


Gesorteerd op aantal gespeelde duels (oplopend).
Bondscoaches
Nederlands elftal
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. Jack Reynolds 1 1 0 0 3 1

2. Heinrich 'Wudi' Müller 1 1 0 0 3 2

3. John Edward Bollington 1 1 0 0 2 1

4. Jimmy Hogan 1 1 0 0 2 1

5. Tom Sneddon 1 0 1 0 1 1

6. Jim Waites 1 0 1 0 1 1

7. Jan Rab 1 0 0 1 1 2 1

8. Tom Bradshaw 1 0 0 1 2 4

9. Rob Baan 2 2 0 0 4 0

10. Dwight Lodeweges 2 1 0 1 1 1 6

11. Nol de Ruiter 2 0 1 1 1 2 1

12. Fred Grim 3 2 0 1 8 3 2 1

13. Friedrich Donenfeld 3 1 2 0 6 5

14. Billy Hunter 4 2 1 1 15 12

15. George Hardwick 5 1 1 3 9 12

Totaal 44 bondscoaches
>> Volledige lijst


10/10/2014: Nederland - Kazachstan 3 - 1

Gesorteerd op aantal gespeelde duels (oplopend).
Bondscoaches
tegen het
Nederlands elftal
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. Matt Busby 1 1 0 0 4 3

2. Erik Hansen 1 1 0 0 3 2

3. Ally MacLeod 1 1 0 0 3 2 1

4. Carlos Alberto Parreira 1 1 0 0 3 2 1

5. Augusto Rangone 1 1 0 0 3 2

6. Arrigo Sacchi 1 1 0 0 3 2

7. Boris Angelov 1 1 0 0 2 1

8. Andy Beattie 1 1 0 0 2 1 1

9. Miroslav Blazevic 1 1 0 0 2 1 4

10. Ernesto Fígoli 1 1 0 0 2 1

11. Eduard Frühwirth 1 1 0 0 2 1

12. Geen coach (Egy) 1 1 0 0 2 1

13. Willy Kment 1 1 0 0 2 1

14. Köbi Kuhn 1 1 0 0 2 1

15. Ödön Nádas 1 1 0 0 2 1

Totaal 406 bondscoaches
>> Volledige lijst

Gesorteerd op aantal gespeelde duels (oplopend).
Nederlands elftal
per ronde
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. Kwartfinale return 1 1 0 0 2 1

2. 1e ronde return 1 0 1 0 1 1

3. 2e ronde return 1 0 0 1 1 2

4. Troostfinale 1 0 0 1 1 3

5. Troostfinale replay 1 0 0 1 1 3

6. Groepsfase 2 - W1 2 2 0 0 9 1 2

7. Groepsfase 1 - W1 2 2 0 0 5 0

8. Groepsfase 2 - W3 2 2 0 0 4 1 4

9. Kwalificatie - W11 2 2 0 0 3 0 2

10. Play-off return 2 2 0 0 8 1 2

11. Groepsfase 2 - W2 2 1 1 0 4 2 2 1

12. Groepsfase 1 - W3 2 1 0 1 6 4 3

13. Groepsfase 1 - W2 2 0 2 0 0 0 2

14. Kwalificatie - W12 2 0 1 1 1 2 2

15. Play-off 3 1 0 2 2 2 4 1

Totaal 35 verschillende rondes
>> Volledige lijst

Gesorteerd op aantal gespeelde duels (oplopend).
Stadions
Nederlands elftal
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. De Adelaarshorst 1 1 0 0 8 1

2. De Hout (HFC-terrein) 1 1 0 0 7 0

3. Stadio Renato dell' Ara 1 1 0 0 7 0 1

4. Victoria Stadium 1 1 0 0 7 0 2

5. Tivoli-stadion 1 1 0 0 6 0

6. Georgios Karaiskákisstadion 1 1 0 0 5 0

7. Stade Pershing 1 1 0 0 5 0

8. Stade Municipal 1 1 0 0 6 2

9. GSP Stadion 1 1 0 0 4 0 3

10. Diagoras-stadion 1 1 0 0 3 0

11. Estadio Municipal de Braga 1 1 0 0 3 0

12. Estádio Nacional de Brasília 1 1 0 0 3 0 2

13. Gelora Bung Karno Stadium 1 1 0 0 3 0

14. Poljud Stadion 1 1 0 0 3 0 3

15. Stade Joseph Marien 1 1 0 0 3 0

Totaal 242 stadions
>> Volledige lijst

Gesorteerd op aantal gespeelde duels (oplopend).
Scheidsrechters
Nederlands elftal
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. Stanislaw Eksztajn 1 1 0 0 9 0

2. Per Sjöblom 1 1 0 0 9 0

3. Jozef Casteleyn 1 1 0 0 8 0

4. William B. Harper 1 1 0 0 8 0

5. Michal Jursa 1 1 0 0 8 0

6. Roger Philippi 1 1 0 0 8 0

7. Ejner Ulrich 1 1 0 0 8 1

8. Charles Agius 1 1 0 0 7 0 1

9. João Pedro Silva Pinheiro 1 1 0 0 7 0 2

10. David Elleray 1 1 0 0 7 1

11. Vitor Melo Pereira 1 1 0 0 7 1

12. Pierre Schwinte 1 1 0 0 7 1

13. Faik Bajrami 1 1 0 0 6 0

14. Andreas Georgiou 1 1 0 0 6 0

15. Robert Schörgenhofer 1 1 0 0 6 0

Totaal 519 scheidsrechters
>> Volledige lijst
(Bron: Onbekend)
05/06/2015: Nederland - Verenigde Staten 3 - 4

Gesorteerd op aantal gespeelde duels (oplopend).
Spelers
Nederlands elftal
Gs Gw Ge Ve Dl Ke Ed Gl Ro
1. Aad Bak 1 1 0 0

2. Jaap Barendregt 1 1 0 0

3. Joop ter Beek 1 1 0 0

4. Tinus van Beurden 1 1 0 0

5. Myron Boadu 1 1 0 0 1

6. Piet de Boer 1 1 0 0 3

7. Sander Boschker 1 1 0 0 1

8. Gerrit Bouwmeester 1 1 0 0

9. Theo Brokmann 1 1 0 0 1

10. Wim Bronger 1 1 0 0

11. Addy Brouwers 1 1 0 0

12. Jan van Buijtenen 1 1 0 0

13. Wiggert van Daalen 1 1 0 0

14. Romano Denneboom 1 1 0 0

15. Philip van Dijk 1 1 0 0

Totaal 797 spelers
>> Volledige lijst

Gesorteerd op aantal gespeelde duels (oplopend).
Spelers
tegen het
Nederlands elftal
Gs Gw Ge Ve Dl Ke Ed Gl Ro
1. Christian Abbiati 1 1 0 0 1

2. Jean Abegglen 1 1 0 0 1

3. Lahcen Abrami 1 1 0 0

4. Adésio 1 1 0 0

5. Rui Aguas 1 1 0 0 1

6. Alfredo Del Aguila 1 1 0 0 1

7. Olle Åhlund 1 1 0 0

8. Ernst Aigner 1 1 0 0

9. János Aknai 1 1 0 0 2

10. Oswaldo Alanis 1 1 0 0 1

11. Carlos Alberto 1 1 0 0 1

12. Joseph Alcazar 1 1 0 0 1

13. Adrián Aldrete 1 1 0 0

14. Alemão 1 1 0 0

15. Karl Allgöwer 1 1 0 0

Totaal 6713 spelers
>> Volledige lijst

Wedstrijden
Nederlands elftal
nr. datum soort ronde thuis uit uitslag
1905
1. 30/04/1905 VRND België Nederland 1 - 4

2. 14/05/1905 VRND Nederland België 4 - 0

1906
3. 29/04/1906 VRND België Nederland 5 - 0

4. 13/05/1906 VRND Nederland België 2 - 3

1907
5. 01/04/1907 VRND Nederland Engeland (am) 1 - 8

6. 14/04/1907 VRND België Nederland 1 - 3

7. 09/05/1907 VRND Nederland België 1 - 2

8. 21/12/1907 VRND Engeland (am) Nederland 12 - 2

1908
9. 29/03/1908 VRND België Nederland 1 - 4

10. 26/04/1908 VRND Nederland België 3 - 1

11. 10/05/1908 VRND Nederland Frankrijk 4 - 1

12. 22/10/1908 OLYM 1/2 F Groot-Brittannië Nederland 4 - 0

13. 23/10/1908 OLYM (3e/4e) Nederland Zweden 2 - 0

14. 25/10/1908 VRND Nederland Zweden 5 - 3

1909
15. 21/03/1909 VRND België Nederland 1 - 4

16. 12/04/1909 VRND Nederland Engeland (am) 0 - 4

17. 25/04/1909 VRND Nederland België 4 - 1

18. 11/12/1909 VRND Engeland (am) Nederland 9 - 1

1910
19. 13/03/1910 VRND België Nederland 3 - 2

20. 10/04/1910 VRND Nederland België 7 - 0

21. 24/04/1910 VRND Nederland Duitsland 4 - 2

22. 16/10/1910 VRND Duitsland Nederland 1 - 2

1911
23. 19/03/1911 VRND België Nederland 1 - 5

24. 02/04/1911 VRND Nederland België 3 - 1

25. 17/04/1911 VRND Nederland Engeland (am) 0 - 1

1912
26. 10/03/1912 VRND België Nederland 1 - 2

27. 16/03/1912 VRND Engeland (am) Nederland 4 - 0

28. 24/03/1912 VRND Nederland Duitsland 5 - 5

29. 28/04/1912 VRND Nederland België 4 - 3

30. 29/06/1912 OLYM 1R Zweden Nederland 3 - 4

31. 30/06/1912 OLYM 1/4 F Nederland Oostenrijk 3 - 1

32. 02/07/1912 OLYM 1/2 F Nederland Denemarken 1 - 4

33. 04/07/1912 OLYM (3e/4e) Nederland Finland 9 - 0

34. 17/11/1912 VRND Duitsland Nederland 2 - 3

1913
35. 09/03/1913 VRND België Nederland 3 - 3

36. 24/03/1913 VRND Nederland Engeland (am) 2 - 1

37. 20/04/1913 VRND Nederland België 2 - 4

38. 15/11/1913 VRND Engeland (am) Nederland 2 - 1

1914
39. 15/03/1914 VRND België Nederland 2 - 4

40. 05/04/1914 VRND Nederland Duitsland 4 - 4

41. 26/04/1914 VRND Nederland België 4 - 2

42. 17/05/1914 VRND Denemarken Nederland 4 - 3

1919
43. 09/06/1919 VRND Nederland Zweden 3 - 1

44. 24/08/1919 VRND Zweden Nederland 4 - 1

45. 31/08/1919 VRND Noorwegen Nederland 1 - 1

1920
46. 05/04/1920 VRND Nederland Denemarken 2 - 0

47. 13/05/1920 VRND Italië Nederland 1 - 1

48. 16/05/1920 VRND Zwitserland Nederland 2 - 1

49. 28/08/1920 OLYM 1R Nederland Luxemburg 3 - 0

50. 29/08/1920 OLYM 1/4 F Nederland Zweden 5 - 4

51. 31/08/1920 OLYM 1/2 F België Nederland 3 - 0

52. 05/09/1920 OLYM (2e/3e) Nederland Spanje 1 - 3

1921
53. 28/03/1921 VRND Nederland Zwitserland 2 - 0

54. 08/05/1921 VRND Nederland Italië 2 - 2

55. 15/05/1921 VRND België Nederland 1 - 1

56. 12/06/1921 VRND Denemarken Nederland 1 - 1

57. 13/11/1921 VRND Frankrijk Nederland 0 - 5

1922
58. 26/03/1922 VRND België Nederland 4 - 0

59. 17/04/1922 VRND Nederland Denemarken 2 - 0

60. 07/05/1922 VRND Nederland België 1 - 2

61. 19/11/1922 VRND Zwitserland Nederland 5 - 0

1923
62. 02/04/1923 VRND Nederland Frankrijk 8 - 1

63. 29/04/1923 VRND Nederland België 1 - 1

64. 10/05/1923 VRND Duitsland Nederland 0 - 0

65. 25/11/1923 VRND Nederland Zwitserland 4 - 1

1924
66. 23/03/1924 VRND Nederland België 1 - 1

67. 21/04/1924 VRND Nederland Duitsland 0 - 1

68. 27/04/1924 VRND België Nederland 1 - 1

69. 27/05/1924 OLYM 1R Nederland Roemenië 6 - 0

70. 02/06/1924 OLYM 1/4 F Nederland Ierland 2 - 1

71. 06/06/1924 OLYM 1/2 F Nederland Uruguay 1 - 2

72. 08/06/1924 OLYM (3e/4e) Nederland Zweden 1 - 1

73. 09/06/1924 OLYM (3e/4e) (r) Nederland Zweden 1 - 3

74. 02/11/1924 VRND Nederland Zuid-Afrika 2 - 1

1925
75. 15/03/1925 VRND België Nederland 0 - 1

76. 29/03/1925 VRND Nederland Duitsland 2 - 1

77. 19/04/1925 VRND Zwitserland Nederland 4 - 1

78. 03/05/1925 VRND Nederland België 5 - 0

79. 25/10/1925 VRND Nederland Denemarken 4 - 2

1926
80. 14/03/1926 VRND België Nederland 1 - 1

81. 28/03/1926 VRND Nederland Zwitserland 5 - 0

82. 18/04/1926 VRND Duitsland Nederland 4 - 2

83. 02/05/1926 VRND Nederland België 1 - 5

84. 13/06/1926 VRND Denemarken Nederland 4 - 1

85. 31/10/1926 VRND Nederland Duitsland 2 - 3

1927
86. 13/03/1927 VRND België Nederland 2 - 0

87. 18/04/1927 VRND Nederland Tsjecho-Slowakije (am) 8 - 1

88. 01/05/1927 VRND Nederland België 3 - 2

89. 12/06/1927 VRND Denemarken Nederland 1 - 1

90. 13/11/1927 VRND Nederland Zweden 1 - 0

91. 20/11/1927 VRND Duitsland Nederland 2 - 2

1928
92. 11/03/1928 VRND Nederland België 1 - 1

93. 01/04/1928 VRND België Nederland 1 - 0

94. 22/04/1928 VRND Nederland Denemarken 2 - 0

95. 06/05/1928 VRND Zwitserland Nederland 2 - 1

96. 30/05/1928 OLYM 1R Nederland Uruguay 0 - 2

97. 05/06/1928 OLYM Nederland België 3 - 1

98. 08/06/1928 OLYM Nederland Chili 2 - 2

99. 14/06/1928 VRND Nederland Egypte 1 - 2

100. 04/11/1928 VRND Nederland België 1 - 1

101. 02/12/1928 VRND Italië Nederland 3 - 2

1929
102. 17/03/1929 VRND Nederland Zwitserland 3 - 2

103. 05/05/1929 VRND België Nederland 3 - 1

104. 09/06/1929 VRND Zweden Nederland 6 - 2

105. 12/06/1929 VRND Noorwegen Nederland 4 - 4

106. 03/11/1929 VRND Nederland Noorwegen 1 - 4

1930
107. 06/04/1930 VRND Nederland Italië 1 - 1

108. 04/05/1930 VRND Nederland België 2 - 2

109. 18/05/1930 VRND België Nederland 3 - 1

110. 08/06/1930 VRND Hongarije Nederland 6 - 2

111. 02/11/1930 VRND Zwitserland Nederland 6 - 3

1931
112. 29/03/1931 VRND Nederland België 3 - 2

113. 26/04/1931 VRND Nederland Duitsland 1 - 1

114. 03/05/1931 VRND België Nederland 4 - 2

115. 14/06/1931 VRND Denemarken Nederland 0 - 2

116. 29/11/1931 VRND Frankrijk Nederland 3 - 4

1932
117. 20/03/1932 VRND België Nederland 1 - 4

118. 17/04/1932 VRND Nederland België 2 - 1

119. 08/05/1932 VRND Nederland Ierland 0 - 2

120. 29/05/1932 VRND Nederland Tsjecho-Slowakije 1 - 2

121. 04/12/1932 VRND Duitsland Nederland 0 - 2

1933
122. 22/01/1933 VRND Nederland Zwitserland 0 - 2

123. 05/03/1933 VRND Nederland Hongarije 1 - 2

124. 09/04/1933 VRND België Nederland 1 - 3

125. 07/05/1933 VRND Nederland België 1 - 2

126. 10/12/1933 VRND Nederland Oostenrijk 0 - 1

1934
127. 11/03/1934 VRND Nederland België 9 - 3

128. 08/04/1934 WKKW K-W1 Nederland Ierland 5 - 2

129. 29/04/1934 WKKW K-W2 België Nederland 2 - 4

130. 10/05/1934 VRND Nederland Frankrijk 4 - 5

131. 27/05/1934 WKTO 1R Zwitserland Nederland 3 - 2

132. 04/11/1934 VRND Zwitserland Nederland 2 - 4

1935
133. 17/02/1935 VRND Nederland Duitsland 2 - 3

134. 31/03/1935 VRND Nederland België 4 - 2

135. 12/05/1935 VRND België Nederland 0 - 2

136. 18/05/1935 VRND Nederland Engeland 0 - 1

137. 03/11/1935 VRND Nederland Denemarken 3 - 0

138. 08/12/1935 VRND Ierland Nederland 3 - 5

1936
139. 12/01/1936 VRND Frankrijk Nederland 1 - 6

140. 29/03/1936 VRND Nederland België 8 - 0

141. 03/05/1936 VRND België Nederland 1 - 1

142. 01/11/1936 VRND Nederland Noorwegen 3 - 3

1937
143. 31/01/1937 VRND Duitsland Nederland 2 - 2

144. 07/03/1937 VRND Nederland Zwitserland 2 - 1

145. 04/04/1937 VRND België Nederland 2 - 1

146. 02/05/1937 VRND Nederland België 1 - 0

147. 31/10/1937 VRND Nederland Frankrijk 2 - 3

148. 28/11/1937 WKKW K-W1 Nederland Luxemburg 4 - 0

1938
149. 27/02/1938 VRND Nederland België 7 - 2

150. 03/04/1938 WKKW K-W2 België Nederland 1 - 1

151. 21/05/1938 VRND Nederland Schotland 1 - 3

152. 05/06/1938 WKTO 1R Tsjecho-Slowakije Nederland 3 - 0

153. 23/10/1938 VRND Denemarken Nederland 2 - 2

1939
154. 26/02/1939 VRND Nederland Hongarije 3 - 2

155. 19/03/1939 VRND België Nederland 5 - 4

156. 23/04/1939 VRND Nederland België 3 - 2

157. 07/05/1939 VRND Zwitserland Nederland 2 - 1

1940
158. 17/03/1940 VRND België Nederland 7 - 1

159. 31/03/1940 VRND Nederland Luxemburg 4 - 5

160. 21/04/1940 VRND Nederland België 4 - 2

1946
161. 10/03/1946 VRND Luxemburg Nederland 2 - 6

162. 12/05/1946 VRND Nederland België 6 - 3

163. 30/05/1946 VRND België Nederland 2 - 2

164. 27/11/1946 VRND Engeland Nederland 8 - 2

1947
165. 07/04/1947 VRND Nederland België 2 - 1

166. 04/05/1947 VRND België Nederland 1 - 2

167. 26/05/1947 VRND Frankrijk Nederland 4 - 0

168. 21/09/1947 VRND Nederland Zwitserland 6 - 2

1948
169. 14/03/1948 VRND België Nederland 1 - 1

170. 18/04/1948 VRND Nederland België 2 - 2

171. 26/05/1948 VRND Noorwegen Nederland 1 - 2

172. 09/06/1948 VRND Nederland Zweden 1 - 0

173. 26/07/1948 OLYM Ierland Nederland 1 - 3

174. 31/07/1948 OLYM 1R Groot-Brittannië Nederland 4 - 3

175. 21/11/1948 VRND België Nederland 1 - 1

1949
176. 13/03/1949 VRND Nederland België 3 - 3

177. 23/04/1949 VRND Nederland Frankrijk 4 - 1

178. 12/06/1949 VRND Denemarken Nederland 1 - 2

179. 16/06/1949 VRND Finland Nederland 1 - 4

180. 06/11/1949 VRND Nederland België 0 - 1

181. 11/12/1949 VRND Nederland Denemarken 0 - 1

1950
182. 16/04/1950 VRND België Nederland 2 - 0

183. 08/06/1950 VRND Zweden Nederland 4 - 1

184. 11/06/1950 VRND Finland Nederland 4 - 1

185. 15/10/1950 VRND Zwitserland Nederland 7 - 5

186. 12/11/1950 VRND België Nederland 7 - 2

187. 10/12/1950 VRND Frankrijk Nederland 5 - 2

1951
188. 15/04/1951 VRND Nederland België 5 - 4

189. 06/06/1951 VRND Nederland Noorwegen 2 - 3

190. 27/10/1951 VRND Nederland Finland 4 - 4

191. 25/11/1951 VRND Nederland België 6 - 7

1952
192. 06/04/1952 VRND België Nederland 4 - 2

193. 14/05/1952 VRND Nederland Zweden 0 - 0

194. 16/07/1952 OLYM Nederland Brazilië 1 - 5

195. 21/09/1952 VRND Denemarken Nederland 3 - 2

196. 19/10/1952 VRND België Nederland 2 - 1

197. 15/11/1952 VRND Engeland (am) Nederland 2 - 2

1953
198. 07/03/1953 VRND Nederland Denemarken 1 - 2

199. 22/03/1953 VRND Nederland Zwitserland 1 - 2

200. 19/04/1953 VRND Nederland België 0 - 2

201. 27/09/1953 VRND Noorwegen Nederland 4 - 0

202. 25/10/1953 VRND Nederland België 1 - 0

1954
203. 07/03/1954 VRND Nederland Engeland (am) 1 - 0

204. 04/04/1954 VRND België Nederland 4 - 0

205. 19/05/1954 VRND Zweden Nederland 6 - 1

206. 30/05/1954 VRND Zwitserland Nederland 3 - 1

207. 24/10/1954 VRND België Nederland 4 - 3

1955
208. 13/03/1955 VRND Nederland Denemarken 1 - 1

209. 03/04/1955 VRND Nederland België 1 - 0

210. 01/05/1955 VRND Ierland Nederland 1 - 0

211. 19/05/1955 VRND Nederland Zwitserland 4 - 1

212. 16/10/1955 VRND Nederland België 2 - 2

213. 06/11/1955 VRND Nederland Noorwegen 3 - 0

214. 16/11/1955 VRND Saarland Nederland 1 - 2

1956
215. 14/03/1956 VRND West-Duitsland Nederland 1 - 2

216. 08/04/1956 VRND België Nederland 0 - 1

217. 10/05/1956 VRND Nederland Ierland 1 - 4

218. 06/06/1956 VRND Nederland Saarland 3 - 2

219. 15/09/1956 VRND Zwitserland Nederland 2 - 3

220. 14/10/1956 VRND België Nederland 2 - 3

221. 04/11/1956 VRND Denemarken Nederland 2 - 2

1957
222. 30/01/1957 VRND Spanje Nederland 5 - 1

223. 20/03/1957 WKKW K-W1 Nederland Luxemburg 4 - 1

224. 03/04/1957 VRND Nederland West-Duitsland 1 - 2

225. 28/04/1957 VRND Nederland België 1 - 1

226. 26/05/1957 WKKW K-W2 Oostenrijk Nederland 3 - 2

227. 11/09/1957 WKKW K-W3 Luxemburg Nederland 2 - 5

228. 25/09/1957 WKKW K-W4 Nederland Oostenrijk 1 - 1

229. 17/11/1957 VRND Nederland België 5 - 2

1958
230. 13/04/1958 VRND België Nederland 2 - 7

231. 23/04/1958 VRND Nederland Curaçao 8 - 1

232. 04/05/1958 VRND Nederland Turkije 1 - 2

233. 28/05/1958 VRND Noorwegen Nederland 0 - 0

234. 28/09/1958 VRND België Nederland 2 - 3

235. 15/10/1958 VRND Nederland Denemarken 5 - 1

236. 02/11/1958 VRND Nederland Zwitserland 2 - 0

1959
237. 19/04/1959 VRND Nederland België 2 - 2

238. 10/05/1959 VRND Turkije Nederland 0 - 0

239. 13/05/1959 VRND Bulgarije Nederland 3 - 2

240. 27/05/1959 VRND Nederland Schotland 1 - 2

241. 04/10/1959 VRND Nederland België 9 - 1

242. 21/10/1959 VRND West-Duitsland Nederland 7 - 0

243. 04/11/1959 VRND Nederland Noorwegen 7 - 1

1960
244. 03/04/1960 VRND Nederland Bulgarije 4 - 2

245. 24/04/1960 VRND België Nederland 2 - 1

246. 18/05/1960 VRND Zwitserland Nederland 3 - 1

247. 26/06/1960 VRND Mexico Nederland 3 - 1

248. 29/06/1960 VRND Nederlandse Antillen Nederland 0 - 0

249. 03/07/1960 VRND Suriname Nederland 3 - 4

250. 02/10/1960 VRND België Nederland 1 - 4

251. 30/10/1960 VRND Tsjecho-Slowakije Nederland 4 - 0

1961
252. 22/03/1961 VRND Nederland België 6 - 2

253. 19/04/1961 VRND Nederland Mexico 1 - 2

254. 30/04/1961 WKKW K-W1 Nederland Hongarije 0 - 3

255. 14/05/1961 WKKW K-W2 Oost-Duitsland Nederland 1 - 1

256. 22/10/1961 WKKW K-W3 Hongarije Nederland 3 - 3

257. 12/11/1961 VRND Nederland België 0 - 4

1962
258. 01/04/1962 VRND België Nederland 3 - 1

259. 09/05/1962 VRND Nederland Noord-Ierland 4 - 0

260. 16/05/1962 VRND Noorwegen Nederland 2 - 1

261. 05/09/1962 VRND Nederland Nederlandse Antillen 8 - 0

262. 26/09/1962 VRND Denemarken Nederland 4 - 1

263. 14/10/1962 VRND België Nederland 2 - 0

264. 11/11/1962 EKKW 1R Nederland Zwitserland 3 - 1

1963
265. 03/03/1963 VRND Nederland België 0 - 1

266. 31/03/1963 EKKW 1R(r) Zwitserland Nederland 1 - 1

267. 17/04/1963 VRND Nederland Frankrijk 1 - 0

268. 02/05/1963 VRND Nederland Brazilië 1 - 0

269. 11/09/1963 EKKW 2R Luxemburg Nederland 1 - 1

270. 20/10/1963 VRND Nederland België 1 - 1

271. 30/10/1963 EKKW 2R(r) Nederland Luxemburg 1 - 2

1964
272. 22/03/1964 VRND België Nederland 0 - 0

273. 12/04/1964 VRND Nederland Oostenrijk 1 - 1

274. 29/04/1964 VRND Nederland Zweden 0 - 1

275. 24/05/1964 WKKW K-W1 Nederland Albanië 2 - 0

276. 30/09/1964 VRND België Nederland 1 - 0

277. 25/10/1964 WKKW K-W2 Albanië Nederland 0 - 2

278. 09/12/1964 VRND Nederland Engeland 1 - 1

1965
279. 26/01/1965 VRND Israël Nederland 0 - 1

280. 17/03/1965 WKKW K-W3 Noord-Ierland Nederland 2 - 1

281. 07/04/1965 WKKW K-W4 Nederland Noord-Ierland 0 - 0

282. 17/10/1965 WKKW K-W5 Nederland Zwitserland 0 - 0

283. 14/11/1965 WKKW K-W6 Zwitserland Nederland 2 - 1

1966
284. 23/03/1966 VRND Nederland West-Duitsland 2 - 4

285. 17/04/1966 VRND Nederland België 3 - 1

286. 11/05/1966 VRND Schotland Nederland 0 - 3

287. 07/09/1966 EKKW K-W1 Nederland Hongarije 2 - 2

288. 18/09/1966 VRND Oostenrijk Nederland 2 - 1

289. 06/11/1966 VRND Nederland Tsjecho-Slowakije 1 - 2

290. 30/11/1966 EKKW K-W2 Nederland Denemarken 2 - 0

1967
291. 05/04/1967 EKKW K-W3 Oost-Duitsland Nederland 4 - 3

292. 16/04/1967 VRND België Nederland 1 - 0

293. 10/05/1967 EKKW K-W4 Hongarije Nederland 2 - 1

294. 13/09/1967 EKKW K-W5 Nederland Oost-Duitsland 1 - 0

295. 04/10/1967 EKKW K-W6 Denemarken Nederland 3 - 2

296. 01/11/1967 VRND Nederland Joegoslavië 1 - 2

297. 29/11/1967 VRND Nederland Sovjet-Unie 3 - 1

1968
298. 07/04/1968 VRND Nederland België 1 - 2

299. 01/05/1968 VRND Polen Nederland 0 - 0

300. 30/05/1968 VRND Nederland Schotland 0 - 0

301. 05/06/1968 VRND Roemenië Nederland 0 - 0

302. 04/09/1968 WKKW K-W1 Luxemburg Nederland 0 - 2

303. 27/10/1968 WKKW K-W2 Bulgarije Nederland 2 - 0

1969
304. 26/03/1969 WKKW K-W3 Nederland Luxemburg 4 - 0

305. 16/04/1969 VRND Nederland Tsjecho-Slowakije 2 - 0

306. 07/05/1969 WKKW K-W4 Nederland Polen 1 - 0

307. 07/09/1969 WKKW K-W5 Polen Nederland 2 - 1

308. 22/10/1969 WKKW K-W6 Nederland Bulgarije 1 - 1

309. 05/11/1969 VRND Nederland Engeland 0 - 1

1970
310. 14/01/1970 VRND Engeland Nederland 0 - 0

311. 28/01/1970 VRND Israël Nederland 0 - 1

312. 11/10/1970 EKKW K-W1 Nederland Joegoslavië 1 - 1

313. 11/11/1970 EKKW K-W2 Oost-Duitsland Nederland 1 - 0

314. 02/12/1970 VRND Nederland Roemenië 2 - 0

1971
315. 24/02/1971 EKKW K-W3 Nederland Luxemburg 6 - 0

316. 04/04/1971 EKKW K-W4 Joegoslavië Nederland 2 - 0

317. 10/10/1971 EKKW K-W5 Nederland Oost-Duitsland 3 - 2

318. 17/11/1971 EKKW K-W6 Luxemburg Nederland 0 - 8

319. 01/12/1971 VRND Nederland Schotland 2 - 1

1972
