Nederlandse clubs in de in Europa in de Groepsfase - Voetbalstats.nl
Topscorers   Nederlands elftal   -   Eredivisie   -   NL-clubs in Europa
Nederlandse clubs
Groepsfase
in Europa
574 wedstrijden
Gewonnen: 207
Gelijk: 154
Verloren: 213
Voor: 743
Tegen: 768
Geel: 1109
Rood: 62
Rood (direct): 25
Rood (2x geel): 37
Tegenstanders
Geel: 1139
Rood: 73
Rood (direct): 34
Rood (2x geel): 39

Gesorteerd op aantal gespeelde duels (aflopend).
Nederlandse clubs
Groepsfase
in Europa
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. PSV 162 62 37 63 202 219 298 16

2. Ajax 146 61 39 46 210 172 289 17

3. Feyenoord 90 28 23 39 106 132 207 10

4. AZ 82 34 26 22 121 101 143 9

5. FC Twente 28 9 10 9 38 42 48 1

6. sc Heerenveen 28 7 7 14 27 41 51 3

7. Vitesse 12 4 3 5 17 19 29 3

8. FC Utrecht 10 0 5 5 7 14 17 1

9. FC Groningen 6 0 2 4 2 8 8 1

10. Willem II 6 0 2 4 7 15 15 1

11. NEC 4 2 0 2 6 5 4


Gesorteerd op aantal gespeelde duels (aflopend).
Clubs
tegen
Nederlandse clubs
Groepsfase
in Europa
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. Arsenal 14 6 7 1 20 8 26 3

2. AC Milan 13 5 4 4 11 11 21 3

3. Liverpool 10 7 3 0 15 3 13

4. Fenerbahçe 10 6 2 2 10 4 21 1

5. FC Bayern München 10 5 4 1 24 14 17 2

6. Manchester United 10 5 2 3 18 9 12

7. Lazio 10 4 2 4 13 13 32 1

8. Napoli 10 3 3 4 19 17 30

9. Dinamo Zagreb 10 2 3 5 8 16 23 2

10. Olympique Marseille 9 5 2 2 16 12 12 3

11. Sparta Praag 9 4 3 2 18 9 14

12. Rangers 9 3 1 5 10 16 14 1

13. Internazionale 8 6 2 0 12 5 17 2

14. Real Madrid 8 6 0 2 20 5 15 2

15. FC Barcelona 8 5 2 1 20 8 16 1

Totaal 160 tegenstanders

Gesorteerd op aantal gespeelde duels (aflopend).
 
Nederlandse clubs
Groepsfase
in Europa
per seizoen
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. 2021/2022 30 19 7 4 60 31 63 5

2. 2009/2010 30 11 12 7 36 30 45 1

3. 2010/2011 30 9 12 9 38 41 50 2

4. 2004/2005 28 11 4 13 32 36 45 2

5. 2008/2009 26 7 1 18 25 54 38

6. 2022/2023 24 13 3 8 51 35 42 1

7. 2011/2012 24 12 9 3 43 25 44 1

8. 2020/2021 24 9 5 10 30 29 59 4

9. 2019/2020 24 8 8 8 43 35 57 4

10. 2016/2017 24 8 7 9 24 34 42 2

11. 2023/2024 24 7 5 12 34 45 45 4

12. 2002/2003 24 5 12 7 21 26 64 3

13. 2015/2016 24 5 8 11 24 34 50 4

14. 1999/2000 24 4 10 10 26 38 46 3

15. 2006/2007 22 10 6 6 30 22 52 4

Totaal 31 seizoenen

Gesorteerd op aantal gespeelde duels (aflopend).
 
Nederlandse clubs
Groepsfase
in Europa
per soort
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. UEFA Champions League 282 92 71 119 340 402 545 31

2. UEFA Europa League 198 72 66 60 277 246 385 21

3. UEFA Cup 64 25 12 27 76 84 129 5

4. UEFA Europa Conference League 30 18 5 7 50 36 50 5


Gesorteerd op aantal gespeelde duels (aflopend).
 
Coaches
Nederlandse clubs
Groepsfase
in Europa
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. Ronald Koeman 38 10 13 15 35 43 74 5

2. Frank de Boer 31 8 11 12 35 46 56 3

3. Louis van Gaal 30 20 6 4 54 19 47 1

4. Arne Slot 29 12 9 8 54 36 63 3

5. Gertjan Verbeek 29 8 10 11 30 39 64 3

6. Dick Advocaat 25 7 10 8 32 32 58 4

7. Fred Rutten 24 17 5 2 41 17 47

8. Erik ten Hag 24 14 5 5 50 23 57 4

9. Guus Hiddink 24 10 6 8 23 28 46 3

10. Phillip Cocu 24 7 6 11 24 31 43 3

11. Pascal Jansen 19 11 2 6 28 23 26 3

12. Eric Gerets 18 6 2 10 20 28 30 2

13. Co Adriaanse 16 7 3 6 27 25 29 1

14. Steve McClaren 16 4 6 6 15 24 27 1

15. Leo Beenhakker 14 5 7 2 17 13 25 1

Totaal 51 coaches


17-03-1993: IFK Göteborg - PSV 3 - 0

Gesorteerd op aantal gespeelde duels (aflopend).
 
Coaches
tegen
Nederlandse clubs
Groepsfase
in Europa
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. Arsène Wenger 10 4 6 0 14 5 18 3

2. Rafael Benitez 8 4 4 0 13 6 11

3. Fabio Capello 8 4 1 3 8 8 14

4. José Mourinho 7 6 0 1 21 3 11 2

5. Carlo Ancelotti 7 5 1 1 11 4 8 2

6. Jürgen Klopp 6 6 0 0 12 2 7

7. Héctor Cúper 6 4 2 0 7 3 11

8. Maurizio Sarri 6 3 0 3 10 9 20 1

9. Christian Gross 6 2 2 2 3 5 10

10. Dusan Bajevic 6 1 0 5 2 9 12 1

11. Dick Advocaat 5 4 1 0 8 2 8

12. Ernesto Valverde 5 3 1 1 11 5 11 1

13. Guy Roux 5 1 1 3 2 7 9 2

14. Diego Simeone 4 4 0 0 9 3 6

15. Luciano Spalletti 4 3 1 0 13 5 10

Totaal 255 coaches

Gesorteerd op aantal gespeelde duels (aflopend).
 
Alle rondes
Nederlandse clubs
in Europa
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. 1e ronde return 198 110 32 56 443 220 187 14

2. 1e ronde 198 100 41 57 410 236 168 6

3. 2e ronde 157 74 39 44 242 170 169 6

4. 2e ronde 157 64 33 60 230 214 213 13

5. Groepsfase - W3 89 37 20 32 120 112 170 10

6. Groepsfase - W4 89 37 18 34 127 120 179 10

7. Groepsfase - W2 89 33 24 32 123 120 173 7

8. Groepsfase - W1 89 30 26 33 111 122 162 8

9. Groepsfase - W6 73 28 21 24 106 95 136 9

10. Groepsfase - W5 73 26 19 28 84 94 137 7

11. Kwartfinale return 70 26 11 33 97 103 84 10

12. Kwartfinale 70 18 26 26 75 92 92 4

13. 3e ronde return 67 31 9 27 99 85 93 4

14. 3e ronde 67 24 13 30 80 86 91 2

15. 3e voorronde 57 24 16 17 75 59 103 4

Totaal 45 verschillende rondes

Gesorteerd op aantal gespeelde duels (aflopend).
Stadions
Nederlandse clubs
Groepsfase
in Europa
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. Philips Stadion 80 36 20 24 109 86 123 4

2. Johan Cruijff ArenA 67 31 15 21 102 80 119 10

3. Stadion Feijenoord 45 23 10 12 70 51 101 4

4. AFAS Stadion 34 18 10 6 56 34 52 3

5. De Grolsch Veste 14 6 6 2 22 17 23

6. Abe Lenstra Stadion 14 6 1 7 17 17 18

7. GelreDome 7 4 0 3 11 9 17 1

8. Stadion Maksimir 7 2 4 1 8 5 15 1

9. Olympisch Stadion 6 5 1 0 13 1 3

10. Stadio Olimpico 6 1 2 3 7 10 7

11. Stadio Diego Armando Maradona 5 2 1 2 7 8 16

12. San Siro 5 1 2 2 2 3 8

13. Sükrü Saracoglustadion 5 1 0 4 2 8 13 1

14. Stadion Galgenwaard 5 0 3 2 6 8 8

15. Generali Arena 5 0 3 2 3 11 14 2

Totaal 169 stadions

Gesorteerd op aantal gespeelde duels (aflopend).
Scheidsrechters
Nederlandse clubs
Groepsfase
in Europa
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. Markus Merk 6 4 0 2 8 6 9 1

2. Antonio López Nieto 6 2 2 2 8 7 9

3. Bobby Madden 6 2 2 2 7 9 8

4. Ivan Kružliak 6 2 1 3 8 10 14

5. Pierluigi Collina 6 2 0 4 8 15 12 1

6. Pavel Královec 6 1 3 2 6 9 11 1

7. Jonas Eriksson 6 1 2 3 5 11 10

8. Felix Zwayer 6 1 1 4 6 15 22 1

9. Lubos Michel 6 1 1 4 3 12 13

10. Lucilio Batista 6 0 4 2 6 10 14

11. Konrad Plautz 5 3 1 1 4 1 6

12. Damir Skomina 5 1 3 1 6 6 12 1

13. Yevhen Aranovskiy 5 1 2 2 6 8 18 3

14. Claus Bo Larsen 5 1 2 2 4 6 7

15. William Collum 5 1 1 3 10 13 8

Totaal 279 scheidsrechters
(Bron: Onbekend)
20-09-2012: FC Twente - Hannover 96 2 - 2

Gesorteerd op aantal gespeelde duels (aflopend).
Spelers
Nederlandse clubs
Groepsfase
in Europa
Gs Gw Ge Ve Dl Ke Ed Gl Ro
1. Wilfred Bouma 43 21 9 13 4 3

2. Luuk de Jong 43 14 13 16 15 7

3. Daley Blind 42 17 10 15 1 9 1

4. Steven Berghuis 41 13 7 21 9 10 1

5. Davy Klaassen 38 16 11 11 4 6

6. Ronald Waterreus 36 14 8 14 52 5 1

7. Lasse Schøne 35 14 10 11 8 3

8. Nick Viergever 35 11 14 10 6

9. Dušan Tadić 34 15 9 10 9 7 1

10. Jens Toornstra 34 12 7 15 5 3

11. Theo Lucius 33 16 6 11 2 6 1

12. Arnold Bruggink 33 12 8 13 6 5

13. Jorrit Hendrix 33 12 7 14 3

14. Dennis Rommedahl 33 9 8 16 4 1

15. André Ooijer 32 13 7 12 3 10 1

Totaal 959 spelers

Gesorteerd op aantal gespeelde duels (aflopend).
Spelers
tegen
Nederlandse clubs
Groepsfase
in Europa
Gs Gw Ge Ve Dl Ke Ed Gl Ro
1. Xabi Alonso 10 9 1 0 3 1

2. Kaká 10 7 2 1 2

3. Volkan Demirel 9 5 2 2 4 2

4. Zlatan Ibrahimović 9 5 2 2 4 1

5. Andriy Shevchenko 8 5 2 1 2

6. Robin van Persie 8 4 4 0 1

7. Paolo Maldini 8 4 1 3

8. Axel Witsel 8 3 2 3 1

9. Ivan Tomecak 8 2 0 6 2 1

10. Álvaro Arbeloa 7 7 0 0 1 2

11. James Milner 7 6 0 1 1

12. Robert Lewandowski 7 5 2 0 8

13. Mats Hummels 7 4 1 2 1 1

14. Pedro 7 4 0 3 1 2

15. Lauren 7 3 4 0 3 1

Totaal 4286 spelers

Wedstrijden
Nederlandse clubs
Groepsfase
in Europa
nr. datum soort ronde thuis uit uitslag
1992/1993
1. 25-11-1992 UCL G-W1 FC Porto PSV 2 - 2

2. 09-12-1992 UCL G-W2 PSV AC Milan 1 - 2

3. 03-03-1993 UCL G-W3 PSV IFK Göteborg 1 - 3

4. 17-03-1993 UCL G-W4 IFK Göteborg PSV 3 - 0

5. 07-04-1993 UCL G-W5 PSV FC Porto 0 - 1

6. 21-04-1993 UCL G-W6 AC Milan PSV 2 - 0

1994/1995
7. 14-09-1994 UCL G-W1 Ajax AC Milan 2 - 0

8. 28-09-1994 UCL G-W2 AEK Athene Ajax 1 - 2

9. 19-10-1994 UCL G-W3 SV Casino Salzburg Ajax 0 - 0

10. 02-11-1994 UCL G-W4 Ajax SV Casino Salzburg 1 - 1

11. 23-11-1994 UCL G-W5 AC Milan Ajax 0 - 2

12. 07-12-1994 UCL G-W6 Ajax AEK Athene 2 - 0

1995/1996
13. 13-09-1995 UCL G-W1 Ajax Real Madrid 1 - 0

14. 27-09-1995 UCL G-W2 Ferencváros Ajax 1 - 5

15. 18-10-1995 UCL G-W3 Ajax Grasshopper Club Zürich 3 - 0

16. 01-11-1995 UCL G-W4 Grasshopper Club Zürich Ajax 0 - 0

17. 22-11-1995 UCL G-W5 Real Madrid Ajax 0 - 2

18. 06-12-1995 UCL G-W6 Ajax Ferencváros 4 - 0

1996/1997
19. 11-09-1996 UCL G-W1 AJ Auxerre Ajax 0 - 1

20. 25-09-1996 UCL G-W2 Ajax Grasshopper Club Zürich 0 - 1

21. 16-10-1996 UCL G-W3 Ajax Rangers 4 - 1

22. 31-10-1996 UCL G-W4 Rangers Ajax 0 - 1

23. 20-11-1996 UCL G-W5 Ajax AJ Auxerre 1 - 2

24. 04-12-1996 UCL G-W6 Grasshopper Club Zürich Ajax 0 - 1

1997/1998
25. 17-09-1997 UCL G-W1 Juventus Feyenoord 5 - 1

26. 17-09-1997 UCL G-W1 PSV Dinamo Kiev 1 - 3

27. 01-10-1997 UCL G-W2 Feyenoord 1. FC Kosice 2 - 0

28. 01-10-1997 UCL G-W2 FC Barcelona PSV 2 - 2

29. 22-10-1997 UCL G-W3 Manchester United Feyenoord 2 - 1

30. 22-10-1997 UCL G-W3 PSV Newcastle United 1 - 0

31. 05-11-1997 UCL G-W4 Feyenoord Manchester United 1 - 3

32. 05-11-1997 UCL G-W4 Newcastle United PSV 0 - 2

33. 26-11-1997 UCL G-W5 Feyenoord Juventus 2 - 0

34. 27-11-1997 UCL G-W5 Dinamo Kiev PSV 1 - 1

35. 10-12-1997 UCL G-W6 1. FC Kosice Feyenoord 0 - 1

36. 10-12-1997 UCL G-W6 PSV FC Barcelona 2 - 2

1998/1999
37. 16-09-1998 UCL G-W1 Croatia Zagreb Ajax 0 - 0

38. 16-09-1998 UCL G-W1 PSV HJK Helsinki 2 - 1

39. 30-09-1998 UCL G-W2 Ajax FC Porto 2 - 1

40. 30-09-1998 UCL G-W2 SL Benfica PSV 2 - 1

41. 21-10-1998 UCL G-W3 Olympiakos Piraeus Ajax 1 - 0

42. 21-10-1998 UCL G-W3 PSV 1. FC Kaiserslautern 1 - 2

43. 04-11-1998 UCL G-W4 1. FC Kaiserslautern PSV 3 - 1

44. 04-11-1998 UCL G-W4 Ajax Olympiakos Piraeus 2 - 0

45. 25-11-1998 UCL G-W5 Ajax Croatia Zagreb 0 - 1

46. 25-11-1998 UCL G-W5 HJK Helsinki PSV 1 - 3

47. 09-12-1998 UCL G-W6 FC Porto Ajax 3 - 0

48. 09-12-1998 UCL G-W6 PSV SL Benfica 2 - 2

1999/2000
49. 14-09-1999 UCL G1-W1 Feyenoord Borussia Dortmund 1 - 1

50. 15-09-1999 UCL G1-W1 FC Bayern München PSV 2 - 1

51. 15-09-1999 UCL G1-W1 Willem II Spartak Moskou 1 - 3

52. 21-09-1999 UCL G1-W2 PSV Valencia CF 1 - 1

53. 21-09-1999 UCL G1-W2 Girondins de Bordeaux Willem II 3 - 2

54. 22-09-1999 UCL G1-W2 Rosenborg BK Feyenoord 2 - 2

55. 28-09-1999 UCL G1-W3 PSV Rangers 0 - 1

56. 28-09-1999 UCL G1-W3 Sparta Praag Willem II 4 - 0

57. 29-09-1999 UCL G1-W3 Boavista Feyenoord 1 - 1

58. 19-10-1999 UCL G1-W4 Feyenoord Boavista 1 - 1

59. 20-10-1999 UCL G1-W4 Rangers PSV 4 - 1

60. 20-10-1999 UCL G1-W4 Willem II Sparta Praag 3 - 4

61. 26-10-1999 UCL G1-W5 PSV FC Bayern München 2 - 1

62. 26-10-1999 UCL G1-W5 Spartak Moskou Willem II 1 - 1

63. 27-10-1999 UCL G1-W5 Borussia Dortmund Feyenoord 1 - 1

64. 02-11-1999 UCL G1-W6 Feyenoord Rosenborg BK 1 - 0

65. 03-11-1999 UCL G1-W6 Valencia CF PSV 1 - 0

66. 03-11-1999 UCL G1-W6 Willem II Girondins de Bordeaux 0 - 0

67. 24-11-1999 UCL G2-W1 Chelsea Feyenoord 3 - 1

68. 07-12-1999 UCL G2-W2 Feyenoord Olympique Marseille 3 - 0

69. 29-02-2000 UCL G2-W3 Lazio Feyenoord 1 - 2

70. 08-03-2000 UCL G2-W4 Feyenoord Lazio 0 - 0

71. 14-03-2000 UCL G2-W5 Feyenoord Chelsea 1 - 3

72. 22-03-2000 UCL G2-W6 Olympique Marseille Feyenoord 0 - 0

2000/2001
73. 12-09-2000 UCL G1-W1 Olympique Lyon sc Heerenveen 3 - 1

74. 13-09-2000 UCL G1-W1 PSV Dinamo Kiev 2 - 1

75. 19-09-2000 UCL G1-W2 RSC Anderlecht PSV 1 - 0

76. 20-09-2000 UCL G1-W2 sc Heerenveen Valencia CF 0 - 1

77. 26-09-2000 UCL G1-W3 PSV Manchester United 3 - 1

78. 27-09-2000 UCL G1-W3 Olympiakos Piraeus sc Heerenveen 2 - 0

79. 17-10-2000 UCL G1-W4 sc Heerenveen Olympiakos Piraeus 1 - 0

80. 18-10-2000 UCL G1-W4 Manchester United PSV 3 - 1

81. 24-10-2000 UCL G1-W5 Dinamo Kiev PSV 0 - 1

82. 25-10-2000 UCL G1-W5 sc Heerenveen Olympique Lyon 0 - 2

83. 07-11-2000 UCL G1-W6 Valencia CF sc Heerenveen 1 - 1

84. 08-11-2000 UCL G1-W6 PSV RSC Anderlecht 2 - 3

2001/2002
85. 11-09-2001 UCL G1-W1 FC Nantes PSV 4 - 1

86. 18-09-2001 UCL G1-W1 Spartak Moskou Feyenoord 2 - 2

87. 19-09-2001 UCL G1-W2 PSV Galatasaray 3 - 1

88. 25-09-2001 UCL G1-W2 Sparta Praag Feyenoord 4 - 0

89. 26-09-2001 UCL G1-W3 PSV Lazio 1 - 0

90. 10-10-2001 UCL G1-W3 Feyenoord FC Bayern München 2 - 2

91. 16-10-2001 UCL G1-W4 Lazio PSV 2 - 1

92. 17-10-2001 UCL G1-W4 Feyenoord Sparta Praag 0 - 2

93. 23-10-2001 UCL G1-W5 FC Bayern München Feyenoord 3 - 1

94. 24-10-2001 UCL G1-W5 PSV FC Nantes 0 - 0

95. 30-10-2001 UCL G1-W6 Galatasaray PSV 2 - 0

96. 31-10-2001 UCL G1-W6 Feyenoord Spartak Moskou 2 - 1

2002/2003
97. 17-09-2002 UCL G1-W1 Ajax Olympique Lyon 2 - 1

98. 17-09-2002 UCL G1-W1 AJ Auxerre PSV 0 - 0

99. 18-09-2002 UCL G1-W1 Feyenoord Juventus 1 - 1

100. 24-09-2002 UCL G1-W2 Newcastle United Feyenoord 0 - 1

101. 25-09-2002 UCL G1-W2 Internazionale Ajax 1 - 0

102. 25-09-2002 UCL G1-W2 PSV Arsenal 0 - 4

103. 01-10-2002 UCL G1-W3 Feyenoord Dinamo Kiev 0 - 0

104. 02-10-2002 UCL G1-W3 Rosenborg BK Ajax 0 - 0

105. 02-10-2002 UCL G1-W3 PSV Borussia Dortmund 1 - 3

106. 22-10-2002 UCL G1-W4 Ajax Rosenborg BK 1 - 1

107. 22-10-2002 UCL G1-W4 Borussia Dortmund PSV 1 - 1

108. 23-10-2002 UCL G1-W4 Dinamo Kiev Feyenoord 2 - 0

109. 29-10-2002 UCL G1-W5 Juventus Feyenoord 2 - 0

110. 30-10-2002 UCL G1-W5 Olympique Lyon Ajax 0 - 2

111. 30-10-2002 UCL G1-W5 PSV AJ Auxerre 3 - 0

112. 12-11-2002 UCL G1-W6 Ajax Internazionale 1 - 2

113. 12-11-2002 UCL G1-W6 Arsenal PSV 0 - 0

114. 13-11-2002 UCL G1-W6 Feyenoord Newcastle United 2 - 3

115. 27-11-2002 UCL G2-W1 Valencia CF Ajax 1 - 1

116. 10-12-2002 UCL G2-W2 Ajax AS Roma 2 - 1

117. 18-02-2003 UCL G2-W3 Arsenal Ajax 1 - 1

118. 26-02-2003 UCL G2-W4 Ajax Arsenal 0 - 0

119. 11-03-2003 UCL G2-W5 Ajax Valencia CF 1 - 1

120. 19-03-2003 UCL G2-W6 AS Roma Ajax 1 - 1

2003/2004
121. 16-09-2003 UCL G-W1 AC Milan Ajax 1 - 0

122. 17-09-2003 UCL G-W1 PSV AS Monaco 1 - 2

123. 30-09-2003 UCL G-W2 Deportivo La Coruña PSV 2 - 0

124. 01-10-2003 UCL G-W2 Ajax Club Brugge 2 - 0

125. 21-10-2003 UCL G-W3 AEK Athene PSV 0 - 1

126. 22-10-2003 UCL G-W3 Ajax Celta de Vigo 1 - 0

127. 04-11-2003 UCL G-W4 Celta de Vigo Ajax 3 - 2

128. 05-11-2003 UCL G-W4 PSV AEK Athene 2 - 0

129. 25-11-2003 UCL G-W5 AS Monaco PSV 1 - 1

130. 26-11-2003 UCL G-W5 Ajax AC Milan 0 - 1

131. 09-12-2003 UCL G-W6 Club Brugge Ajax 2 - 1

132. 10-12-2003 UCL G-W6 PSV Deportivo La Coruña 3 - 2

2004/2005
133. 14-09-2004 UCL G-W1 Arsenal PSV 1 - 0

134. 15-09-2004 UCL G-W1 Ajax Juventus 0 - 1

135. 28-09-2004 UCL G-W2 FC Bayern München Ajax 4 - 0

136. 29-09-2004 UCL G-W2 PSV Panathinaikos 1 - 0

137. 19-10-2004 UCL G-W3 Ajax Maccabi Tel Aviv 3 - 0

138. 20-10-2004 UCL G-W3 Rosenborg BK PSV 1 - 2

139. 21-10-2004 UEFA G-W1 Real Zaragoza FC Utrecht 2 - 0

140. 21-10-2004 UEFA G-W1 Feyenoord Heart of Midlothian 3 - 0

141. 21-10-2004 UEFA G-W1 SL Benfica sc Heerenveen 4 - 2

142. 02-11-2004 UCL G-W4 PSV Rosenborg BK 1 - 0

143. 03-11-2004 UCL G-W4 Maccabi Tel Aviv Ajax 2 - 1

144. 04-11-2004 UEFA G-W2 FC Utrecht Dnipro Dnipropetrovsk 1 - 2

145. 04-11-2004 UEFA G-W2 Ferencváros Feyenoord 1 - 1

146. 04-11-2004 UEFA G-W1 AZ AJ Auxerre 2 - 0

147. 23-11-2004 UCL G-W5 Juventus Ajax 1 - 0

148. 24-11-2004 UCL G-W5 PSV Arsenal 1 - 1

149. 25-11-2004 UEFA G-W3 Club Brugge FC Utrecht 1 - 0

150. 25-11-2004 UEFA G-W2 Amica Wronki AZ 1 - 3

151. 25-11-2004 UEFA G-W2 sc Heerenveen VfB Stuttgart 1 - 0

152. 01-12-2004 UEFA G-W3 Feyenoord Schalke 04 2 - 1

153. 02-12-2004 UEFA G-W3 AZ Rangers 1 - 0

154. 02-12-2004 UEFA G-W3 Dinamo Zagreb sc Heerenveen 2 - 2

155. 07-12-2004 UCL G-W6 Panathinaikos PSV 4 - 1

156. 08-12-2004 UCL G-W6 Ajax FC Bayern München 2 - 2

157. 15-12-2004 UEFA G-W4 Grazer AK AZ 2 - 0

158. 15-12-2004 UEFA G-W4 sc Heerenveen SK Beveren 1 - 0

159. 16-12-2004 UEFA G-W4 FC Utrecht FK Austria Wien 1 - 2

160. 16-12-2004 UEFA G-W4 FC Basel Feyenoord 1 - 0

2005/2006
161. 13-09-2005 UCL G-W1 PSV Schalke 04 1 - 0

162. 14-09-2005 UCL G-W1 Sparta Praag Ajax 1 - 1

163. 27-09-2005 UCL G-W2 Ajax Arsenal 1 - 2

164. 28-09-2005 UCL G-W2 Fenerbahçe PSV 3 - 0

165. 18-10-2005 UCL G-W3 Ajax FC Thun 2 - 0

166. 19-10-2005 UCL G-W3 AC Milan PSV 0 - 0

167. 20-10-2005 UEFA G-W1 Dnipro Dnipropetrovsk AZ 1 - 2

168. 20-10-2005 UEFA G-W1 Dinamo Boekarest sc Heerenveen 0 - 0

169. 01-11-2005 UCL G-W4 PSV AC Milan 1 - 0

170. 02-11-2005 UCL G-W4 FC Thun Ajax 2 - 4

171. 03-11-2005 UEFA G-W2 sc Heerenveen CSKA Moskou 0 - 0

172. 22-11-2005 UCL G-W5 Ajax Sparta Praag 2 - 1

173. 23-11-2005 UCL G-W5 Schalke 04 PSV 3 - 0

174. 24-11-2005 UEFA G-W2 AZ Middlesbrough 0 - 0

175. 24-11-2005 UEFA G-W3 Olympique Marseille sc Heerenveen 1 - 0

176. 30-11-2005 UEFA G-W3 Litex Lovech AZ 0 - 2

177. 06-12-2005 UCL G-W6 PSV Fenerbahçe 2 - 0

178. 07-12-2005 UCL G-W6 Arsenal Ajax 0 - 0

179. 14-12-2005 UEFA G-W4 sc Heerenveen Levski Sofia 2 - 1

180. 15-12-2005 UEFA G-W4 AZ Grasshopper Club Zürich 1 - 0

2006/2007
181. 12-09-2006 UCL G-W1 PSV Liverpool 0 - 0

182. 27-09-2006 UCL G-W2 Girondins de Bordeaux PSV 0 - 1

183. 18-10-2006 UCL G-W3 Galatasaray PSV 1 - 2

184. 19-10-2006 UEFA G-W1 FC Basel Feyenoord 1 - 1

185. 19-10-2006 UEFA G-W1 AZ Sporting Braga 3 - 0

186. 19-10-2006 UEFA G-W1 CA Osasuna sc Heerenveen 0 - 0

187. 31-10-2006 UCL G-W4 PSV Galatasaray 2 - 0

188. 02-11-2006 UEFA G-W1 Ajax FK Austria Wien 3 - 0

189. 02-11-2006 UEFA G-W2 Grasshopper Club Zürich AZ 2 - 5

190. 02-11-2006 UEFA G-W2 sc Heerenveen Odense BK 0 - 2

191. 22-11-2006 UCL G-W5 Liverpool PSV 2 - 0

192. 23-11-2006 UEFA G-W2 Sparta Praag Ajax 0 - 0

193. 23-11-2006 UEFA G-W2 Feyenoord Blackburn Rovers 0 - 0

194. 23-11-2006 UEFA G-W3 Parma sc Heerenveen 2 - 1

195. 29-11-2006 UEFA G-W3 AZ FC Slovan Liberec 2 - 2

196. 30-11-2006 UEFA G-W3 Ajax RCD Espanyol 0 - 2

197. 30-11-2006 UEFA G-W3 AS Nancy Feyenoord 3 - 0

198. 05-12-2006 UCL G-W6 PSV Girondins de Bordeaux 1 - 3

199. 13-12-2006 UEFA G-W4 SV Zulte Waregem Ajax 0 - 3

200. 13-12-2006 UEFA G-W4 Feyenoord Wisla Krakau 3 - 1

201. 14-12-2006 UEFA G-W4 Sevilla FC AZ 1 - 2

202. 14-12-2006 UEFA G-W4 sc Heerenveen RC Lens 1 - 0

2007/2008
203. 19-09-2007 UCL G-W1 PSV CSKA Moskou 2 - 1

204. 02-10-2007 UCL G-W2 Internazionale PSV 2 - 0

205. 23-10-2007 UCL G-W3 PSV Fenerbahçe 0 - 0

206. 25-10-2007 UEFA G-W1 Zenit Sint-Petersburg AZ 1 - 1

207. 07-11-2007 UCL G-W4 Fenerbahçe PSV 2 - 0

208. 27-11-2007 UCL G-W5 CSKA Moskou PSV 0 - 1

209. 29-11-2007 UEFA G-W2 AZ Larissa 1 - 0

210. 05-12-2007 UEFA G-W3 1. FC Nürnberg AZ 2 - 1

211. 12-12-2007 UCL G-W6 PSV Internazionale 0 - 1

212. 20-12-2007 UEFA G-W4 AZ Everton 2 - 3

2008/2009
213. 16-09-2008 UCL G-W1 PSV Atlético Madrid 0 - 3

214. 01-10-2008 UCL G-W2 Liverpool PSV 3 - 1

215. 22-10-2008 UCL G-W3 PSV Olympique Marseille 2 - 0

216. 23-10-2008 UEFA G-W1 Aston Villa Ajax 2 - 1

217. 23-10-2008 UEFA G-W1 FC Twente Racing Santander 1 - 0

218. 23-10-2008 UEFA G-W1 AS Nancy Feyenoord 3 - 0

219. 23-10-2008 UEFA G-W1 Dinamo Zagreb NEC 3 - 2

220. 23-10-2008 UEFA G-W1 sc Heerenveen AC Milan 1 - 3

221. 04-11-2008 UCL G-W4 Olympique Marseille PSV 3 - 0

222. 06-11-2008 UEFA G-W2 Ajax MŠK Žilina 1 - 0

223. 06-11-2008 UEFA G-W2 Manchester City FC Twente 3 - 2

224. 06-11-2008 UEFA G-W2 Feyenoord CSKA Moskou 1 - 3

225. 06-11-2008 UEFA G-W2 VfL Wolfsburg sc Heerenveen 5 - 1

226. 26-11-2008 UCL G-W5 Atlético Madrid PSV 2 - 1

227. 27-11-2008 UEFA G-W3 Hamburger SV Ajax 0 - 1

228. 27-11-2008 UEFA G-W3 Deportivo La Coruña Feyenoord 3 - 0

229. 27-11-2008 UEFA G-W2 NEC Tottenham Hotspur 0 - 1

230. 03-12-2008 UEFA G-W3 FC Twente Schalke 04 2 - 1

231. 03-12-2008 UEFA G-W3 Spartak Moskou NEC 1 - 2

232. 04-12-2008 UEFA G-W3 sc Heerenveen Sporting Braga 1 - 2

233. 09-12-2008 UCL G-W6 PSV Liverpool 1 - 3

234. 17-12-2008 UEFA G-W4 Ajax SK Slavia Praag 2 - 2

235. 17-12-2008 UEFA G-W4 Feyenoord Lech Poznan 0 - 1

