Nederlandse clubs in de in Europa in de 3e ronde - Voetbalstats.nl
Topscorers   Nederlands elftal   -   Eredivisie   -   NL-clubs in Europa
Nederlandse clubs
3e ronde
in Europa
134 wedstrijden
Gewonnen: 55
Gelijk: 22
Verloren: 57
Voor: 179
Tegen: 171
Geel: 184
Rood: 6
Rood (direct): 2
Rood (2x geel): 4
Tegenstanders
Geel: 221
Rood: 10
Rood (direct): 5
Rood (2x geel): 5

Gesorteerd op aantal gespeelde duels (aflopend).
Nederlandse clubs
3e ronde
in Europa
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. Ajax 32 16 3 13 40 37 44 4

2. Feyenoord 22 9 5 8 37 31 28

3. PSV 20 12 5 3 36 21 29

4. FC Twente 16 6 1 9 20 20 20

5. AZ 14 6 5 3 20 17 30 2

6. Vitesse 8 0 1 7 2 10 9

7. sc Heerenveen 4 1 0 3 4 7 5

8. FC Groningen 4 1 0 3 2 8 6

9. Sparta 4 0 1 3 3 8 1

10. FC Amsterdam 2 2 0 0 5 1 4

11. AZ '67 2 1 1 0 7 2

12. Roda JC 2 1 0 1 2 1 4

13. DWS 2 0 0 2 1 4

14. NEC 2 0 0 2 0 4 4


Gesorteerd op aantal gespeelde duels (aflopend).
Clubs
tegen
Nederlandse clubs
3e ronde
in Europa
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. Sporting Lissabon 4 4 0 0 8 3 6 1

2. Spartak Moskou 4 3 1 0 7 1 7 1

3. VfB Stuttgart 4 3 1 0 9 4 5

4. AJ Auxerre 4 3 0 1 6 2 4

5. Rangers 4 2 1 1 4 2 2

6. Werder Bremen 4 1 1 2 5 5 11

7. FK Radnicki Niš 4 1 1 2 4 8 6

8. FC Kopenhagen 4 1 1 2 6 11 10

9. PAOK Saloniki 4 1 0 3 4 10 7

10. Hamburger SV 2 2 0 0 4 0

11. FC Bayern München 2 2 0 0 5 2

12. RCD Mallorca 2 2 0 0 3 0 2

13. Newcastle United 2 2 0 0 4 2 4 1

14. Ipswich Town 2 2 0 0 3 1 1

15. Liverpool 2 2 0 0 2 0 2

Totaal 58 tegenstanders

Gesorteerd op aantal gespeelde duels (aflopend).
 
Nederlandse clubs
3e ronde
in Europa
per seizoen
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. 2021/2022 8 3 3 2 20 13 15

2. 2004/2005 8 2 1 5 8 12 15

3. 1974/1975 6 4 0 2 13 6 5

4. 2001/2002 6 3 1 2 11 7 10

5. 2010/2011 6 2 1 3 4 6 6

6. 2011/2012 6 2 1 3 8 11 15 1

7. 2008/2009 6 2 1 3 3 6 16

8. 2022/2023 4 3 1 0 12 4 4

9. 2000/2001 4 2 1 1 7 4 7

10. 1992/1993 4 2 0 2 3 2 4

11. 2005/2006 4 2 0 2 4 6 11 1

12. 2006/2007 4 1 2 1 8 9 11 1

13. 1997/1998 4 1 1 2 6 7 5

14. 1970/1971 4 1 1 2 5 7

15. 1973/1974 4 1 0 3 4 6 1

Totaal 43 seizoenen

Gesorteerd op aantal gespeelde duels (aflopend).
 
Nederlandse clubs
3e ronde
in Europa
per soort
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. UEFA Cup 92 38 13 41 114 117 123 2

2. UEFA Europa League 22 10 4 8 31 23 38 2

3. UEFA Europa Conference League 12 5 4 3 24 19 23 2

4. Jaarbeurssteden beker 8 2 1 5 10 12


Gesorteerd op aantal gespeelde duels (aflopend).
 
Coaches
Nederlandse clubs
3e ronde
in Europa
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. Louis van Gaal 8 5 2 1 12 8 12 1

2. Spitz Kohn 6 2 0 4 11 8 1

3. Gertjan Verbeek 6 2 0 4 7 9 8 1

4. Kees Rijvers 4 3 1 0 7 3 2

5. Eric Gerets 4 3 0 1 10 4 7

6. Pascal Jansen 4 2 1 1 7 6 10

7. Rinus Michels 4 2 0 2 7 4

8. Steve McClaren 4 2 0 2 3 5 13

9. Václav Ježek 4 2 0 2 3 6 7

10. Bert van Marwijk 4 1 2 1 6 6 6

11. Georg Keßler 4 1 1 2 9 7

12. Frank de Boer 4 1 0 3 2 6 6 1

13. Bert Jacobs 4 0 1 3 2 7 2

14. Arne Slot 3 2 1 0 13 4 2

15. Dick Advocaat 3 2 1 0 3 1 5

Totaal 51 coaches


22-01-1969: Rangers - DWS 2 - 1

Gesorteerd op aantal gespeelde duels (aflopend).
 
Coaches
tegen
Nederlandse clubs
3e ronde
in Europa
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. Marinho Peres 4 3 0 1 7 2 5

2. Guy Roux 4 3 0 1 6 2 4

3. Unai Emery 4 2 2 0 9 3 14 2

4. Dusan Nenkovic 4 1 1 2 4 8 6

5. Dusan Bajevic 4 1 0 3 4 10 7

6. Arie Haan 2 2 0 0 5 1 1

7. Martin Jol 2 2 0 0 4 0

8. Valery Karpin 2 2 0 0 4 0 4

9. Udo Lattek 2 2 0 0 5 2

10. David White 2 2 0 0 4 1

11. Fernando Vázquez 2 2 0 0 3 0 2

12. José Peseiro 2 2 0 0 4 2 4 1

13. Graeme Souness 2 2 0 0 4 2 4 1

14. Bobby Robson 2 2 0 0 3 1 1

15. Benito Floro 2 2 0 0 2 0 1

Totaal 64 coaches

Gesorteerd op aantal gespeelde duels (aflopend).
 
Alle rondes
Nederlandse clubs
in Europa
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. 1e ronde return 198 110 32 56 443 220 187 14

2. 1e ronde 198 100 41 57 410 236 168 6

3. 2e ronde 157 74 39 44 242 170 169 6

4. 2e ronde 157 64 33 60 230 214 213 13

5. Groepsfase - W3 89 37 20 32 120 112 170 10

6. Groepsfase - W4 89 37 18 34 127 120 179 10

7. Groepsfase - W2 89 33 24 32 123 120 173 7

8. Groepsfase - W1 89 30 26 33 111 122 162 8

9. Groepsfase - W6 73 28 21 24 106 95 136 9

10. Groepsfase - W5 73 26 19 28 84 94 137 7

11. Kwartfinale return 70 26 11 33 97 103 84 10

12. Kwartfinale 70 18 26 26 75 92 92 4

13. 3e ronde return 67 31 9 27 99 85 93 4

14. 3e ronde 67 24 13 30 80 86 91 2

15. 3e voorronde 57 24 16 17 75 59 103 4

Totaal 45 verschillende rondes

Gesorteerd op aantal gespeelde duels (aflopend).
Stadions
Nederlandse clubs
3e ronde
in Europa
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. Stadion Feijenoord 12 7 2 3 25 15 9

2. Philips Stadion 10 7 3 0 22 8 13

3. Johan Cruijff ArenA 10 6 2 2 16 7 18 2

4. Olympisch Stadion 6 5 0 1 13 4 1

5. AFAS Stadion 5 3 2 0 9 5 10

6. Stadion Het Diekman 5 3 0 2 10 3 2

7. De Alkmaarderhout 3 3 0 0 9 2 5 1

8. De Grolsch Veste 3 2 0 1 4 1 6

9. Rheinstadion 2 2 0 0 3 1 3

10. Stadio Olimpico 2 1 1 0 3 2 4

11. Parken 2 1 0 1 5 2 6

12. Stadio Toumba 2 1 0 1 3 3 4

13. Ibrox Stadium 2 1 0 1 2 2 1

14. Stadion Oosterpark 2 1 0 1 2 3 2

15. Cair Stadium 2 0 1 1 2 4 4

Totaal 75 stadions

Gesorteerd op aantal gespeelde duels (aflopend).
Scheidsrechters
Nederlandse clubs
3e ronde
in Europa
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. Stuart Dougal 3 2 0 1 3 3 5

2. Alfredo Trentalange 3 1 2 0 5 2 4

3. Ivan Kružliak 3 1 2 0 5 3 9

4. Adolf Prokop 2 2 0 0 6 0 2

5. Jaroslav Jara 2 2 0 0 2 0 3

6. William Collum 2 1 1 0 5 1 6

7. Eduardo Iturralde González 2 1 1 0 6 4 2

8. Craig Thomson 2 1 1 0 1 0 2

9. Graziano Cesari 2 1 0 1 5 3 5

10. Florian Meyer 2 1 0 1 3 3 5 1

11. Zsolt Szabo 2 1 0 1 3 3 3

12. Fritz Stuchlik 2 1 0 1 2 2 4

13. Darko Ceferin 2 1 0 1 2 4 3

14. Manuel Mejuto Gonzalez 2 0 1 1 2 3 3

15. Paul Schiller 2 0 0 2 1 3

Totaal 114 scheidsrechters
(Bron: Onbekend)
26-02-2009: FC Twente - Olympique Marseille 0 - 1

Gesorteerd op aantal gespeelde duels (aflopend).
Spelers
Nederlandse clubs
3e ronde
in Europa
Gs Gw Ge Ve Dl Ke Ed Gl Ro
1. René Notten 12 5 1 6 3

2. Piet Schrijvers 12 5 1 6 16

3. Kick van der Vall 9 2 1 6 1

4. Danny Blind 8 5 2 1 1

5. Ronald Waterreus 8 5 2 1 6 1

6. Maarten Stekelenburg 8 5 0 3 8 1

7. Nick Viergever 8 4 1 3 1 1

8. Ruud Krol 8 4 0 4

9. Kees van Ierssel 8 3 1 4

10. Theo Pahlplatz 8 3 1 4 2

11. Willem de Vries 8 3 1 4

12. Tim de Cler 8 2 3 3 3 1

13. Ernest Faber 7 4 2 1 1

14. Kenneth Pérez 7 4 0 3 2

15. Arnold Bruggink 7 3 0 4 6 1

Totaal 720 spelers

Gesorteerd op aantal gespeelde duels (aflopend).
Spelers
tegen
Nederlandse clubs
3e ronde
in Europa
Gs Gw Ge Ve Dl Ke Ed Gl Ro
1. Miguel Marques 4 3 0 1 1

2. Ásgeir Sigurvinsson 4 3 0 1

3. Timo Hildebrand 4 2 1 1 5 1

4. Frank Rost 4 2 1 1 2 1

5. Benoît Cheyrou 4 2 0 2 1

6. Dino Zoff 4 2 0 2 6

7. Peter Ankersen 4 1 1 2

8. Zoran Bojovic 4 1 1 2

9. Stojan Gavrilovic 4 1 1 2 1

10. Milovan Obradovic 4 1 1 2

11. Krasnodar Rora 4 1 1 2 1

12. Mirko Vojinovic 4 1 1 2 1

13. Georgios Georgiadis 4 1 0 3

14. Pantelis Kafes 4 1 0 3

15. Pantelis Konstantinidis 4 1 0 3

Totaal 1032 spelers

Wedstrijden
Nederlandse clubs
3e ronde
in Europa
nr. datum soort ronde thuis uit uitslag
1968/1969
1. 15-01-1969 Jaarbeurs 3R DWS Rangers 0 - 2

2. 22-01-1969 Jaarbeurs 3R(r) Rangers DWS 2 - 1

1969/1970
3. 10-12-1969 Jaarbeurs 3R Napoli Ajax 1 - 0

4. 21-01-1970 Jaarbeurs 3R(r) Ajax Napoli 4 - 0

1970/1971
5. 25-11-1970 Jaarbeurs 3R FC Bayern München Sparta 2 - 1

6. 09-12-1970 Jaarbeurs 3R Dinamo Zagreb FC Twente 2 - 2

7. 09-12-1970 Jaarbeurs 3R(r) Sparta FC Bayern München 1 - 3

8. 16-12-1970 Jaarbeurs 3R(r) FC Twente Dinamo Zagreb 1 - 0

1971/1972
9. 24-11-1971 UEFA 3R PSV Lierse SK 1 - 0

10. 08-12-1971 UEFA 3R(r) Lierse SK PSV 4 - 0

1972/1973
11. 29-11-1972 UEFA 3R FC Twente Las Palmas 3 - 0

12. 13-12-1972 UEFA 3R(r) Las Palmas FC Twente 2 - 1

1973/1974
13. 28-11-1973 UEFA 3R Ipswich Town FC Twente 1 - 0

14. 12-12-1973 UEFA 3R Standard Luik Feyenoord 3 - 1

15. 12-12-1973 UEFA 3R(r) FC Twente Ipswich Town 1 - 2

16. 19-12-1973 UEFA 3R(r) Feyenoord Standard Luik 2 - 0

1974/1975
17. 27-11-1974 UEFA 3R Juventus Ajax 1 - 0

18. 27-11-1974 UEFA 3R FC Amsterdam Fortuna Düsseldorf 3 - 0

19. 27-11-1974 UEFA 3R Dukla Praag FC Twente 3 - 1

20. 11-12-1974 UEFA 3R(r) Ajax Juventus 2 - 1

21. 11-12-1974 UEFA 3R(r) Fortuna Düsseldorf FC Amsterdam 1 - 2

22. 11-12-1974 UEFA 3R(r) FC Twente Dukla Praag 5 - 0

1975/1976
23. 26-11-1975 UEFA 3R Ajax Levski Spartak Sofia 2 - 1

24. 10-12-1975 UEFA 3R(r) Levski Spartak Sofia Ajax 2 - 1

1976/1977
25. 24-11-1976 UEFA 3R RCD Espanyol Feyenoord 0 - 1

26. 08-12-1976 UEFA 3R(r) Feyenoord RCD Espanyol 2 - 0

1977/1978
27. 23-11-1977 UEFA 3R PSV Eintracht Braunschweig 2 - 0

28. 07-12-1977 UEFA 3R(r) Eintracht Braunschweig PSV 1 - 2

1978/1979
29. 22-11-1978 UEFA 3R Budapest Honvéd FC Ajax 4 - 1

30. 06-12-1978 UEFA 3R(r) Ajax Budapest Honvéd FC 2 - 0

1979/1980
31. 28-11-1979 UEFA 3R Eintracht Frankfurt Feyenoord 4 - 1

32. 12-12-1979 UEFA 3R(r) Feyenoord Eintracht Frankfurt 1 - 0

1980/1981
33. 26-11-1980 UEFA 3R FK Radnicki Niš AZ '67 2 - 2

34. 10-12-1980 UEFA 3R(r) AZ '67 FK Radnicki Niš 5 - 0

1981/1982
35. 25-11-1981 UEFA 3R FK Radnicki Niš Feyenoord 2 - 0

36. 09-12-1981 UEFA 3R(r) Feyenoord FK Radnicki Niš 1 - 0

1983/1984
37. 23-11-1983 UEFA 3R Sparta Spartak Moskou 1 - 1

38. 07-12-1983 UEFA 3R(r) Spartak Moskou Sparta 2 - 0

1986/1987
39. 26-11-1986 UEFA 3R FC Groningen Vitória Guimarães 1 - 0

40. 10-12-1986 UEFA 3R(r) Vitória Guimarães FC Groningen 3 - 0

1987/1988
41. 25-11-1987 UEFA 3R Feyenoord Bayer 04 Leverkusen 2 - 2

42. 09-12-1987 UEFA 3R(r) Bayer 04 Leverkusen Feyenoord 1 - 0

1988/1989
43. 22-11-1988 UEFA 3R FC Groningen VfB Stuttgart 1 - 3

44. 06-12-1988 UEFA 3R(r) VfB Stuttgart FC Groningen 2 - 0

1990/1991
45. 28-11-1990 UEFA 3R Vitesse Sporting Lissabon 0 - 2

46. 12-12-1990 UEFA 3R(r) Sporting Lissabon Vitesse 2 - 1

1991/1992
47. 27-11-1991 UEFA 3R CA Osasuna Ajax 0 - 1

48. 11-12-1991 UEFA 3R(r) Ajax CA Osasuna 1 - 0

1992/1993
49. 24-11-1992 UEFA 3R Ajax 1. FC Kaiserslautern 2 - 0

50. 26-11-1992 UEFA 3R Vitesse Real Madrid 0 - 1

51. 08-12-1992 UEFA 3R(r) 1. FC Kaiserslautern Ajax 0 - 1

52. 10-12-1992 UEFA 3R(r) Real Madrid Vitesse 1 - 0

1995/1996
53. 21-11-1995 UEFA 3R PSV Werder Bremen 2 - 1

54. 05-12-1995 UEFA 3R(r) Werder Bremen PSV 0 - 0

1996/1997
55. 19-11-1996 UEFA 3R CD Tenerife Feyenoord 0 - 0

56. 03-12-1996 UEFA 3R(r) Feyenoord CD Tenerife 2 - 4

1997/1998
57. 25-11-1997 UEFA 3R Ajax VfL Bochum 4 - 2

58. 25-11-1997 UEFA 3R FC Twente AJ Auxerre 0 - 1

59. 09-12-1997 UEFA 3R(r) AJ Auxerre FC Twente 2 - 0

60. 11-12-1997 UEFA 3R(r) VfL Bochum Ajax 2 - 2

1999/2000
61. 25-11-1999 UEFA 3R Ajax RCD Mallorca 0 - 1

62. 09-12-1999 UEFA 3R(r) RCD Mallorca Ajax 2 - 0

2000/2001
63. 23-11-2000 UEFA 3R Feyenoord VfB Stuttgart 2 - 2

64. 23-11-2000 UEFA 3R PSV PAOK Saloniki 3 - 0

65. 05-12-2000 UEFA 3R(r) VfB Stuttgart Feyenoord 2 - 1

66. 07-12-2000 UEFA 3R(r) PAOK Saloniki PSV 0 - 1

2001/2002
67. 20-11-2001 UEFA 3R Girondins de Bordeaux Roda JC 1 - 0

68. 22-11-2001 UEFA 3R Feyenoord SC Freiburg 1 - 0

69. 22-11-2001 UEFA 3R PAOK Saloniki PSV 3 - 2

70. 04-12-2001 UEFA 3R(r) Roda JC Girondins de Bordeaux 2 - 0

71. 06-12-2001 UEFA 3R(r) SC Freiburg Feyenoord 2 - 2

72. 06-12-2001 UEFA 3R(r) PSV PAOK Saloniki 4 - 1

2002/2003
73. 28-11-2002 UEFA 3R Vitesse Liverpool 0 - 1

74. 12-12-2002 UEFA 3R(r) Liverpool Vitesse 1 - 0

2003/2004
75. 26-02-2004 UEFA 3R Perugia PSV 0 - 0

76. 03-03-2004 UEFA 3R(r) PSV Perugia 3 - 1

2004/2005
77. 16-02-2005 UEFA 3R Ajax AJ Auxerre 1 - 0

78. 16-02-2005 UEFA 3R Sporting Lissabon Feyenoord 2 - 1

79. 17-02-2005 UEFA 3R Alemannia Aachen AZ 0 - 0

80. 17-02-2005 UEFA 3R sc Heerenveen Newcastle United 1 - 2

81. 24-02-2005 UEFA 3R(r) AJ Auxerre Ajax 3 - 1

82. 24-02-2005 UEFA 3R(r) Feyenoord Sporting Lissabon 1 - 2

83. 24-02-2005 UEFA 3R(r) AZ Alemannia Aachen 2 - 1

84. 24-02-2005 UEFA 3R(r) Newcastle United sc Heerenveen 2 - 1

2005/2006
85. 15-02-2006 UEFA 3R Real Betis AZ 2 - 0

86. 15-02-2006 UEFA 3R sc Heerenveen FC Steaua Boekarest 1 - 3

87. 23-02-2006 UEFA 3R(r) AZ Real Betis 2 - 1

88. 23-02-2006 UEFA 3R(r) FC Steaua Boekarest sc Heerenveen 0 - 1

2006/2007
89. 14-02-2007 UEFA 3R Werder Bremen Ajax 3 - 0

90. 14-02-2007 UEFA 3R Fenerbahçe AZ 3 - 3

91. 22-02-2007 UEFA 3R(r) Ajax Werder Bremen 3 - 1

92. 22-02-2007 UEFA 3R(r) AZ Fenerbahçe 2 - 2

2007/2008
93. 13-02-2008 UEFA 3R PSV Helsingborgs IF 2 - 0

94. 21-02-2008 UEFA 3R(r) Helsingborgs IF PSV 1 - 2

2008/2009
95. 18-02-2009 UEFA 3R NEC Hamburger SV 0 - 3

96. 19-02-2009 UEFA 3R Fiorentina Ajax 0 - 1

97. 19-02-2009 UEFA 3R Olympique Marseille FC Twente 0 - 1

98. 26-02-2009 UEFA 3R(r) Ajax Fiorentina 1 - 1

99. 26-02-2009 UEFA 3R(r) FC Twente Olympique Marseille 0 - 1

100. 26-02-2009 UEFA 3R(r) Hamburger SV NEC 1 - 0

2010/2011
101. 10-03-2011 UEL 3R PSV Rangers 0 - 0

102. 10-03-2011 UEL 3R Ajax Spartak Moskou 0 - 1

103. 10-03-2011 UEL 3R FC Twente Zenit Sint-Petersburg 3 - 0

104. 17-03-2011 UEL 3R(r) Rangers PSV 0 - 1

105. 17-03-2011 UEL 3R(r) Spartak Moskou Ajax 3 - 0

106. 17-03-2011 UEL 3R(r) Zenit Sint-Petersburg FC Twente 2 - 0

2011/2012
107. 08-03-2012 UEL 3R Valencia CF PSV 4 - 2

108. 08-03-2012 UEL 3R FC Twente Schalke 04 1 - 0

109. 08-03-2012 UEL 3R AZ Udinese 2 - 0

110. 15-03-2012 UEL 3R(r) PSV Valencia CF 1 - 1

111. 15-03-2012 UEL 3R(r) Schalke 04 FC Twente 4 - 1

112. 15-03-2012 UEL 3R(r) Udinese AZ 2 - 1

2013/2014
113. 13-03-2014 UEL 3R AZ Anzhi Makhachkala 1 - 0

114. 20-03-2014 UEL 3R(r) Anzhi Makhachkala AZ 0 - 0

2014/2015
115. 12-03-2015 UEL 3R Dnipro Dnipropetrovsk Ajax 1 - 0

116. 19-03-2015 UEL 3R(r) Ajax Dnipro Dnipropetrovsk 2 - 1

2016/2017
117. 09-03-2017 UEL 3R FC Kopenhagen Ajax 2 - 1

118. 16-03-2017 UEL 3R(r) Ajax FC Kopenhagen 2 - 0

2020/2021
119. 11-03-2021 UEL 3R Ajax BSC Young Boys 3 - 0

120. 18-03-2021 UEL 3R(r) BSC Young Boys Ajax 0 - 2

2021/2022
121. 10-03-2022 UECL 3R Vitesse AS Roma 0 - 1

122. 10-03-2022 UECL 3R PSV FC Kopenhagen 4 - 4

123. 10-03-2022 UECL 3R FK Bodø/Glimt AZ 2 - 1

124. 10-03-2022 UECL 3R FK Partizan Belgrado Feyenoord 2 - 5

125. 17-03-2022 UECL 3R(r) AS Roma Vitesse 1 - 1

126. 17-03-2022 UECL 3R(r) FC Kopenhagen PSV 0 - 4

127. 17-03-2022 UECL 3R(r) AZ FK Bodø/Glimt 2 - 2

128. 17-03-2022 UECL 3R(r) Feyenoord FK Partizan Belgrado 3 - 1

2022/2023
129. 07-03-2023 UECL 3R Lazio AZ 1 - 2

130. 09-03-2023 UEL 3R Shakhtar Donetsk Feyenoord 1 - 1

131. 16-03-2023 UEL 3R(r) Feyenoord Shakhtar Donetsk 7 - 1

132. 16-03-2023 UECL 3R(r) AZ Lazio 2 - 1

2023/2024
133. 07-03-2024 UECL 3R Ajax Aston Villa 0 - 0

134. 14-03-2024 UECL 3R(r) Aston Villa Ajax 4 - 0



09-12-1997: AJ Auxerre - FC Twente 2 - 0

Grootste thuiszeges
Nederlandse clubs
3e ronde
per soort wedstrijd
datum soort ronde thuis uit uitslag
16-03-2023 UEL 3R(r) Feyenoord Shakhtar Donetsk 7 - 1

11-12-1974 UEFA 3R(r) FC Twente Dukla Praag 5 - 0

10-12-1980 UEFA 3R(r) AZ '67 FK Radnicki Niš 5 - 0

21-01-1970 Jaarbeurs 3R(r) Ajax Napoli 4 - 0

17-03-2022 UECL 3R(r) Feyenoord FK Partizan Belgrado 3 - 1


Grootste uitzeges
Nederlandse clubs
3e ronde
per soort wedstrijd
datum soort ronde thuis uit uitslag
17-03-2022 UECL 3R(r) FC Kopenhagen PSV 0 - 4

18-03-2021 UEL 3R(r) BSC Young Boys Ajax 0 - 2

11-12-1974 UEFA 3R(r) Fortuna Düsseldorf FC Amsterdam 1 - 2

07-12-1977 UEFA 3R(r) Eintracht Braunschweig PSV 1 - 2

21-02-2008 UEFA 3R(r) Helsingborgs IF PSV 1 - 2

24-11-1976 UEFA 3R RCD Espanyol Feyenoord 0 - 1

27-11-1991 UEFA 3R CA Osasuna Ajax 0 - 1

08-12-1992 UEFA 3R(r) 1. FC Kaiserslautern Ajax 0 - 1

07-12-2000 UEFA 3R(r) PAOK Saloniki PSV 0 - 1

23-02-2006 UEFA 3R(r) FC Steaua Boekarest sc Heerenveen 0 - 1

19-02-2009 UEFA 3R Fiorentina Ajax 0 - 1

19-02-2009 UEFA 3R Olympique Marseille FC Twente 0 - 1


Grootste thuisnederlagen
Nederlandse clubs
3e ronde
per soort wedstrijd
datum soort ronde thuis uit uitslag
18-02-2009 UEFA 3R NEC Hamburger SV 0 - 3

09-12-1970 Jaarbeurs 3R(r) Sparta FC Bayern München 1 - 3

15-01-1969 Jaarbeurs 3R DWS Rangers 0 - 2

10-03-2011 UEL 3R Ajax Spartak Moskou 0 - 1

10-03-2022 UECL 3R Vitesse AS Roma 0 - 1


Grootste uitnederlagen
Nederlandse clubs
3e ronde
per soort wedstrijd
datum soort ronde thuis uit uitslag
08-12-1971 UEFA 3R(r) Lierse SK PSV 4 - 0

14-03-2024 UECL 3R(r) Aston Villa Ajax 4 - 0

15-03-2012 UEL 3R(r) Schalke 04 FC Twente 4 - 1

17-03-2011 UEL 3R(r) Spartak Moskou Ajax 3 - 0

22-01-1969 Jaarbeurs 3R(r) Rangers DWS 2 - 1

25-11-1970 Jaarbeurs 3R FC Bayern München Sparta 2 - 1

10-12-1969 Jaarbeurs 3R Napoli Ajax 1 - 0