Nederlandse clubs in de UEFA Europa League - Voetbalstats.nl
Topscorers   Nederlands elftal   -   Eredivisie   -   NL-clubs in Europa
Nederlandse clubs
UEFA Europa League
302 wedstrijden
Gewonnen: 114
Gelijk: 87
Verloren: 101
Voor: 414
Tegen: 391
Geel: 618
Rood: 38
Rood (direct): 15
Rood (2x geel): 23
Tegenstanders
Geel: 724
Rood: 32
Rood (direct): 15
Rood (2x geel): 17

Gesorteerd op aantal gele kaarten (oplopend).
Nederlandse clubs
UEFA Europa League
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. sc Heerenveen 6 2 2 2 11 7 7 1

2. FC Groningen 6 0 2 4 2 8 8 1

3. FC Utrecht 6 0 5 1 5 7 10

4. Vitesse 6 1 2 3 5 10 13 1

5. FC Twente 35 12 11 12 43 50 65 4

6. Feyenoord 38 12 11 15 51 50 97 6

7. AZ 63 21 21 21 82 89 120 9

8. PSV 78 38 18 22 123 95 143 6

9. Ajax 64 28 15 21 92 75 155 10


Gesorteerd op aantal gele kaarten (oplopend).
Clubs
tegen
Nederlandse clubs
UEFA Europa League
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. Tottenham Hotspur 1 1 0 0 1 0

2. Helsingborgs IF 2 1 1 0 5 3 1

3. AS Monaco 2 1 1 0 2 1 2

4. Beşiktaş 1 0 0 1 0 4 2

5. Debreceni VSC 2 0 0 2 1 5 2

6. FK Austria Wien 2 0 2 0 4 4 2

7. FK Ventspils 2 0 1 1 0 5 2

8. IF Elfsborg 1 0 0 1 2 3 2 1

9. Molde FK 2 0 2 0 2 2 2

10. Rosenborg BK 2 0 1 1 2 5 2

11. Shakhtar Donetsk 2 0 1 1 2 8 2

12. Sporting Braga 2 1 1 0 1 0 2

13. AIK Solna 2 1 1 0 2 1 3

14. Celta de Vigo 2 0 1 1 4 5 3

15. Dinamo Kiev 2 2 0 0 4 1 3

Totaal 106 tegenstanders

Gesorteerd op aantal gele kaarten (oplopend).
 
Nederlandse clubs
UEFA Europa League
per seizoen
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. 2017/2018 6 1 2 3 5 10 13 1

2. 2021/2022 6 2 2 2 9 8 17 2

3. 2023/2024 8 1 4 3 12 15 20 2

4. 2012/2013 14 3 5 6 15 19 25 1

5. 2013/2014 20 7 6 7 16 19 33 1

6. 2015/2016 18 2 7 9 16 27 34 3

7. 2022/2023 20 9 5 6 41 25 35 3

8. 2014/2015 20 9 3 8 26 23 38 4

9. 2024/2025 15 5 5 5 24 17 45 5

10. 2019/2020 22 6 8 8 34 35 49 2

11. 2009/2010 30 13 9 8 38 31 55 2

12. 2010/2011 34 12 12 10 46 45 56 2

13. 2020/2021 26 12 5 9 38 32 64 3

14. 2011/2012 34 20 8 6 59 40 65 2

15. 2016/2017 29 12 6 11 35 45 69 5


Gesorteerd op aantal gele kaarten (oplopend).
 
Alle
soort
wedstrijden
Nederlandse clubs
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. Jaarbeurssteden beker 58 24 9 25 101 97 1

2. Kwal. UEFA Cup 2 0 1 1 1 2 2

3. Europa Cup 1 183 91 41 51 353 195 76 3

4. Kwal. UEFA Europa Conference League 32 18 8 6 66 31 76 4

5. UEFA Europa Conference League 59 29 14 16 96 75 112 8

6. Europa Cup 2 178 90 31 57 294 199 139 12

7. Kwal. UEFA Champions League 90 38 27 25 157 111 172 7

8. Kwal. UEFA Europa League 146 71 32 43 249 146 254 10

9. UEFA Europa League 302 114 87 101 414 391 618 38

10. UEFA Champions League 335 110 88 136 410 471 629 35

11. UEFA Cup 583 255 123 205 950 720 830 39


Gesorteerd op aantal gele kaarten (oplopend).
 
Coaches
Nederlandse clubs
UEFA Europa League
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. Hedwiges Maduro 1 0 0 1 0 2

2. Martin Haar 2 0 2 0 1 1 1

3. Pascal Jansen 1 0 0 1 1 2 3 1

4. Maurice Steijn 2 0 2 0 4 4 5 1

5. John Heitinga 2 0 1 1 1 3 6 1

6. Mark van Bommel 6 2 2 2 9 12 7

7. Jan de Jonge 6 2 2 2 11 7 7 1

8. Erwin van de Looi 6 0 2 4 2 8 8 1

9. John van 't Schip 3 1 0 2 6 7 8 1

10. Ruud van Nistelrooij 8 5 1 2 17 7 9 1

11. Co Adriaanse 6 4 1 1 14 7 10

12. Giovanni van Bronckhorst 6 2 1 3 3 7 10 1

13. Ton du Chatinier 6 0 5 1 5 7 10

14. Michel Preud'homme 6 2 1 3 9 12 10 1

15. Jaap Stam 3 1 0 2 2 3 12

Totaal 31 coaches


25-09-2024: Manchester United - FC Twente 1 - 1

Gesorteerd op aantal gele kaarten (oplopend).
 
Coaches
tegen
Nederlandse clubs
UEFA Europa League
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. Marco Baroni 1 1 0 0 2 0

2. Genesio Colatrella 1 0 0 1 1 5

3. Ton Lokhoff 1 0 1 0 1 1

4. Kazimierz Moskal 1 1 0 0 2 1

5. Ange Postecoglou 1 1 0 0 1 0

6. Jacques Abardonado 1 0 1 0 3 3 1

7. Paulo Bento 1 1 0 0 3 2 1

8. Carlos Carvalhal 1 0 1 0 1 1 1

9. Erik ten Hag 1 0 1 0 1 1 1

10. Åge Hareide 2 1 1 0 5 3 1

11. Luís Martins 1 1 0 0 3 0 1

12. Erling Moe 1 0 1 0 1 1 1

13. Ivan Vukomanovic 1 0 0 1 0 3 1

14. Giovanni van Bronckhorst 1 0 0 1 0 4 2

15. Toni Conceição 1 0 0 1 0 1 2

Totaal 141 coaches

Gesorteerd op aantal gele kaarten (oplopend).
 
Nederlandse clubs
UEFA Europa League
per ronde
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. Halve Finale 1 1 0 0 4 1 2

2. FINALE 1 0 0 1 0 2 3

3. Halve Finale return 1 0 0 1 1 3 4 1

4. Competitiefase - W1 3 2 1 0 8 3 7

5. Competitiefase - W4 3 2 1 0 10 3 7 1

6. Competitiefase - W5 3 0 1 2 1 4 8 1

7. Competitiefase - W3 3 1 0 2 3 3 11 2

8. Competitiefase - W2 3 0 2 1 2 4 12 1

9. Kwartfinale 7 3 0 4 8 13 12

10. Kwartfinale return 7 0 2 5 7 19 15 3

11. 3e ronde 11 5 2 4 14 9 18

12. 3e ronde return 11 5 2 4 17 14 20 2

13. 2e ronde 25 10 6 9 25 29 49 1

14. Groepsfase - W1 33 10 13 10 44 48 57 5

15. Groepsfase - W2 33 15 10 8 51 35 57 1

Totaal 20 verschillende rondes

Gesorteerd op aantal gele kaarten (oplopend).
Stadions
Nederlandse clubs
UEFA Europa League
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. American Express Community Stadium 1 0 0 1 0 2

2. Anfield 1 0 1 0 0 0

3. Eleda Stadion 1 0 1 0 0 0

4. Hüseyin Avni Aker Stadion 1 1 0 0 2 1

5. Letzigrund 1 1 0 0 5 1

6. Råsunda-stadion 1 0 0 1 0 1

7. Aspmyrastadion 1 1 0 0 2 1 1

8. Bloomfield Stadion 1 1 0 0 1 0 1

9. Celtic Park 1 1 0 0 2 1 1

10. Dinamostadion 1 0 0 1 1 4 1

11. Emirates Stadium 1 0 0 1 0 1 1

12. Estadio Municipal de Braga 1 0 0 1 0 1 1

13. Ferenc Puskásstadion 1 1 0 0 2 1 1

14. HDI-Arena 1 0 1 0 0 0 1 1

15. Lerkendal Stadion 1 1 0 0 4 1 1

Totaal 110 stadions

Gesorteerd op aantal gele kaarten (oplopend).
Scheidsrechters
Nederlandse clubs
UEFA Europa League
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. Cristian Balaj 2 1 0 1 4 3

2. Jérôme Brisard 1 1 0 0 6 0

3. Felix Brych 1 1 0 0 2 1

4. Bartosz Frankowski 1 0 0 1 0 2

5. Duarte Gomes 2 1 1 0 4 1

6. Enea Jorgji 1 1 0 0 6 0

7. Anastassios Kakos 1 0 1 0 0 0

8. István Kovács 1 0 0 1 1 2

9. Maksim Layushkin 1 0 0 1 0 1

10. Gediminas Mažeika 1 0 1 0 0 0

11. Tommy Skjerven 1 1 0 0 1 0

12. Cyril Zimmermann 1 0 1 0 1 1

13. Emir Aleckovic 1 0 1 0 1 1 1

14. Tony Asumaa 2 1 0 1 2 3 1

15. Luca Banti 2 0 2 0 3 3 1

Totaal 155 scheidsrechters
(Bron: Onbekend)
17-09-2009: sc Heerenveen - Sporting Lissabon 2 - 3

Gesorteerd op aantal gele kaarten (oplopend).
Gele kaarten
Nederlandse clubs
UEFA Europa League
Gs Gw Ge Ve Dl Ke Ed Gl Ro
1. Luuk de Jong 31 15 4 12 12 1

2. Roy Beerens 27 10 11 6 1

3. Jens Toornstra 26 8 6 12 5 1

4. Peter Wisgerhof 23 12 5 6 1 1 1

5. Tim Matavž 21 8 5 8 9 1

6. Jorrit Hendrix 20 9 3 8 1

7. Celso Ortíz 20 6 9 5 1 1

8. Atiba Hutchinson 19 9 5 5 1 1

9. Otman Bakkal 18 10 6 2 1 1

10. Philipp Max 18 9 3 6 1 1

11. Nikolay Mihaylov 18 9 5 4 25 1

12. Nacer Chadli 17 8 3 6 3 1

13. Jordan Teze 17 9 3 5 1

14. Emir Bajrami 16 9 2 5 2 1

15. Kenneth Vermeer 16 7 2 7 18 1

Totaal 281 spelers

Gesorteerd op aantal gele kaarten (oplopend).
Gele kaarten
tegen
Nederlandse clubs
UEFA Europa League
Gs Gw Ge Ve Dl Ke Ed Gl Ro
1. Zeki Çelik 6 1 2 3 1

2. Gianluca Mancini 6 2 3 1 1

3. Matias Suárez 6 1 1 4 1

4. Cristian Tãnase 6 2 2 2 1

5. Aritz Elustondo 5 3 2 0 1

6. Maxime Gonalons 5 3 0 2 1

7. Yevhen Konoplyanka 5 3 0 2 2 1

8. Cheikhou Kouyaté 5 1 0 4 1

9. Juan Mata 5 3 1 1 2 1

10. Jérémy Mathieu 5 3 1 1 1 1

11. Nani 5 2 2 1 1

12. Leonardo Spinazzola 5 2 2 1 1 1

13. Martín Zubimendi 5 3 2 0 1

14. David Affengruber 4 1 0 3 1

15. Diego Alves 4 2 1 1 5 1

Totaal 623 spelers

Wedstrijden
Nederlandse clubs
UEFA Europa League
nr. datum soort ronde thuis uit uitslag
2009/2010
1. 17-09-2009 UEL G-W1 Ajax FC Timisoara 0 - 0

2. 17-09-2009 UEL G-W1 Fenerbahçe FC Twente 1 - 2

3. 17-09-2009 UEL G-W1 Sparta Praag PSV 2 - 2

4. 17-09-2009 UEL G-W1 sc Heerenveen Sporting Lissabon 2 - 3

5. 01-10-2009 UEL G-W2 RSC Anderlecht Ajax 1 - 1

6. 01-10-2009 UEL G-W2 FC Twente FC Steaua Boekarest 0 - 0

7. 01-10-2009 UEL G-W2 PSV CFR Cluj 1 - 0

8. 01-10-2009 UEL G-W2 FK Ventspils sc Heerenveen 0 - 0

9. 22-10-2009 UEL G-W3 Ajax Dinamo Zagreb 2 - 1

10. 22-10-2009 UEL G-W3 FC Sheriff Tiraspol FC Twente 2 - 0

11. 22-10-2009 UEL G-W3 PSV FC Kopenhagen 1 - 0

12. 22-10-2009 UEL G-W3 Hertha BSC sc Heerenveen 0 - 1

13. 05-11-2009 UEL G-W4 Dinamo Zagreb Ajax 0 - 2

14. 05-11-2009 UEL G-W4 FC Twente FC Sheriff Tiraspol 2 - 1

15. 05-11-2009 UEL G-W4 FC Kopenhagen PSV 1 - 1

16. 05-11-2009 UEL G-W4 sc Heerenveen Hertha BSC 2 - 3

17. 02-12-2009 UEL G-W5 FC Timisoara Ajax 1 - 2

18. 02-12-2009 UEL G-W5 FC Twente Fenerbahçe 0 - 1

19. 03-12-2009 UEL G-W5 PSV Sparta Praag 1 - 0

20. 03-12-2009 UEL G-W5 Sporting Lissabon sc Heerenveen 1 - 1

21. 16-12-2009 UEL G-W6 CFR Cluj PSV 0 - 2

22. 16-12-2009 UEL G-W6 sc Heerenveen FK Ventspils 5 - 0

23. 17-12-2009 UEL G-W6 Ajax RSC Anderlecht 1 - 3

24. 17-12-2009 UEL G-W6 FC Steaua Boekarest FC Twente 1 - 1

25. 18-02-2010 UEL 2R Ajax Juventus 1 - 2

26. 18-02-2010 UEL 2R FC Twente Werder Bremen 1 - 0

27. 18-02-2010 UEL 2R Hamburger SV PSV 1 - 0

28. 25-02-2010 UEL 2R(r) Juventus Ajax 0 - 0

29. 25-02-2010 UEL 2R(r) Werder Bremen FC Twente 4 - 1

30. 25-02-2010 UEL 2R(r) PSV Hamburger SV 3 - 2

2010/2011
31. 16-09-2010 UEL G-W1 Napoli FC Utrecht 0 - 0

32. 16-09-2010 UEL G-W1 PSV Sampdoria 1 - 1

33. 16-09-2010 UEL G-W1 AZ FC Sheriff Tiraspol 2 - 1

34. 30-09-2010 UEL G-W2 FC Utrecht Liverpool 0 - 0

35. 30-09-2010 UEL G-W2 Metalist Charkov PSV 0 - 2

36. 30-09-2010 UEL G-W2 FK BATE Borisov AZ 4 - 1

37. 21-10-2010 UEL G-W3 FC Utrecht FC Steaua Boekarest 1 - 1

38. 21-10-2010 UEL G-W3 Debreceni VSC PSV 1 - 2

39. 21-10-2010 UEL G-W3 AZ Dinamo Kiev 1 - 2

40. 04-11-2010 UEL G-W4 FC Steaua Boekarest FC Utrecht 3 - 1

41. 04-11-2010 UEL G-W4 PSV Debreceni VSC 3 - 0

42. 04-11-2010 UEL G-W4 Dinamo Kiev AZ 2 - 0

43. 01-12-2010 UEL G-W5 Sampdoria PSV 1 - 2

44. 02-12-2010 UEL G-W5 FC Utrecht Napoli 3 - 3

45. 02-12-2010 UEL G-W5 FC Sheriff Tiraspol AZ 1 - 1

46. 15-12-2010 UEL G-W6 Liverpool FC Utrecht 0 - 0

47. 15-12-2010 UEL G-W6 AZ FK BATE Borisov 3 - 0

48. 16-12-2010 UEL G-W6 PSV Metalist Charkov 0 - 0

49. 17-02-2011 UEL 2R RSC Anderlecht Ajax 0 - 3

50. 17-02-2011 UEL 2R Rubin Kazan FC Twente 0 - 2

51. 17-02-2011 UEL 2R LOSC Lille PSV 2 - 2

52. 24-02-2011 UEL 2R(r) Ajax RSC Anderlecht 2 - 0

53. 24-02-2011 UEL 2R(r) FC Twente Rubin Kazan 2 - 2

54. 24-02-2011 UEL 2R(r) PSV LOSC Lille 3 - 1

55. 10-03-2011 UEL 3R PSV Rangers 0 - 0

56. 10-03-2011 UEL 3R Ajax Spartak Moskou 0 - 1

57. 10-03-2011 UEL 3R FC Twente Zenit Sint-Petersburg 3 - 0

58. 17-03-2011 UEL 3R(r) Rangers PSV 0 - 1

59. 17-03-2011 UEL 3R(r) Spartak Moskou Ajax 3 - 0

60. 17-03-2011 UEL 3R(r) Zenit Sint-Petersburg FC Twente 2 - 0

61. 07-04-2011 UEL 1/4 F SL Benfica PSV 4 - 1

62. 07-04-2011 UEL 1/4 F Villarreal CF FC Twente 5 - 1

63. 14-04-2011 UEL 1/4 F(r) PSV SL Benfica 2 - 2

64. 14-04-2011 UEL 1/4 F(r) FC Twente Villarreal CF 1 - 3

2011/2012
65. 15-09-2011 UEL G-W1 PSV Legia Warschau 1 - 0

66. 15-09-2011 UEL G-W1 AZ Malmö FF 4 - 1

67. 15-09-2011 UEL G-W1 Fulham FC Twente 1 - 1

68. 29-09-2011 UEL G-W2 Rapid Boekarest PSV 1 - 3

69. 29-09-2011 UEL G-W2 Metalist Charkov AZ 1 - 1

70. 29-09-2011 UEL G-W2 FC Twente Wisla Krakau 4 - 1

71. 20-10-2011 UEL G-W3 Hapoel Tel Aviv PSV 0 - 1

72. 20-10-2011 UEL G-W3 AZ FK Austria Wien 2 - 2

73. 20-10-2011 UEL G-W3 Odense BK FC Twente 1 - 4

74. 03-11-2011 UEL G-W4 PSV Hapoel Tel Aviv 3 - 3

75. 03-11-2011 UEL G-W4 FK Austria Wien AZ 2 - 2

76. 03-11-2011 UEL G-W4 FC Twente Odense BK 3 - 2

77. 30-11-2011 UEL G-W5 Legia Warschau PSV 0 - 3

78. 30-11-2011 UEL G-W5 Malmö FF AZ 0 - 0

79. 01-12-2011 UEL G-W5 FC Twente Fulham 1 - 0

80. 14-12-2011 UEL G-W6 Wisla Krakau FC Twente 2 - 1

81. 15-12-2011 UEL G-W6 PSV Rapid Boekarest 2 - 1

82. 15-12-2011 UEL G-W6 AZ Metalist Charkov 1 - 1

83. 16-02-2012 UEL 2R Ajax Manchester United 0 - 2

84. 16-02-2012 UEL 2R AZ RSC Anderlecht 1 - 0

85. 16-02-2012 UEL 2R FC Steaua Boekarest FC Twente 0 - 1

86. 16-02-2012 UEL 2R Trabzonspor PSV 1 - 2

87. 23-02-2012 UEL 2R(r) Manchester United Ajax 1 - 2

88. 23-02-2012 UEL 2R(r) RSC Anderlecht AZ 0 - 1

89. 23-02-2012 UEL 2R(r) FC Twente FC Steaua Boekarest 1 - 0

90. 23-02-2012 UEL 2R(r) PSV Trabzonspor 4 - 1

91. 08-03-2012 UEL 3R Valencia CF PSV 4 - 2

92. 08-03-2012 UEL 3R FC Twente Schalke 04 1 - 0

93. 08-03-2012 UEL 3R AZ Udinese 2 - 0

94. 15-03-2012 UEL 3R(r) PSV Valencia CF 1 - 1

95. 15-03-2012 UEL 3R(r) Schalke 04 FC Twente 4 - 1

96. 15-03-2012 UEL 3R(r) Udinese AZ 2 - 1

97. 29-03-2012 UEL 1/4 F AZ Valencia CF 2 - 1

98. 05-04-2012 UEL 1/4 F(r) Valencia CF AZ 4 - 0

2012/2013
99. 20-09-2012 UEL G-W1 Dnipro Dnipropetrovsk PSV 2 - 0

100. 20-09-2012 UEL G-W1 FC Twente Hannover 96 2 - 2

101. 04-10-2012 UEL G-W2 PSV Napoli 3 - 0

102. 04-10-2012 UEL G-W2 Helsingborgs IF FC Twente 2 - 2

103. 25-10-2012 UEL G-W3 PSV AIK Solna 1 - 1

104. 25-10-2012 UEL G-W3 Levante UD FC Twente 3 - 0

105. 08-11-2012 UEL G-W4 AIK Solna PSV 1 - 0

106. 08-11-2012 UEL G-W4 FC Twente Levante UD 0 - 0

107. 22-11-2012 UEL G-W5 PSV Dnipro Dnipropetrovsk 1 - 2

108. 22-11-2012 UEL G-W5 Hannover 96 FC Twente 0 - 0

109. 06-12-2012 UEL G-W6 Napoli PSV 1 - 3

110. 06-12-2012 UEL G-W6 FC Twente Helsingborgs IF 1 - 3

111. 14-02-2013 UEL 2R Ajax FC Steaua Boekarest 2 - 0

112. 21-02-2013 UEL 2R(r) FC Steaua Boekarest Ajax 2 - 0

2013/2014
113. 19-09-2013 UEL G-W1 PSV Ludogorets 0 - 2

114. 19-09-2013 UEL G-W1 Maccabi Haifa AZ 0 - 1

115. 03-10-2013 UEL G-W2 Chornomorets Odessa PSV 0 - 2

116. 03-10-2013 UEL G-W2 AZ PAOK Saloniki 1 - 1

117. 24-10-2013 UEL G-W3 Dinamo Zagreb PSV 0 - 0

118. 24-10-2013 UEL G-W3 Shakhter Karagandy AZ 1 - 1

119. 07-11-2013 UEL G-W4 PSV Dinamo Zagreb 2 - 0

120. 07-11-2013 UEL G-W4 AZ Shakhter Karagandy 1 - 0

121. 28-11-2013 UEL G-W5 Ludogorets PSV 2 - 0

122. 28-11-2013 UEL G-W5 AZ Maccabi Haifa 2 - 0

123. 12-12-2013 UEL G-W6 PSV Chornomorets Odessa 0 - 1

124. 12-12-2013 UEL G-W6 PAOK Saloniki AZ 2 - 2

125. 20-02-2014 UEL 2R Ajax Red Bull Salzburg 0 - 3

126. 20-02-2014 UEL 2R FC Slovan Liberec AZ 0 - 1

127. 27-02-2014 UEL 2R(r) Red Bull Salzburg Ajax 3 - 1

128. 27-02-2014 UEL 2R(r) AZ FC Slovan Liberec 1 - 1

129. 13-03-2014 UEL 3R AZ Anzhi Makhachkala 1 - 0

130. 20-03-2014 UEL 3R(r) Anzhi Makhachkala AZ 0 - 0

131. 03-04-2014 UEL 1/4 F AZ SL Benfica 0 - 1

132. 10-04-2014 UEL 1/4 F(r) SL Benfica AZ 2 - 0

2014/2015
133. 18-09-2014 UEL G-W1 PSV G.D. Estoril Praia 1 - 0

134. 18-09-2014 UEL G-W1 Sevilla FC Feyenoord 2 - 0

135. 02-10-2014 UEL G-W2 Dinamo Moskou PSV 1 - 0

136. 02-10-2014 UEL G-W2 Feyenoord Standard Luik 2 - 1

137. 23-10-2014 UEL G-W3 PSV Panathinaikos 1 - 1

138. 23-10-2014 UEL G-W3 HNK Rijeka Feyenoord 3 - 1

139. 06-11-2014 UEL G-W4 Panathinaikos PSV 2 - 3

140. 06-11-2014 UEL G-W4 Feyenoord HNK Rijeka 2 - 0

141. 27-11-2014 UEL G-W5 G.D. Estoril Praia PSV 3 - 3

142. 27-11-2014 UEL G-W5 Feyenoord Sevilla FC 2 - 0

143. 11-12-2014 UEL G-W6 PSV Dinamo Moskou 0 - 1

144. 11-12-2014 UEL G-W6 Standard Luik Feyenoord 0 - 3

145. 19-02-2015 UEL 2R AS Roma Feyenoord 1 - 1

146. 19-02-2015 UEL 2R PSV Zenit Sint-Petersburg 0 - 1

147. 19-02-2015 UEL 2R Ajax Legia Warschau 1 - 0

148. 26-02-2015 UEL 2R(r) Legia Warschau Ajax 0 - 3

149. 26-02-2015 UEL 2R(r) Feyenoord AS Roma 1 - 2

150. 26-02-2015 UEL 2R(r) Zenit Sint-Petersburg PSV 3 - 0

151. 12-03-2015 UEL 3R Dnipro Dnipropetrovsk Ajax 1 - 0

152. 19-03-2015 UEL 3R(r) Ajax Dnipro Dnipropetrovsk 2 - 1

2015/2016
153. 17-09-2015 UEL G-W1 Ajax Celtic 2 - 2

154. 17-09-2015 UEL G-W1 FK Partizan Belgrado AZ 3 - 2

155. 17-09-2015 UEL G-W1 FC Groningen Olympique Marseille 0 - 3

156. 01-10-2015 UEL G-W2 Molde FK Ajax 1 - 1

157. 01-10-2015 UEL G-W2 AZ Athletic Bilbao 2 - 1

158. 01-10-2015 UEL G-W2 Sporting Braga FC Groningen 1 - 0

159. 22-10-2015 UEL G-W3 Fenerbahçe Ajax 1 - 0

160. 22-10-2015 UEL G-W3 AZ FC Augsburg 0 - 1

161. 22-10-2015 UEL G-W3 FC Slovan Liberec FC Groningen 1 - 1

162. 05-11-2015 UEL G-W4 Ajax Fenerbahçe 0 - 0

163. 05-11-2015 UEL G-W4 FC Augsburg AZ 4 - 1

164. 05-11-2015 UEL G-W4 FC Groningen FC Slovan Liberec 0 - 1

165. 26-11-2015 UEL G-W5 Celtic Ajax 1 - 2

166. 26-11-2015 UEL G-W5 AZ FK Partizan Belgrado 1 - 2

167. 26-11-2015 UEL G-W5 Olympique Marseille FC Groningen 2 - 1

168. 10-12-2015 UEL G-W6 Ajax Molde FK 1 - 1

169. 10-12-2015 UEL G-W6 Athletic Bilbao AZ 2 - 2

170. 10-12-2015 UEL G-W6 FC Groningen Sporting Braga 0 - 0

2016/2017
171. 15-09-2016 UEL G-W1 Feyenoord Manchester United 1 - 0

172. 15-09-2016 UEL G-W1 AZ Dundalk FC 1 - 1

173. 15-09-2016 UEL G-W1 Panathinaikos Ajax 1 - 2

174. 29-09-2016 UEL G-W2 Fenerbahçe Feyenoord 1 - 0

175. 29-09-2016 UEL G-W2 Zenit Sint-Petersburg AZ 5 - 0

176. 29-09-2016 UEL G-W2 Ajax Standard Luik 1 - 0

177. 20-10-2016 UEL G-W3 Feyenoord Zorya Luhansk 1 - 0

178. 20-10-2016 UEL G-W3 AZ Maccabi Tel Aviv 1 - 2

179. 20-10-2016 UEL G-W3 Celta de Vigo Ajax 2 - 2

180. 03-11-2016 UEL G-W4 Zorya Luhansk Feyenoord 1 - 1

181. 03-11-2016 UEL G-W4 Maccabi Tel Aviv AZ 0 - 0

182. 03-11-2016 UEL G-W4 Ajax Celta de Vigo 3 - 2

183. 24-11-2016 UEL G-W5 Manchester United Feyenoord 4 - 0

184. 24-11-2016 UEL G-W5 Dundalk FC AZ 0 - 1

185. 24-11-2016 UEL G-W5 Ajax Panathinaikos 2 - 0

186. 08-12-2016 UEL G-W6 Feyenoord Fenerbahçe 0 - 1

187. 08-12-2016 UEL G-W6 AZ Zenit Sint-Petersburg 3 - 2

188. 08-12-2016 UEL G-W6 Standard Luik Ajax 1 - 1

189. 16-02-2017 UEL 2R Legia Warschau Ajax 0 - 0

190. 16-02-2017 UEL 2R AZ Olympique Lyon 1 - 4

191. 23-02-2017 UEL 2R(r) Ajax Legia Warschau 1 - 0

192. 23-02-2017 UEL 2R(r) Olympique Lyon AZ 7 - 1

193. 09-03-2017 UEL 3R FC Kopenhagen Ajax 2 - 1

194. 16-03-2017 UEL 3R(r) Ajax FC Kopenhagen 2 - 0

195. 13-04-2017 UEL 1/4 F Ajax Schalke 04 2 - 0

196. 20-04-2017 UEL 1/4 F(r) Schalke 04 Ajax 3 - 2

197. 03-05-2017 UEL 1/2 F Ajax Olympique Lyon 4 - 1

198. 11-05-2017 UEL 1/2 F(r) Olympique Lyon Ajax 3 - 1

199. 24-05-2017 UEL Finale Ajax Manchester United 0 - 2

2017/2018
200. 14-09-2017 UEL G-W1 Vitesse Lazio 2 - 3

201. 28-09-2017 UEL G-W2 OGC Nice Vitesse 3 - 0

202. 19-10-2017 UEL G-W3 SV Zulte Waregem Vitesse 1 - 1

203. 02-11-2017 UEL G-W4 Vitesse SV Zulte Waregem 0 - 2

204. 23-11-2017 UEL G-W5 Lazio Vitesse 1 - 1

205. 07-12-2017 UEL G-W6 Vitesse OGC Nice 1 - 0

2019/2020
206. 19-09-2019 UEL G-W1 FK Partizan Belgrado AZ 2 - 2

207. 19-09-2019 UEL G-W1 Rangers Feyenoord 1 - 0

208. 19-09-2019 UEL G-W1 PSV Sporting Lissabon 3 - 2

209. 03-10-2019 UEL G-W2 AZ Manchester United 0 - 0

210. 03-10-2019 UEL G-W2 Feyenoord FC Porto 2 - 0

211. 03-10-2019 UEL G-W2 Rosenborg BK PSV 1 - 4

212. 24-10-2019 UEL G-W3 AZ FC Astana 6 - 0

213. 24-10-2019 UEL G-W3 BSC Young Boys Feyenoord 2 - 0

214. 24-10-2019 UEL G-W3 PSV LASK 0 - 0

215. 07-11-2019 UEL G-W4 FC Astana AZ 0 - 5

216. 07-11-2019 UEL G-W4 Feyenoord BSC Young Boys 1 - 1

217. 07-11-2019 UEL G-W4 LASK PSV 4 - 1

218. 28-11-2019 UEL G-W5 AZ FK Partizan Belgrado 2 - 2

219. 28-11-2019 UEL G-W5 Feyenoord Rangers 2 - 2

220. 28-11-2019 UEL G-W5 Sporting Lissabon PSV 4 - 0

221. 12-12-2019 UEL G-W6 Manchester United AZ 4 - 0

222. 12-12-2019 UEL G-W6 FC Porto Feyenoord 3 - 2

223. 12-12-2019 UEL G-W6 PSV Rosenborg BK 1 - 1

224. 20-02-2020 UEL 2R Getafe CF Ajax 2 - 0

225. 20-02-2020 UEL 2R AZ LASK 1 - 1

226. 27-02-2020 UEL 2R(r) Ajax Getafe CF 2 - 1

227. 27-02-2020 UEL 2R(r) LASK AZ 2 - 0

2020/2021
228. 22-10-2020 UEL G-W1 PSV Granada CF 1 - 2

229. 22-10-2020 UEL G-W1 Napoli AZ 0 - 1

230. 22-10-2020 UEL G-W1 Dinamo Zagreb Feyenoord 0 - 0

231. 29-10-2020 UEL G-W2 Omonia Nicosia PSV 1 - 2

232. 29-10-2020 UEL G-W2 AZ HNK Rijeka 4 - 1

233. 29-10-2020 UEL G-W2 Feyenoord Wolfsberger AC 1 - 4

234. 05-11-2020 UEL G-W3 PAOK Saloniki PSV 4 - 1

235. 05-11-2020 UEL G-W3 Real Sociedad AZ 1 - 0

236. 05-11-2020 UEL G-W3 Feyenoord CSKA Moskou 3 - 1

237. 26-11-2020 UEL G-W4 PSV PAOK Saloniki 3 - 2

238. 26-11-2020 UEL G-W4 AZ Real Sociedad 0 - 0

239. 26-11-2020 UEL G-W4 CSKA Moskou Feyenoord 0 - 0

