Topscorers   Nederlands elftal   -   Eredivisie   -   NL-clubs in Europa


SPELERS overig



Spelers in het rood zijn minimaal voor het laatst actief geweest in de Eredivisie in het seizoen 2022/2023
Totaal rood
Eredivisie
totaal duels
1. Nick Viergever 8 373

2. Joey van den Berg 7 115

3. Gregoor van Dijk 7 256

4. Christian Kum 7 334

5. Raymond Atteveld 6 192

6. Erwin van de Looi 6 193

7. Reginald Thal 6 207

8. Erik ten Hag 6 298

9. Olaf Lindenbergh 6 321

10. Ramon Zomer 6 325

11. Jean-Paul de Jong 6 369

12. Marc van Hintum 6 386

13. Patrick Pothuizen 6 402

14. Guy Ramos 5 55

15. Maarten de Jong 5 95

16. Kevin Conboy 5 106

17. Johan Abma 5 115

18. Yuri Nikiforov 5 128

19. Douglas 5 160

20. Peter Barendse 5 163

21. Yvo Joordens 5 175

22. Jurgen Mattheij 5 175

23. Regillio Simons 5 180

24. Geoffrey Prommayon 5 181

25. Niklas Moisander 5 188

26. Thomas Lam 5 191

27. Kevin Hofland 5 192

28. Joost Volmer 5 218

29. Martijn Meerdink 5 224

30. Michel Kreek 5 256

31. Nourdin Boukhari 5 268

32. Frank van der Struijk 5 293

33. Mike te Wierik 5 303

34. Adil Auassar 5 313

35. Pascal Bosschaart 5 327

36. Magno 4 69

37. Dejan Stefanovic 4 94

38. Dave Bulthuis 4 104

39. Hans Mulder 4 104

40. Cristian Chivu 4 107

41. Sieme Zijm 4 122

42. Edgar Davids 4 131

43. Alfons Arts 4 138

44. Michael Lamey 4 139

45. Daryl Janmaat 4 151

46. Aleksandar Ranković 4 153

47. Danko Lazovic 4 155

48. Dwight Tiendalli 4 160

49. Urvin Lee 4 178

50. Nemanja Gudelj 4 180

51. Ferdi Vierklau 4 185

52. Riechedly Bazoer 4 187

53. Arno van Zwam 4 196

54. Mike Zonneveld 4 198

55. Henk Vos 4 202

56. Ramon Leeuwin 4 203

57. Michael Dingsdag 4 207

58. David Loggie 4 210

59. Jatto Ceesay 4 237

60. Gill Swerts 4 238

61. Frank Demouge 4 243

62. Nebojša Gudelj 4 246

63. Marcel Valk 4 246

64. Ulrich van Gobbel 4 256

65. Tim Breukers 4 294

66. John van Loen 4 313

67. Arnold Kruiswijk 4 316

68. Tim de Cler 4 319

69. Barry van Galen 4 320

70. Danny Hesp 4 322

71. Mark van der Maarel 4 338

72. Ronald Waterreus 4 355

73. Gérard de Nooijer 4 364

74. Johan de Kock 4 366

75. Paul Bosvelt 4 385

76. Anthony Lurling 4 386

77. Pawel Kieszek 3 25

78. Roel Brouwers 3 54

79. Ouasim Bouy 3 57

80. Roly Bonevacia 3 58

81. Peter Reekers 3 65

82. Kevin Young 3 71

83. Edison Méndez 3 72

84. Michaël Heylen 3 74

85. Gijs Luirink 3 80

86. Marvin Peersman 3 80

87. Peter Uneken 3 81

88. Juninho Bacuna 3 83

89. Derrick Luckassen 3 84

90. Karim Soltani 3 84

91. Cheick Tioté 3 84

92. Glenn Bijl 3 87

93. Marcel Ritzmaier 3 88

94. Alberto Saavedra 3 91

95. Emmanuel Boakye 3 92

96. Jonas Olsson 3 93

97. Andreas Granqvist 3 96

98. Jeremiah St. Juste 3 102

99. Danny Schenkel 3 104

100. Jurgen Streppel 3 104

101. Danilho Doekhi 3 108

102. Bart Schenkeveld 3 110

103. Mees Hoedemakers 3 113

104. Marco Gentile 3 114

105. Jonas Svensson 3 114

106. Morten Thorsby 3 115

107. Jeffrey Bruma 3 116

108. Roel Janssen 3 121

109. Wilfried Kanon 3 123

110. Johan Kappelhof 3 123

111. Eric Redeker 3 126

112. Sander Fischer 3 129

113. Bram Nuytinck 3 129

114. Patrick Mtiliga 3 130

115. José Fortes Rodriguez 3 132

116. Ricky van den Bergh 3 133

117. Graziano Pellè 3 135

118. Leandro Bacuna 3 136

119. Matus Bero 3 137

120. Eric Addo 3 140

121. Maarten Schops 3 141

122. Michael Pinto 3 143

123. Tim Gilissen 3 144

124. Ruud Knol 3 144

125. Arno Verschueren 3 144

126. Sander Westerveld 3 144

127. Tieme Klompe 3 147

128. Milan Berck Beelenkamp 3 151

129. Oussama Tannane 3 151

130. John Heitinga 3 154

131. Marciano Vink 3 156

132. Virgilio Teixeira 3 162

133. Peter van Vossen 3 164

134. Mitchell Dijks 3 167

135. Vito Wormgoor 3 167

136. Jens Janse 3 170

137. Jan Vreman 3 170

138. Donny Gorter 3 171

139. Marco Bizot 3 175

140. Arjan Swinkels 3 176

141. Ruud Vormer 3 178

142. Milano Koenders 3 180

143. Jeffrey van As 3 181

144. Spira Grujić 3 185

145. Rogier Molhoek 3 185

146. Bruno Martins Indi 3 188

147. Pa-Modou Kah 3 189

148. Pierre van Hooijdonk 3 191

149. Sekou Cissé 3 192

150. Miquel Nelom 3 194

151. Jordens Peters 3 196

152. Gianni Zuiverloon 3 196

153. Ron Olyslager 3 197

154. Kees Luijckx 3 198

155. Yuri Rose 3 199

156. Davy De fauw 3 201

157. Mark Looms 3 203

158. Rens van Eijden 3 205

159. Željko Petrović 3 205

160. Roberto Straal 3 207

161. Jan Veenhof 3 209

162. Sander Keller 3 215

163. Yassine Abdellaoui 3 218

164. Rasmus Lindgren 3 219

165. Robin Pröpper 3 223

166. Jan Wuytens 3 229

167. Tom Beugelsdijk 3 233

168. Ryan Koolwijk 3 236

169. Rob Matthaei 3 248

170. Luigi Bruins 3 249

171. Edouard Duplan 3 250

172. Urby Emanuelson 3 250

173. Adrie Bogers 3 253

174. Robbert Schilder 3 256

175. Arek Radomski 3 257

176. Kwame Quansah 3 263

177. Eric Botteghin 3 266

178. Ramon van Haaren 3 274

179. Marco Boogers 3 276

180. Carlos van Wanrooy 3 289

181. Mark van Bommel 3 306

182. Thomas Bruns 3 306

183. Mark-Jan Fledderus 3 310

184. Roland Jansen 3 316

185. Patrick Zwaanswijk 3 316

186. Erwin Koeman 3 350

187. Purrel Fränkel 3 351

188. Jan Wouters 3 369

189. Kew Jaliens 3 381

190. Aaron Meijers 3 394

191. Peter Wisgerhof 3 405

192. Nico Jalink 3 406

193. Mark Luijpers 3 408

194. Ger Senden 3 411

195. Jean-Claude Mukanya 2 9

196. Danilo Pantic 2 15

197. Harm Zeinstra 2 15

198. Denis Halilovic 2 16

199. Marcus Nilsson 2 16

200. Faissal Al Mazyani 2 18

201. José Rodríguez 2 24

202. Jordy van Deelen 2 25

203. Ilias Haddad 2 25

204. Josimar Lima 2 25

205. Leo Greiml 2 26

206. Doğan Erdoğan 2 27

207. Fabian Serrarens 2 27

208. Siebe Blondelle 2 31

209. Jagoš Vukovic 2 34

210. Stipe Perica 2 35

211. László Bodnár 2 38

212. Samuel Scheimann 2 38

213. Bert Spee 2 38

214. Geert Braem 2 39

215. Shurandy Sambo 2 42

216. Marco De Marchi 2 43

217. Andreas Ludwig 2 43

218. Leon Guwara 2 44

219. Kaj Ramsteijn 2 44

220. Luka Ilić 2 45

221. Mido 2 45

222. James Quinn 2 48

223. Victor Pálsson 2 50

224. Branislav Ninaj 2 53

225. Chong-Gug Song 2 53

226. Sunday Oliseh 2 54

227. Martijn Kuiper 2 55

228. Alex Bangura 2 56

229. Stijn Spierings 2 57

230. Brian Wilsterman 2 57

231. Sinan Bakis 2 58

232. Benjamin De Ceulaer 2 58

233. Jacob Lensky 2 59

234. Carlens Arcus 2 60

235. Émerson 2 60

236. Deniz Türüc 2 60

237. Henk Dijkhuizen 2 61

238. Stefan Nanu 2 61

239. Derrick Köhn 2 62

240. Mounir El Allouchi 2 63

241. Kenan Durmusoglu 2 64

242. Gregg Berhalter 2 66

243. Jason Davidson 2 66

244. Erik Gouda 2 66

245. Thomas Meißner 2 67

246. Gorgi Hristov 2 68

247. Dorel Zegrean 2 68

248. Elvis Manu 2 71

249. Darren Maatsen 2 72

250. Mario Melchiot 2 73

251. Kofi Mensah 2 73

252. Luke Wilkshire 2 75

253. Deyovaisio Zeefuik 2 75

254. Khalid Boulahrouz 2 76

255. Stanislav Manolev 2 76

256. Milko Ðurovski 2 78

257. Mitchell Schet 2 79

258. Sharbel Touma 2 79

259. Atiba Hutchinson 2 80

260. Norichio Nieveld 2 80

261. Evander Sno 2 80

262. Ajdin Hrustic 2 81

263. Jeroen Veldmate 2 81

264. Sébastien Sansoni 2 82

265. Bert de Meijer 2 83

266. Iván Márquez 2 84

267. Bernard Schuiteman 2 84

268. Wouter Gudde 2 87

269. Abdelkrim El Hadrioui 2 88

270. Sebastián Pardo 2 88

271. Rasmus Bengtsson 2 89

272. Sigourney Bandjar 2 91

273. Ansar Ayupov 2 92

274. Steve De Ridder 2 92

275. Robert Loontjens 2 92

276. Armando Obispo 2 92

277. Hirving Lozano 2 93

278. Anwar El Ghazi 2 94

279. Stephan Keller 2 96

280. Christian Grindheim 2 97

281. Edson Álvarez 2 98

282. Daan Bovenberg 2 98

283. Samir Memiševic 2 98

284. Ruud van Nistelrooij 2 98

285. Robin van Persie 2 98

286. Jerold Promes 2 98

287. Charlton Vicento 2 99

288. Ferrie Bodde 2 102

289. Cees Lok 2 102

290. Leonardo 2 104

291. Rick Karsdorp 2 105

292. Tyrell Malacia 2 105

293. Devyne Rensch 2 105

294. Karim Touzani 2 105

295. Ferdino Hernandez 2 107

296. Pieter Collen 2 108

297. Joris Kramer 2 108

298. Bart Nieuwkoop 2 108

299. John Schuurhuizen 2 109

300. Romano Sion 2 109

301. Fatih Sonkaya 2 109

302. Shawn Adewoye 2 110

303. Thomas Vermaelen 2 111

304. Jarchinio Antonia 2 112

305. Rodrigo Guth 2 112

306. Tom van Weert 2 112

307. Nicolás Tagliafico 2 115

308. Jaap 'Suikere' Jonk 2 118

309. Nicolai Jørgensen 2 118

310. Rogier Meijer 2 119

311. Michal Sadílek 2 119

312. Lucas Bijker 2 120

313. Arjan Ebbinge 2 122

314. Mateja Kežman 2 122

315. Rolf Landerl 2 124

316. Peter van Ooijen 2 124

317. Jerry Simons 2 124

318. Dave Smits 2 124

319. Elroy Kromheer 2 125

320. Marcel Seip 2 126

321. Willy Erkens 2 127

322. Justin Hoogma 2 129

323. Gregory van der Wiel 2 130

324. Dani de Wit 2 130

325. Damil Dankerlui 2 133

326. Scott Booth 2 135

327. Timo Letschert 2 135

328. Nicolas Isimat-Mirin 2 136

329. Maikel Renfurm 2 139

330. Ramiz Zerrouki 2 140

331. Robert Zwinkels 2 140

332. Héctor Moreno 2 141

333. Danny Hoekman 2 142

334. Michel Nok 2 143

335. Marília 2 144

336. Erik Pieters 2 144

337. Hans Werdekker 2 145

338. Tjaronn Chery 2 146

339. Maikel Kieftenbeld 2 146

340. Winand van Loon 2 147

341. Patrick Ax 2 148

342. Hugo 2 149

343. Freek Heerkens 2 151

344. Frank van Mosselveld 2 151

345. Etienne Shew-Atjon 2 151

346. Calvin Verdonk 2 151

347. Maikel van der Werff 2 151

348. Anouar Kali 2 152

349. Ulrich Crüden 2 153

350. Bart Biemans 2 154

351. Randy Samuel 2 155

352. Marcel Meeuwis 2 156

353. Mickey van der Hart 2 159

354. Doke Schmidt 2 160

355. Jason Čulina 2 162

356. Lerin Duarte 2 162

357. Wilfried Elzinga 2 163

358. René Bot 2 165

359. Jürgen Dirkx 2 165

360. Martin Pieckenhagen 2 165

361. Ellery Cairo 2 167

362. Leonardo 2 167

363. Gibril Sankoh 2 167

364. Sergio 2 168

365. Wilfried Brookhuis 2 169

366. Dejan Govedarica 2 171

367. Bonaventure Kalou 2 172

368. Marcel Koning 2 174

369. Peter van den Berg 2 175

370. Danny Bakker 2 176

371. Ricardo van Rhijn 2 176

372. Ard van Peppen 2 177

373. Dion Malone 2 178

374. Jan Michels 2 179

375. Joël Veltman 2 179

376. Viktor Elm 2 182

377. Jorrit Hendrix 2 182

378. Younes Namli 2 182

379. Brett Holman 2 183

380. Mike van der Hoorn 2 183

381. Brian Vandenbussche 2 183

382. Alexander Büttner 2 188

383. Peter van der Hengst 2 191

384. Marchanno Schultz 2 191

385. Alje Schut 2 191

386. Robert Molenaar 2 192

387. Peter Wijker 2 192

388. Kevin Bobson 2 194

389. Stijn Wuytens 2 194

390. Hans van de Haar 2 195

391. Illias Bel Hassani 2 196

392. Jan-Paul Saeijs 2 196

393. Kelvin Leerdam 2 198

394. Vito van Crooij 2 199

395. Michel Doesburg 2 203

396. Arjan Vermeulen 2 203

397. Geert Brusselers 2 204

398. Jos van Nieuwstadt 2 205

399. Remco van der Schaaf 2 205

400. Orlando Trustfull 2 205

401. Jesper Drost 2 206

402. Joop Gall 2 206

403. Danny Buijs 2 207

404. Mitchell van der Gaag 2 208

405. Marco van Hoogdalem 2 208

406. Wim Jonk 2 208

407. Regillio Vrede 2 208

408. Arno Hofstede 2 209

409. Max Huiberts 2 210

410. Ali Boussaboun 2 214

411. Danny Holla 2 217

412. Nico-Jan Hoogma 2 217

413. Maarten Atmodikoro 2 218

414. Everton 2 218

415. Kenneth Vermeer 2 218

416. Blaise Nkufo 2 223

417. Robin Schmidt 2 224

418. Henrico Drost 2 225

419. Rob Alflen 2 227

420. Ron Vlaar 2 229

421. Vurnon Anita 2 231

422. Dennis Hulshoff 2 232

423. Klaas-Jan Huntelaar 2 233

424. Joris Mathijsen 2 235

425. Mark Verhoeven 2 235

426. Edo Ophof 2 237

427. Orlando Engelaar 2 239

428. Frans Janssen 2 239

429. Nicky Hofs 2 240

430. Rick Hoogendorp 2 241

431. Leon Hutten 2 244

432. Ernest Faber 2 247

433. Michael de Leeuw 2 247

434. Mike Snoei 2 249

435. Michel Langerak 2 252

436. Cees van der Linden 2 253

437. Csaba Fehér 2 255

438. Adil Ramzi 2 256

439. Richard Roelofsen 2 257

440. Tomáš Galásek 2 264

441. Ton Pattinama 2 264

442. Ulrich Wilson 2 264

443. Ruud Kool 2 265

444. Henk Fraser 2 266

445. Luc Nijholt 2 268

446. Chris Verkaik 2 272

447. Tommie van der Leegte 2 277

448. René Eijkelkamp 2 278

449. Bas Roorda 2 279

450. Hans de Koning 2 285

451. Raymond Victoria 2 285

452. Robert Fuchs 2 286

453. Michiel Kramer 2 287

454. Willy Boessen 2 292

455. Jan-Arie van der Heijden 2 294

456. Bram van Polen 2 297

457. Mats Seuntjens 2 297

458. Romano Denneboom 2 299

459. Piet Keur 2 301

460. Remko Pasveer 2 302

461. Anouar Hadouir 2 304

462. Mark Schenning 2 305

463. Jan van Halst 2 306

464. Rob Witschge 2 309

465. Wilfred Bouma 2 312

466. John van den Brom 2 313

467. Marcel Brands 2 315

468. Barry Opdam 2 317

469. Roger Reijners 2 327

470. Jeroen Heubach 2 332

471. Gijs Steinmann 2 336

472. Peter Houtman 2 339

473. Dennis de Nooijer 2 339

474. Ruud Heus 2 341

475. Patrick van Diemen 2 344

476. André Ooijer 2 346

477. Steven Berghuis 2 347

478. Johan Dijkstra 2 351

479. Bryan Linssen 2 352

480. Rob Wielaert 2 354

481. Theo Janssen 2 359

482. Patrick Paauwe 2 365

483. Rob van Dijk 2 366

484. Robert Roest 2 371

485. Dick Schoenaker 2 371

486. Denny Landzaat 2 375

487. Ed de Goeij 2 381

488. Tim Cornelisse 2 390

489. Jan Heintze 2 395

490. Ron van den Berg 2 396

491. Martin van Geel 2 403

492. Bart Latuheru 2 410

493. Johan Steur 2 414

494. Joop Hiele 2 449

495. Lasse Schøne 2 457

496. Eric van der Luer 2 467

497. Sander Boschker 2 562

498. Hans Willemsen 1 1

499. Patrick Wolbers 1 2

500. Mark Engberink 1 3

501. Shay Facey 1 3

502. Willem Huizing 1 3

503. Michal Nehoda 1 3

504. Kassim Bizimana 1 4

505. Jordy Deckers 1 4

506. Björn Lindenbergh 1 4

507. Darley 1 5

508. Hugo Novoa 1 5

509. Mark Veenhoven 1 5

510. Gerrit Pressel 1 6

511. Rein Smit 1 6

512. Sieben Dewaele 1 7

513. Jonas Heymans 1 7

514. Lars Mol 1 7

515. Atakan Akkaynak 1 8

516. Daan van Dinter 1 8

517. Enes Mahmutovic 1 8

518. Angelo Martha 1 8

519. Nordin Musampa 1 8

520. Leon ter Wielen 1 8

521. Daan Klomp 1 9

522. Cees Toet 1 9

523. Stefan Babovic 1 10

524. Nikola Damjanac 1 10

525. Gláucio 1 10

526. Tomislav Gomelt 1 10

527. Dirk Goossens 1 10

528. Tobias Haitz 1 10

529. Safouane Karim 1 10

530. Sekou Sylla 1 10

531. Joël Tshibamba 1 10

532. Patrick Vervoort 1 10

533. Samir El Moussaoui 1 11

534. Vincent Gouttebarge 1 11

535. Hector Hevel 1 11

536. Tamás Kádár 1 11

537. Andrea Mei 1 11

538. Olivier ter Horst 1 12

539. Chris Trentelman 1 12

540. Giovanni van Zwam 1 12

541. Andrija Balić 1 13

542. Faysal El Idrissi 1 13

543. Geert Huitema 1 13

544. Bart Meijers 1 13

545. Nikos Michelis 1 13

546. Eric ten Voorde 1 13

547. Charlie Webster 1 13

548. Yannick de Wit 1 13

549. Tim Coremans 1 14

550. Saná Fernandes 1 14

551. Peter Fitzgerald 1 14

552. Adrian Grbic 1 14

553. Baptiste Guillaume 1 14

554. Paul McGee 1 14

555. Édouard Michut 1 14

556. Mouhamed Belkheir 1 15

557. Matteo Dams 1 15

558. Phil Gray 1 15

559. Jonathas 1 15

560. Christopher Kanu 1 15

561. Daouda Weidmann 1 15

562. Mick van Buren 1 16

563. Juanfran 1 16

564. Stanley Aborah 1 17

565. Tomislav Juric 1 17

566. Keito Nakamura 1 17

567. Karim Tarfi 1 17

568. Alex van Duijvenbode 1 18

569. Krisztián Adorján 1 19

570. Tika de Jonge 1 19

571. Ahmetcan Kaplan 1 19

572. Edwin Overmars 1 19

573. Davy Oyen 1 19

574. Ingo van Weert 1 19

575. Mateusz Prus 1 20

576. Idrissa Touré 1 20

577. André van Tuinen 1 20

578. Wim Bubberman 1 21

579. Stephan 't Hart 1 21

580. Márcio Santos 1 21

581. Jeroen Tesselaar 1 21

582. Ricardo Visus 1 21

583. Marvin Young 1 21

584. Giannis-Fivos Botos 1 22

585. Ernestas Šetkus 1 22

586. Gilbert Taument 1 22

587. Reinder Timmermans 1 22

588. Kyan Vaesen 1 22

589. Kevin Vandenbergh 1 22

590. Werner Weigel 1 22

591. Marcel Appiah 1 23

592. Leon Broekhof 1 23

593. Marciano Bruma 1 23

594. Colin Cramb 1 23

595. Hannes Delcroix 1 23

596. John Guidetti 1 23

597. Ulrik Jenssen 1 23

598. Meeuwis Majoor 1 23

599. Frits Paap 1 23

600. Tom Trybull 1 23

601. Jorge Chula 1 24

602. Cristián Cuevas 1 24

603. Hannu Haarala 1 24

604. Erwin Koen 1 24

605. Patrick Hobbelen 1 25

606. Lion Kaak 1 25

607. Andrius Skerla 1 25

608. Brynjólfur Andersen Willumsson 1 25

609. Jeremy Bokila 1 26

610. Ronald Breinburg 1 26

611. Rashaan Fernandes 1 26

612. Kosuke Ota 1 26

613. Henny van Schoonhoven 1 26

614. Kenny Van Hoevelen 1 26

615. Nigel Bertrams 1 27

616. Bersant Celina 1 27

617. Maxim Dekker 1 27

618. Barry Ditewig 1 27

619. Giovanni Espinoza 1 27

620. Roy Gelmi 1 27

621. Gaby Jallo 1 27

622. Bart Jansen 1 27

623. Simon Janssen 1 27

624. Rachid Ofrany 1 27

625. Gaetano Oristanio 1 27

626. Diego Palacios 1 27

627. Peter de Roo 1 27

628. Ali Akman 1 28

629. Mich d'Avray 1 28

630. Veli Lampi 1 28

631. John Moore 1 28

632. Anas Ouahim 1 28

633. Damiano Schet 1 28

634. Frederic Ananou 1 29

635. Teddy Chevalier 1 29

636. Christoph Hemlein 1 29

637. Antal Róth 1 29

638. Darío Cvitanich 1 30

639. Julian von Haacke 1 30

640. Edwin Hilgerink 1 30

641. Joey Konings 1 30

642. Jussi Kujala 1 30

643. Lars Nieuwpoort 1 30

644. Ben Tomas 1 30

645. Mark Volders 1 30

646. Abdul Ajagun 1 31

647. Radinio Balker 1 31

648. Jorn Brondeel 1 31

649. Jaromír Paciorek 1 31

650. Danilo Pereira 1 31

651. Geert-Jelle de Vries 1 31

652. Emil Bergström 1 32

653. Amadou Ciss 1 32

654. Sebastian Polter 1 32

655. Isak Määttä 1 33

656. Trent Sainsbury 1 33

657. Yoshiaki Takagi 1 33

658. Giorgi Chanturia 1 34

659. Samir El Gaaouiri 1 34

660. Jan Klouwer 1 34

661. Michel van Oostrum 1 34

662. Remco Schol 1 34

663. Sven Sonnenberg 1 34

664. Michael Zullo 1 34

665. Oskar Zawada 1 35

666. Niki Zimling 1 35

667. Daniel Guijo-Velasco 1 36

668. Tim Hölscher 1 36

669. Wim Kiekens 1 36

670. Oleguer 1 36

671. Kenneth Omeruo 1 36

672. Clint Essers 1 37

673. Erton Fejzullahu 1 37

674. Lukas Görtler 1 37

675. Xavier Mbuyamba 1 37

676. Ahmed Musa 1 37

677. Lorenzo Ebecilio 1 38

678. Siemen Voet 1 38

679. Menno Willems 1 38

680. Jorge Acuña 1 39

681. Afonso Alves 1 39

682. Thijmen Blokzijl 1 39

683. Wilson Ajah Ogechukwu 1 39

684. Adrian Szöke 1 39

685. Alexander Gerndt 1 40

686. Jayden Oosterwolde 1 40

687. Dennis van der Pennen 1 40

688. Leonardo Veloso 1 40

689. Joey Suk 1 41

690. Guus Uhlenbeek 1 41

691. Alexander Bannink 1 42

692. Eddy Bosnar 1 42

693. Denso Kasius 1 42

694. Peter Leeuwenburgh 1 42

695. Kwasi Wriedt 1 42

696. Eric van der Merwe 1 43

697. Emmanuel Nwakire 1 43

698. Mark Oosterhof 1 43

699. Sjors Verdellen 1 43

700. Hans Coort 1 44

701. Dani Fernández 1 44

702. Joey Jacobs 1 44

703. Andro Knel 1 44

704. George Ogăraru 1 44

705. Kodai Sano 1 44

706. Christophe Grégoire 1 45

707. Frans van der Heide 1 45

708. Gábor Horváth 1 45

709. Jack Koumans 1 45

710. Bryan Limbombe 1 45

711. Anthony Musaba 1 45

712. Ludovit Reis 1 45

713. Max Clark 1 46

714. Espen van Ee 1 46

715. Dave Mitchell 1 46

716. Giuseppe Rossini 1 46

717. Ad de Wert 1 46

718. Luuk Wouters 1 46

719. Max Bruns 1 47

720. Anton Gaaei 1 47

721. Kim Jaggy 1 47

722. Pavel Mikhalevich 1 47

723. Arthur Zagré 1 47

724. Zico Buurmeester 1 48

725. Julian Chabot 1 48

726. Patrick Leeflang 1 48

727. Adam Sarota 1 48

728. Joachim Andersen 1 49

729. Henny Ardesch 1 49

730. Lucas Bernadou 1 49

731. Houssin Bezzai 1 49

732. Marcel Boudesteyn 1 49

733. Pavel Cmovš 1 49

734. József Szalma 1 49

735. Henk van der Vlag 1 50

736. Zakaria El Azzouzi 1 51

737. Goran Popov 1 51

738. Anduele Pryor 1 51

739. Pablo Sánchez 1 51

740. Jerry Smith 1 51

741. Steve van Dorpel 1 52

742. Anouar El Azzouzi 1 52

743. Boy Kemper 1 52

744. Alexandre Penetra 1 52

745. Stephan Van der Heyden 1 52

746. Desmond Gemert 1 53

747. Troy Parrott 1 53

748. Chris de Vries 1 53

749. Patricio Graff 1 54

750. Neraysho Kasanwirjo 1 54

751. Bennie Redel 1 54

752. Maya Yoshida 1 54

753. Gijs Cales 1 55

754. Hans Heeren 1 55

755. Uche Nwofor 1 55

756. Denys Oliynyk 1 55

757. Tobias Pachonik 1 55

758. Stefan Thesker 1 55

759. Jan Mulder 1 56

760. Dalibor Stevanovic 1 56

761. Sonny Stevens 1 56

762. Antony 1 57

763. Krzysztof Bociek 1 57

764. Oliver Braude 1 57

765. Virgil van Dijk 1 57

766. Jamie Jacobs 1 57

767. Pascal Jongsma 1 57

768. Jan Mølby 1 57

769. Archil Arveladze 1 58

770. Fernando Derveld 1 58

771. Léon Hese 1 58

772. Mark Otten 1 58

773. Thomas Prager 1 58

774. Kevin Visser 1 58

775. Willum Þór Willumsson 1 58

776. Davy van den Berg 1 59

777. Ondrej Švejdík 1 59

778. Brian De Keersmaecker 1 60

779. Oleg Poutilo 1 60

780. Francisco 'Maza' Rodríguez 1 60

781. Bert Zuurman 1 60

782. Jamal Amofa 1 61

783. Remco Boere 1 61

784. Ruud Kras 1 61

785. David Møller Wolfe 1 61

786. Roger Polman 1 61

787. Thomas Robinet 1 61

788. Ralf Seuntjens 1 61

789. Donovan Slijngard 1 61

790. Christian Supusepa 1 61

791. Marián Zeman 1 61

792. Dennis de Bruin 1 62

793. Wojciech Golla 1 62

794. Noud van Melis 1 62

795. Moreno Rutten 1 62

796. Kjell Scherpen 1 62

797. José Valencia 1 62

798. Mark de Vries 1 62

799. John Willems 1 62

800. Djevencio van der Kust 1 63

801. Cyril Ngonge 1 63

802. Lewis Baker 1 64

803. Sandro Calabro 1 64

804. Mark Farrington 1 64

805. Jonas Ivens 1 64

806. Abel Tamata 1 64

807. Jack Tuyp 1 64

808. Björn Vleminckx 1 64

809. Benaissa Benamar 1 65

810. Andreas Bjelland 1 65

811. Pepe Fernandez 1 65

812. Sanharib Malki 1 65

813. Azor Matusiwa 1 65

814. Jacob Rasmussen 1 65

815. Dieter Van Tornhout 1 65

816. Wilfried Bony 1 66

817. Geoffrey Castillion 1 66

818. Enzo Cornelisse 1 66

819. Winnie Haatrecht 1 66

820. Loïs Openda 1 66

821. Jozy Altidore 1 67

822. Redouan El Yaakoubi 1 67

823. Ortwin Linger 1 67

824. Marvelous Nakamba 1 67

825. George Boateng 1 68

826. Martijn van der Laan 1 68

827. Stanley MacDonald 1 68

828. Tijjani Noslin 1 68

829. Jonathan Reis 1 68

830. Daniël Rijaard 1 68

831. Ayhan Tumani 1 68

832. Juan Viedma Schenkhuizen 1 68

833. Mahamadou Diarra 1 69

834. Marinus Dijkhuizen 1 69

835. Tibor Halilovic 1 69

836. Anco Jansen 1 69

837. Arie Obdam 1 69

838. Dorus de Vries 1 69

839. Mohamed Rayhi 1 70

840. Jorrit Smeets 1 70

841. Elayis Tavşan 1 70

842. Mike Eerdhuijzen 1 71

843. Tomáš Necid 1 71

844. Ole Tobiasen 1 71

845. Dele Adeleye 1 72

846. Jos van Eck 1 73

847. Faouzi El Brazi 1 73

848. Million Manhoef 1 73

849. Giliano Wijnaldum 1 73

850. Jordy Zuidam 1 73

851. Kris Mampaey 1 74

852. Myron Boadu 1 75

853. Gert Claessens 1 75

854. Miroslav Stefanovic 1 75

855. Brian Tevreden 1 75

856. Miguel Araujo 1 76

857. Nikolai Laursen 1 76

858. Leo de Leeuw 1 76

859. Shaquille Pinas 1 76

860. Wim Bron 1 77

861. Enric Llansana 1 77

862. Eddy Putter 1 77

863. Jörg Sobiech 1 77

864. Elroy Asmus 1 78

865. Adrián Dalmau 1 78

866. René van Dieren 1 78

867. Zdeněk Grygera 1 78

868. Ramon Pascal Lundqvist 1 78

869. Syb van Ottele 1 78

870. Marco Rente 1 78

871. Damian van Bruggen 1 79

872. Melvin Fleur 1 79

873. Jamiro Monteiro 1 79

874. Mitar Mrkela 1 79

875. Marthijn Pothoven 1 79

876. Ferry de Regt 1 79

877. Nathan Rutjes 1 79

878. Fran Sol 1 79

879. Mohammed Allach 1 80

880. Thomas Buffel 1 80

881. Igor Tomašic 1 80

882. Marcus Berg 1 81

883. Mihai Nesu 1 81

884. Danilo Pereira 1 81

885. Brian van Loo 1 82

886. Kenny Otigba 1 82

887. Ab Persijn 1 82

