Topscorers   Nederlands elftal   -   Eredivisie   -   NL-clubs in Europa


Tickets/Programma's


Tickets
Eredivsie
per seizoen
1956/1957 (3) 1957/1958 (3) 1958/1959 (16) 1959/1960 (14)
1960/1961 (8) 1961/1962 (14) 1962/1963 (11) 1963/1964 (24)
1964/1965 (23) 1965/1966 (33) 1966/1967 (38) 1967/1968 (55)
1968/1969 (39) 1969/1970 (57) 1970/1971 (76) 1971/1972 (89)
1972/1973 (90) 1973/1974 (80) 1974/1975 (79) 1975/1976 (84)
1976/1977 (88) 1977/1978 (60) 1978/1979 (72) 1979/1980 (99)
1980/1981 (114) 1981/1982 (89) 1982/1983 (81) 1983/1984 (123)
1984/1985 (105) 1985/1986 (99) 1986/1987 (139) 1987/1988 (148)
1988/1989 (121) 1989/1990 (151) 1990/1991 (136) 1991/1992 (143)
1992/1993 (164) 1993/1994 (139) 1994/1995 (123) 1995/1996 (142)
1996/1997 (167) 1997/1998 (169) 1998/1999 (178) 1999/2000 (200)
2000/2001 (199) 2001/2002 (201) 2002/2003 (187) 2003/2004 (192)
2004/2005 (218) 2005/2006 (222) 2006/2007 (229) 2007/2008 (188)
2008/2009 (195) 2009/2010 (215) 2010/2011 (228) 2011/2012 (238)
2012/2013 (229) 2013/2014 (234) 2014/2015 (221) 2015/2016 (243)
2016/2017 (240) 2017/2018 (210) 2018/2019 (194) 2019/2020 (152)
2020/2021 (116) 2021/2022 (147) 2022/2023 (168) 2023/2024 (166)
2024/2025 (94)


26/11/2011: VVV-Venlo - De Graafschap 1 - 2

Ontbrekende tickets
Eredivsie
per seizoen
1956/1957 (303) 1957/1958 (303) 1958/1959 (290) 1959/1960 (292)
1960/1961 (298) 1961/1962 (292) 1962/1963 (229) 1963/1964 (216)
1964/1965 (217) 1965/1966 (207) 1966/1967 (268) 1967/1968 (251)
1968/1969 (267) 1969/1970 (249) 1970/1971 (230) 1971/1972 (217)
1972/1973 (216) 1973/1974 (226) 1974/1975 (227) 1975/1976 (222)
1976/1977 (218) 1977/1978 (246) 1978/1979 (234) 1979/1980 (207)
1980/1981 (192) 1981/1982 (217) 1982/1983 (225) 1983/1984 (183)
1984/1985 (201) 1985/1986 (207) 1986/1987 (167) 1987/1988 (158)
1988/1989 (185) 1989/1990 (155) 1990/1991 (170) 1991/1992 (163)
1992/1993 (142) 1993/1994 (167) 1994/1995 (183) 1995/1996 (164)
1996/1997 (139) 1997/1998 (137) 1998/1999 (128) 1999/2000 (106)
2000/2001 (107) 2001/2002 (105) 2002/2003 (119) 2003/2004 (114)
2004/2005 (88) 2005/2006 (84) 2006/2007 (77) 2007/2008 (118)
2008/2009 (111) 2009/2010 (91) 2010/2011 (78) 2011/2012 (68)
2012/2013 (77) 2013/2014 (72) 2014/2015 (85) 2015/2016 (63)
2016/2017 (66) 2017/2018 (96) 2018/2019 (112) 2019/2020 (80)
2020/2021 (190) 2021/2022 (159) 2022/2023 (138) 2023/2024 (140)
2024/2025 (212)