Nederlandse clubs in de 3e ronde van de UEFA
Topscorers   Nederlands elftal   -   Eredivisie   -   NL-clubs in Europa
Nederlandse clubs
UEFA Cup
3e ronde
92 wedstrijden
Gewonnen: 38
Gelijk: 13
Verloren: 41
Voor: 114
Tegen: 117
Geel: 123
Rood: 2
Rood (direct): -
Rood (2x geel): 2
Tegenstanders
Geel: 132
Rood: 5
Rood (direct): 2
Rood (2x geel): 3

NL-clubs UEFA Cup (581)
NL-clubs EC 3e ronde (134)

Gesorteerd op aantal gespeelde duels (aflopend).
Nederlandse clubs
UEFA Cup
3e ronde
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. Ajax 20 11 2 7 26 24 23 1

2. Feyenoord 18 6 4 8 21 26 26

3. PSV 14 10 2 2 24 12 18

4. FC Twente 10 3 0 7 12 12 12

5. AZ 6 2 3 1 9 9 14 1

6. Vitesse 6 0 0 6 1 8 6

7. sc Heerenveen 4 1 0 3 4 7 5

8. FC Groningen 4 1 0 3 2 8 6

9. FC Amsterdam 2 2 0 0 5 1 4

10. AZ '67 2 1 1 0 7 2

11. Roda JC 2 1 0 1 2 1 4

12. Sparta 2 0 1 1 1 3 1

13. NEC 2 0 0 2 0 4 4


Gesorteerd op aantal gespeelde duels (aflopend).
Clubs
tegen
Nederlandse clubs
UEFA Cup
3e ronde
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. Sporting Lissabon 4 4 0 0 8 3 6 1

2. VfB Stuttgart 4 3 1 0 9 4 5

3. AJ Auxerre 4 3 0 1 6 2 4

4. Werder Bremen 4 1 1 2 5 5 11

5. FK Radnicki Niš 4 1 1 2 4 8 6

6. PAOK Saloniki 4 1 0 3 4 10 7

7. Hamburger SV 2 2 0 0 4 0

8. RCD Mallorca 2 2 0 0 3 0 2

9. Newcastle United 2 2 0 0 4 2 4 1

10. Ipswich Town 2 2 0 0 3 1 1

11. Liverpool 2 2 0 0 2 0 2

12. Real Madrid 2 2 0 0 2 0 1

13. CD Tenerife 2 1 1 0 4 2 4

14. Spartak Moskou 2 1 1 0 3 1 3 1

15. Bayer 04 Leverkusen 2 1 1 0 3 2 2

Totaal 40 tegenstanders

Gesorteerd op aantal gespeelde duels (aflopend).
 
Nederlandse clubs
UEFA Cup
3e ronde
per seizoen
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. 2004/2005 8 2 1 5 8 12 15

2. 1974/1975 6 4 0 2 13 6 5

3. 2001/2002 6 3 1 2 11 7 10

4. 2008/2009 6 2 1 3 3 6 16

5. 2000/2001 4 2 1 1 7 4 7

6. 1992/1993 4 2 0 2 3 2 4

7. 2005/2006 4 2 0 2 4 6 11 1

8. 2006/2007 4 1 2 1 8 9 11 1

9. 1997/1998 4 1 1 2 6 7 5

10. 1973/1974 4 1 0 3 4 6 1

11. 1977/1978 2 2 0 0 4 1 2

12. 2007/2008 2 2 0 0 4 1 3

13. 1976/1977 2 2 0 0 3 0 2

14. 1991/1992 2 2 0 0 2 0 1

15. 1980/1981 2 1 1 0 7 2

Totaal 31 seizoenen

Gesorteerd op aantal gespeelde duels (aflopend).
 
Alle soort
wedstrijden
Nederlandse clubs
3e ronde
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. UEFA Cup 92 38 13 41 114 117 123 2

2. UEFA Europa League 22 10 4 8 31 23 38 2

3. UEFA Europa Conference League 12 5 4 3 24 19 23 2

4. Jaarbeurssteden beker 8 2 1 5 10 12


Gesorteerd op aantal gespeelde duels (aflopend).
 
Coaches
Nederlandse clubs
UEFA Cup
3e ronde
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. Louis van Gaal 8 5 2 1 12 8 12 1

2. Spitz Kohn 6 2 0 4 11 8 1

3. Eric Gerets 4 3 0 1 10 4 7

4. Václav Ježek 4 2 0 2 3 6 7

5. Bert van Marwijk 4 1 2 1 6 6 6

6. Gertjan Verbeek 4 1 0 3 4 7 5

7. Bert Jacobs 4 0 1 3 2 7 2

8. Pim van de Meent 2 2 0 0 5 1 4

9. Kees Rijvers 2 2 0 0 4 1 2

10. Vujadin Boškov 2 2 0 0 3 0 2

11. Georg Keßler 2 1 1 0 7 2

12. Morten Olsen 2 1 1 0 6 4 1

13. Guus Hiddink 2 1 1 0 3 1 2

14. Co Adriaanse 2 1 1 0 2 1 4

15. Dick Advocaat 2 1 1 0 2 1 3

Totaal 37 coaches


26/11/1992: Vitesse - Real Madrid 0 - 1

Gesorteerd op aantal gespeelde duels (aflopend).
 
Coaches
tegen
Nederlandse clubs
UEFA Cup
3e ronde
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. Marinho Peres 4 3 0 1 7 2 5

2. Guy Roux 4 3 0 1 6 2 4

3. Dusan Nenkovic 4 1 1 2 4 8 6

4. Dusan Bajevic 4 1 0 3 4 10 7

5. Arie Haan 2 2 0 0 5 1 1

6. Martin Jol 2 2 0 0 4 0

7. Fernando Vázquez 2 2 0 0 3 0 2

8. José Peseiro 2 2 0 0 4 2 4 1

9. Graeme Souness 2 2 0 0 4 2 4 1

10. Bobby Robson 2 2 0 0 3 1 1

11. Benito Floro 2 2 0 0 2 0 1

12. Gérard Houllier 2 2 0 0 2 0 2

13. Jupp Heynckes 2 1 1 0 4 2 4

14. Konstantin Beskov 2 1 1 0 3 1 3 1

15. Ralf Rangnick 2 1 1 0 4 3 4

Totaal 43 coaches

Gesorteerd op aantal gespeelde duels (aflopend).
 
Alle rondes
Nederlandse clubs
UEFA Cup
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. 1e ronde 112 61 17 34 235 125 141 5

2. 1e ronde return 112 57 23 32 238 126 157 12

3. 2e ronde 61 27 17 17 92 75 69 3

4. 2e ronde 61 18 16 27 81 82 84 3

5. 3e ronde return 46 21 5 20 63 57 62 1

6. 3e ronde 46 17 8 21 51 60 61 1

7. Kwartfinale return 18 6 3 9 25 25 28 3

8. Kwartfinale 18 2 9 7 17 26 30 1

9. Groepsfase - W4 16 8 1 7 20 21 28

10. Groepsfase - W1 16 6 4 6 22 20 34 2

11. Groepsfase - W3 16 6 2 8 17 23 35 2

12. Groepsfase - W2 16 5 5 6 17 20 32 1

13. 4e ronde return 9 6 1 2 16 9 18 3

14. 4e ronde 9 3 3 3 11 11 19 1

15. Halve Finale 8 5 1 2 14 10 12 1

Totaal 18 verschillende rondes

Gesorteerd op aantal gespeelde duels (aflopend).
Stadions
Nederlandse clubs
UEFA Cup
3e ronde
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. Stadion Feijenoord 9 5 2 2 14 10 9

2. Philips Stadion 7 7 0 0 17 3 7

3. Amsterdam ArenA 5 3 1 1 9 5 7

4. Olympisch Stadion 4 4 0 0 9 2 1

5. Stadion Het Diekman 4 2 0 2 9 3 2

6. De Alkmaarderhout 3 3 0 0 9 2 5 1

7. Rheinstadion 2 2 0 0 3 1 3

8. Stadio Toumba 2 1 0 1 3 3 4

9. Stadion Oosterpark 2 1 0 1 2 3 2

10. Cair Stadium 2 0 1 1 2 4 4

11. Weserstadion 2 0 1 1 0 3 7 1

12. Abe Lenstra Stadion 2 0 0 2 2 5 3

13. Nieuw-Monnikenhuize 2 0 0 2 0 3 2

14. Stade de L'Abbé-Deschamps 2 0 0 2 1 5 7

15. De Meer 1 1 0 0 2 0

Totaal 58 stadions

Gesorteerd op aantal gespeelde duels (aflopend).
Scheidsrechters
Nederlandse clubs
UEFA Cup
3e ronde
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. Stuart Dougal 3 2 0 1 3 3 5

2. Alfredo Trentalange 3 1 2 0 5 2 4

3. Adolf Prokop 2 2 0 0 6 0 2

4. Jaroslav Jara 2 2 0 0 2 0 3

5. Eduardo Iturralde González 2 1 1 0 6 4 2

6. Graziano Cesari 2 1 0 1 5 3 5

7. Florian Meyer 2 1 0 1 3 3 5 1

8. Zsolt Szabo 2 1 0 1 3 3 3

9. Fritz Stuchlik 2 1 0 1 2 2 4

10. Darko Ceferin 2 1 0 1 2 4 3

11. Manuel Mejuto Gonzalez 2 0 1 1 2 3 3

12. Paul Schiller 2 0 0 2 1 3

13. Paolo Casarin 2 0 0 2 1 5 1

14. Gyula Emsberger 1 1 0 0 5 0

15. Angel Franco Martinez 1 1 0 0 3 0 1

Totaal 77 scheidsrechters
(Bron: Leeuwarder Courant)
25/11/1981: FK Radnicki Niš - Feyenoord 2 - 0

Gesorteerd op aantal gespeelde duels (aflopend).
Spelers
Nederlandse clubs
UEFA Cup
3e ronde
Gs Gw Ge Ve Dl Ke Ed Gl Ro
1. René Notten 10 4 0 6 3

2. Piet Schrijvers 10 4 0 6 14

3. Danny Blind 8 5 2 1 1

4. Ronald Waterreus 8 5 2 1 6 1

5. Tim de Cler 8 2 3 3 3 1

6. Ernest Faber 7 4 2 1 1

7. Kenneth Pérez 7 4 0 3 2

8. Arnold Bruggink 7 3 0 4 6 1

9. Leonardo 7 2 3 2 4

10. Frank de Boer 6 5 1 0 1

11. Wim Jonk 6 5 1 0 1

12. Marciano Vink 6 5 1 0 1

13. Theo Lucius 6 4 1 1

14. Eddy Treijtel 6 4 1 1 5

15. Jan van Deinsen 6 4 0 2 2

Totaal 487 spelers

Gesorteerd op aantal gespeelde duels (aflopend).
Spelers
tegen
Nederlandse clubs
UEFA Cup
3e ronde
Gs Gw Ge Ve Dl Ke Ed Gl Ro
1. Miguel Marques 4 3 0 1 1

2. Ásgeir Sigurvinsson 4 3 0 1

3. Frank Rost 4 2 1 1 2 1

4. Benoît Cheyrou 4 2 0 2 1

5. Zoran Bojovic 4 1 1 2

6. Stojan Gavrilovic 4 1 1 2 1

7. Milovan Obradovic 4 1 1 2

8. Mirko Vojinovic 4 1 1 2 1

9. Georgios Georgiadis 4 1 0 3

10. Pantelis Kafes 4 1 0 3

11. Pantelis Konstantinidis 4 1 0 3

12. Ioannis Okkas 4 1 0 3 2

13. Kyriakos Tohouroglou 4 1 0 3 10

14. Ifeanyi Udeze 4 1 0 3 1 1

15. Aleksandar Panajotovic 3 1 1 1 1 1

Totaal 685 spelers

Wedstrijden
Nederlandse clubs
UEFA Cup
3e ronde
nr. datum soort ronde thuis uit uitslag
1971/1972
1. 24/11/1971 UEFA 3R PSV Lierse SK 1 - 0

2. 08/12/1971 UEFA 3R(r) Lierse SK PSV 4 - 0

1972/1973
3. 29/11/1972 UEFA 3R FC Twente Las Palmas 3 - 0

4. 13/12/1972 UEFA 3R(r) Las Palmas FC Twente 2 - 1

1973/1974
5. 28/11/1973 UEFA 3R Ipswich Town FC Twente 1 - 0

6. 12/12/1973 UEFA 3R Standard Luik Feyenoord 3 - 1

7. 12/12/1973 UEFA 3R(r) FC Twente Ipswich Town 1 - 2

8. 19/12/1973 UEFA 3R(r) Feyenoord Standard Luik 2 - 0

1974/1975
9. 27/11/1974 UEFA 3R Juventus Ajax 1 - 0

10. 27/11/1974 UEFA 3R FC Amsterdam Fortuna Düsseldorf 3 - 0

11. 27/11/1974 UEFA 3R Dukla Praag FC Twente 3 - 1

12. 11/12/1974 UEFA 3R(r) Ajax Juventus 2 - 1

13. 11/12/1974 UEFA 3R(r) Fortuna Düsseldorf FC Amsterdam 1 - 2

14. 11/12/1974 UEFA 3R(r) FC Twente Dukla Praag 5 - 0

1975/1976
15. 26/11/1975 UEFA 3R Ajax Levski Spartak Sofia 2 - 1

16. 10/12/1975 UEFA 3R(r) Levski Spartak Sofia Ajax 2 - 1

1976/1977
17. 24/11/1976 UEFA 3R RCD Espanyol Feyenoord 0 - 1

18. 08/12/1976 UEFA 3R(r) Feyenoord RCD Espanyol 2 - 0

1977/1978
19. 23/11/1977 UEFA 3R PSV Eintracht Braunschweig 2 - 0

20. 07/12/1977 UEFA 3R(r) Eintracht Braunschweig PSV 1 - 2

1978/1979
21. 22/11/1978 UEFA 3R Budapest Honvéd FC Ajax 4 - 1

22. 06/12/1978 UEFA 3R(r) Ajax Budapest Honvéd FC 2 - 0

1979/1980
23. 28/11/1979 UEFA 3R Eintracht Frankfurt Feyenoord 4 - 1

24. 12/12/1979 UEFA 3R(r) Feyenoord Eintracht Frankfurt 1 - 0

1980/1981
25. 26/11/1980 UEFA 3R FK Radnicki Niš AZ '67 2 - 2

26. 10/12/1980 UEFA 3R(r) AZ '67 FK Radnicki Niš 5 - 0

1981/1982
27. 25/11/1981 UEFA 3R FK Radnicki Niš Feyenoord 2 - 0

28. 09/12/1981 UEFA 3R(r) Feyenoord FK Radnicki Niš 1 - 0

1983/1984
29. 23/11/1983 UEFA 3R Sparta Spartak Moskou 1 - 1

30. 07/12/1983 UEFA 3R(r) Spartak Moskou Sparta 2 - 0

1986/1987
31. 26/11/1986 UEFA 3R FC Groningen Vitória Guimarães 1 - 0

32. 10/12/1986 UEFA 3R(r) Vitória Guimarães FC Groningen 3 - 0

1987/1988
33. 25/11/1987 UEFA 3R Feyenoord Bayer 04 Leverkusen 2 - 2

34. 09/12/1987 UEFA 3R(r) Bayer 04 Leverkusen Feyenoord 1 - 0

1988/1989
35. 22/11/1988 UEFA 3R FC Groningen VfB Stuttgart 1 - 3

36. 06/12/1988 UEFA 3R(r) VfB Stuttgart FC Groningen 2 - 0

1990/1991
37. 28/11/1990 UEFA 3R Vitesse Sporting Lissabon 0 - 2

38. 12/12/1990 UEFA 3R(r) Sporting Lissabon Vitesse 2 - 1

1991/1992
39. 27/11/1991 UEFA 3R CA Osasuna Ajax 0 - 1

40. 11/12/1991 UEFA 3R(r) Ajax CA Osasuna 1 - 0

1992/1993
41. 24/11/1992 UEFA 3R Ajax 1. FC Kaiserslautern 2 - 0

42. 26/11/1992 UEFA 3R Vitesse Real Madrid 0 - 1

43. 08/12/1992 UEFA 3R(r) 1. FC Kaiserslautern Ajax 0 - 1

44. 10/12/1992 UEFA 3R(r) Real Madrid Vitesse 1 - 0

1995/1996
45. 21/11/1995 UEFA 3R PSV Werder Bremen 2 - 1

46. 05/12/1995 UEFA 3R(r) Werder Bremen PSV 0 - 0

1996/1997
47. 19/11/1996 UEFA 3R CD Tenerife Feyenoord 0 - 0

48. 03/12/1996 UEFA 3R(r) Feyenoord CD Tenerife 2 - 4

1997/1998
49. 25/11/1997 UEFA 3R Ajax VfL Bochum 4 - 2

50. 25/11/1997 UEFA 3R FC Twente AJ Auxerre 0 - 1

51. 09/12/1997 UEFA 3R(r) AJ Auxerre FC Twente 2 - 0

52. 11/12/1997 UEFA 3R(r) VfL Bochum Ajax 2 - 2

1999/2000
53. 25/11/1999 UEFA 3R Ajax RCD Mallorca 0 - 1

54. 09/12/1999 UEFA 3R(r) RCD Mallorca Ajax 2 - 0

2000/2001
55. 23/11/2000 UEFA 3R Feyenoord VfB Stuttgart 2 - 2

56. 23/11/2000 UEFA 3R PSV PAOK Saloniki 3 - 0

57. 05/12/2000 UEFA 3R(r) VfB Stuttgart Feyenoord 2 - 1

58. 07/12/2000 UEFA 3R(r) PAOK Saloniki PSV 0 - 1

2001/2002
59. 20/11/2001 UEFA 3R Girondins de Bordeaux Roda JC 1 - 0

60. 22/11/2001 UEFA 3R Feyenoord SC Freiburg 1 - 0

61. 22/11/2001 UEFA 3R PAOK Saloniki PSV 3 - 2

62. 04/12/2001 UEFA 3R(r) Roda JC Girondins de Bordeaux 2 - 0

63. 06/12/2001 UEFA 3R(r) SC Freiburg Feyenoord 2 - 2

64. 06/12/2001 UEFA 3R(r) PSV PAOK Saloniki 4 - 1

2002/2003
65. 28/11/2002 UEFA 3R Vitesse Liverpool 0 - 1

66. 12/12/2002 UEFA 3R(r) Liverpool Vitesse 1 - 0

2003/2004
67. 26/02/2004 UEFA 3R Perugia PSV 0 - 0

68. 03/03/2004 UEFA 3R(r) PSV Perugia 3 - 1

2004/2005
69. 16/02/2005 UEFA 3R Ajax AJ Auxerre 1 - 0

70. 16/02/2005 UEFA 3R Sporting Lissabon Feyenoord 2 - 1

71. 17/02/2005 UEFA 3R Alemannia Aachen AZ 0 - 0

72. 17/02/2005 UEFA 3R sc Heerenveen Newcastle United 1 - 2

73. 24/02/2005 UEFA 3R(r) AJ Auxerre Ajax 3 - 1

74. 24/02/2005 UEFA 3R(r) Feyenoord Sporting Lissabon 1 - 2

75. 24/02/2005 UEFA 3R(r) AZ Alemannia Aachen 2 - 1

76. 24/02/2005 UEFA 3R(r) Newcastle United sc Heerenveen 2 - 1

2005/2006
77. 15/02/2006 UEFA 3R Real Betis AZ 2 - 0

78. 15/02/2006 UEFA 3R sc Heerenveen FC Steaua Boekarest 1 - 3

79. 23/02/2006 UEFA 3R(r) AZ Real Betis 2 - 1

80. 23/02/2006 UEFA 3R(r) FC Steaua Boekarest sc Heerenveen 0 - 1

2006/2007
81. 14/02/2007 UEFA 3R Werder Bremen Ajax 3 - 0

82. 14/02/2007 UEFA 3R Fenerbahçe AZ 3 - 3

83. 22/02/2007 UEFA 3R(r) Ajax Werder Bremen 3 - 1

84. 22/02/2007 UEFA 3R(r) AZ Fenerbahçe 2 - 2

2007/2008
85. 13/02/2008 UEFA 3R PSV Helsingborgs IF 2 - 0

86. 21/02/2008 UEFA 3R(r) Helsingborgs IF PSV 1 - 2

2008/2009
87. 18/02/2009 UEFA 3R NEC Hamburger SV 0 - 3

88. 19/02/2009 UEFA 3R Fiorentina Ajax 0 - 1

89. 19/02/2009 UEFA 3R Olympique Marseille FC Twente 0 - 1

90. 26/02/2009 UEFA 3R(r) Ajax Fiorentina 1 - 1

91. 26/02/2009 UEFA 3R(r) FC Twente Olympique Marseille 0 - 1

92. 26/02/2009 UEFA 3R(r) Hamburger SV NEC 1 - 0


21/11/1995: PSV - Werder Bremen 2 - 1

Grootste thuiszeges
Nederlandse clubs
UEFA Cup
3e ronde
datum soort ronde thuis uit uitslag
11/12/1974 UEFA 3R(r) FC Twente Dukla Praag 5 - 0

10/12/1980 UEFA 3R(r) AZ '67 FK Radnicki Niš 5 - 0


Grootste uitzeges
Nederlandse clubs
UEFA Cup
3e ronde
datum soort ronde thuis uit uitslag
11/12/1974 UEFA 3R(r) Fortuna Düsseldorf FC Amsterdam 1 - 2

07/12/1977 UEFA 3R(r) Eintracht Braunschweig PSV 1 - 2

21/02/2008 UEFA 3R(r) Helsingborgs IF PSV 1 - 2

24/11/1976 UEFA 3R RCD Espanyol Feyenoord 0 - 1

27/11/1991 UEFA 3R CA Osasuna Ajax 0 - 1

08/12/1992 UEFA 3R(r) 1. FC Kaiserslautern Ajax 0 - 1

07/12/2000 UEFA 3R(r) PAOK Saloniki PSV 0 - 1

23/02/2006 UEFA 3R(r) FC Steaua Boekarest sc Heerenveen 0 - 1

19/02/2009 UEFA 3R Fiorentina Ajax 0 - 1

19/02/2009 UEFA 3R Olympique Marseille FC Twente 0 - 1


Grootste thuisnederlagen
Nederlandse clubs
UEFA Cup
3e ronde
datum soort ronde thuis uit uitslag
18/02/2009 UEFA 3R NEC Hamburger SV 0 - 3


Grootste uitnederlagen
Nederlandse clubs
UEFA Cup
3e ronde
datum soort ronde thuis uit uitslag
08/12/1971 UEFA 3R(r) Lierse SK PSV 4 - 0